Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 58 → Gocławdziś 6:04–18:07, 19 odjazdów
- Autobus 58 → Plac Rodładziś 5:17–18:16, 20 odjazdów
- Autobus 59 → Plac Rodładziś 4:41–22:41, 33 odjazdów
- Autobus 59 → Szosa Polskadziś 5:22–23:22, 33 odjazdów
- Autobus 63 → Kołłątajadziś 4:49–22:49, 52 odjazdów
- Autobus 63 → Skolwindziś 5:09–23:06, 52 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 0:14–4:44, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 0:14–4:22, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 58 → Gocław
| 6 | 04 | 45 |
|---|---|---|
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 48 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 06 | 46 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 06 | 46 |
| 13 | 26 | |
| 14 | 06 | 48 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 11 | 51 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 07 |
Autobus 58 → Plac Rodła
| 5 | 17 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 17 | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | |
| 14 | 16 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 17 | 57 |
| 17 | 38 | |
| 18 | 16 |
Autobus 59 → Plac Rodła
| 4 | 41 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 48 | |
| 6 | 17 | 39 | |
| 7 | 18 | ||
| 8 | 00 | 37 | |
| 9 | 17 | 57 | |
| 10 | 37 | ||
| 11 | 17 | 57 | |
| 12 | 37 | ||
| 13 | 17 | ||
| 14 | 00 | 39 | |
| 15 | 18 | 59 | |
| 16 | 40 | ||
| 17 | 20 | 58 | |
| 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 18 | 38 | 59 |
| 20 | 19 | 39 | |
| 21 | 09 | 39 | |
| 22 | 11 | 41 |
Autobus 59 → Szosa Polska
| 5 | 22 | 42 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 53 | |
| 7 | 46 | ||
| 8 | 26 | ||
| 9 | 03 | 43 | |
| 10 | 24 | ||
| 11 | 04 | 44 | |
| 12 | 24 | ||
| 13 | 04 | 44 | |
| 14 | 26 | ||
| 15 | 09 | 49 | |
| 16 | 29 | ||
| 17 | 09 | 48 | |
| 18 | 23 | 43 | |
| 19 | 03 | 23 | 43 |
| 20 | 03 | 22 | 52 |
| 21 | 22 | 52 | |
| 22 | 22 | 52 | |
| 23 | 22 |
Autobus 63 → Kołłątaja
| 4 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 34 | 52 | |
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 42 | |
| 9 | 07 | 29 | 54 | |
| 10 | 19 | 44 | ||
| 11 | 09 | 34 | 59 | |
| 12 | 24 | 49 | ||
| 13 | 12 | 32 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 55 |
| 16 | 10 | 26 | 41 | |
| 17 | 10 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 39 | ||
| 19 | 09 | 39 | ||
| 20 | 10 | 40 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 22 | 49 |
Autobus 63 → Skolwin
| 5 | 09 | 34 | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 7 | 10 | 26 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 9 | 12 | 37 | ||
| 10 | 02 | 27 | 52 | |
| 11 | 17 | 42 | ||
| 12 | 07 | 32 | 57 | |
| 13 | 22 | 42 | ||
| 14 | 07 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 34 | ||
| 18 | 01 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | ||
| 20 | 27 | 57 | ||
| 21 | 27 | |||
| 22 | 02 | 26 | ||
| 23 | 06 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 0 | 14 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 14 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 0 | 14 |
|---|---|
| 1 | 09 |
| 2 | 09 |
| 3 | 29 |
| 4 | 22 |