Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 225 → Dobra Osiedledziś 4:35–23:05, 42 odjazdów
- Autobus 225 → Klonowica Zajezdniadziś 5:07–23:37, 42 odjazdów
- Autobus 227 → Głębokiedziś 5:50–23:00, 18 odjazdów
- Autobus 227 → Łukasińskiego Ogrodydziś 5:52–22:52, 18 odjazdów
- Autobus nocny 527 → SKM Dworzec Główny (Kolumba)dziś 23:34–4:51, 5 odjazdów
- Autobus nocny 535 → Klonowica Zajezdniadziś nie kursuje
- Autobus nocny 535 → Stolecdziś nie kursuje
- Autobus nocny 527 → Bezrzeczeprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 225 → Dobra Osiedle
| 4 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 35 | ||
| 6 | 05 | 22 | 35 | 52 |
| 7 | 05 | 35 | ||
| 8 | 05 | 41 | ||
| 9 | 11 | 35 | ||
| 10 | 05 | 41 | ||
| 11 | 11 | 35 | ||
| 12 | 05 | 35 | ||
| 13 | 05 | 35 | ||
| 14 | 05 | 35 | ||
| 15 | 05 | 35 | 52 | |
| 16 | 05 | 22 | 35 | |
| 17 | 05 | 35 | ||
| 18 | 05 | 40 | ||
| 19 | 10 | 35 | ||
| 20 | 05 | 40 | ||
| 21 | 10 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 | ||
| 23 | 05 |
Autobus 225 → Klonowica Zajezdnia
| 5 | 07 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 37 | 54 | |
| 7 | 08 | 23 | 38 | |
| 8 | 03 | 33 | ||
| 9 | 08 | 38 | ||
| 10 | 03 | 33 | ||
| 11 | 08 | 38 | ||
| 12 | 08 | 38 | ||
| 13 | 08 | 38 | ||
| 14 | 08 | 38 | ||
| 15 | 08 | 38 | ||
| 16 | 08 | 24 | 38 | 54 |
| 17 | 08 | 38 | ||
| 18 | 03 | 32 | ||
| 19 | 07 | 37 | ||
| 20 | 02 | 32 | ||
| 21 | 07 | 37 | ||
| 22 | 07 | 37 | ||
| 23 | 07 | 37 |
Autobus 227 → Głębokie
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 21 | 50 |
| 23 | 00 |
Autobus 227 → Łukasińskiego Ogrody
| 5 | 52 |
|---|---|
| 6 | 52 |
| 7 | 52 |
| 8 | 52 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 52 |
| 17 | 52 |
| 18 | 52 |
| 19 | 52 |
| 20 | 52 |
| 21 | 52 |
| 22 | 52 |
Autobus nocny 527 → SKM Dworzec Główny (Kolumba)
| 23 | 34 | |
|---|---|---|
| 0 | 39 | |
| 1 | 39 | |
| 4 | 04 | 51 |