Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 58 → Gocławdziś 5:38–17:38, 19 odjazdów
- Autobus 58 → Plac Rodładziś 5:44–18:44, 20 odjazdów
- Autobus 59 → Plac Rodładziś 5:04–23:04, 43 odjazdów
- Autobus 59 → Szosa Polskadziś 4:58–22:58, 43 odjazdów
- Autobus 68 → Plac Rodładziś 5:14–22:54, 70 odjazdów
- Autobus 68 → Świergotkidziś 5:08–22:48, 69 odjazdów
- Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemicznedziś 5:06–22:51, 30 odjazdów
- Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemicznedziś 4:54–23:04, 32 odjazdów
- Autobus 107 → Plac Rodładziś 5:09–23:19, 119 odjazdów
- Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polanadziś 5:23–23:13, 118 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 23:59–4:29, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 0:29–4:37, 5 odjazdów
- Autobus nocny 525 → Wernyhorydziś 23:49–4:05, 5 odjazdów
- Autobus nocny 525 → Zajezdnia Golęcindziś 0:26–4:46, 5 odjazdów
- Tramwaj 5 → Osiedle Zawadzkiegodziś 4:38–22:45, 77 odjazdów
- Tramwaj 5 → Stocznia Szczecińskadziś 5:23–23:32, 77 odjazdów
- Tramwaj 11 → Ludowadziś 5:05–23:17, 80 odjazdów
- Tramwaj 11 → Pomorzanydziś 4:36–22:59, 80 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Rayskiegolinie 2, 3, 10, 12, 101, 522, 523, 525, 530, 532, B454 m
- Parkowalinie 5, 11, 525504 m
- Plac Matki Teresylinie 53, 67550 m
- Plac Witosalinie 2, 3, 10, 12, 522, 523, 525, 530, 532554 m
- Sczanieckiejlinie 53, 58, 59, 60, 67, 68, 101, 107, 524, A558 m
- Plac Rodłalinie 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 58, 59, 68, 70, 74, 86, 90, 101, 107, 522, 523, 524, 525, 529, 530, 531, 532, A, B, C598 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 5 → Osiedle Zawadzkiego
| 4 | 38 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 6 | 08 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 7 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 8 | 10 | 23 | 38 | 53 | |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 17 | 10 | 23 | 38 | 53 | |
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 08 | 25 | 45 | ||
| 21 | 05 | 25 | 45 | ||
| 22 | 05 | 25 | 45 |
Tramwaj 5 → Stocznia Szczecińska
| 5 | 23 | 38 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 7 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 8 | 11 | 23 | 38 | 53 | |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 17 | 11 | 23 | 38 | 53 | |
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 08 | 22 | 42 | ||
| 21 | 02 | 22 | 42 | ||
| 22 | 02 | 22 | 42 | ||
| 23 | 02 | 12 | 32 |
Tramwaj 11 → Ludowa
| 5 | 05 | 18 | 30 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 | 28 | 40 | 52 |
| 7 | 04 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 8 | 05 | 17 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 56 |
| 13 | 00 | 15 | 28 | 40 | 52 |
| 14 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 15 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 17 | 04 | 16 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 14 | 18 | 32 | 52 |
| 21 | 12 | 32 | 52 | ||
| 22 | 12 | 32 | 52 | 57 | |
| 23 | 17 |
Tramwaj 11 → Pomorzany
| 4 | 36 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 6 | 00 | 15 | 29 | 41 | 53 |
| 7 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 8 | 04 | 16 | 30 | 34 | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 28 | 40 | 52 |
| 14 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 15 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 17 | 04 | 16 | 30 | 34 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 15 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 34 | 54 | ||
| 22 | 14 | 34 | 59 |
Autobus 58 → Gocław
| 5 | 38 | |
|---|---|---|
| 6 | 18 | |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 21 | 58 |
| 9 | 38 | |
| 10 | 18 | 58 |
| 11 | 38 | |
| 12 | 18 | 58 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 01 | 41 |
| 16 | 21 | |
| 17 | 01 | 38 |
Autobus 58 → Plac Rodła
| 5 | 44 | |
|---|---|---|
| 6 | 34 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 07 | 47 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 04 | 44 |
| 13 | 24 | |
| 14 | 04 | 47 |
| 15 | 27 | |
| 16 | 07 | 47 |
| 17 | 27 | |
| 18 | 07 | 44 |
Autobus 59 → Plac Rodła
| 5 | 04 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 44 | |||
| 7 | 07 | 17 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 17 | 27 | 37 | ||
| 9 | 04 | 44 | |||
| 10 | 24 | ||||
| 11 | 04 | 44 | |||
| 12 | 24 | ||||
| 13 | 04 | 44 | |||
| 14 | 27 | ||||
| 15 | 07 | 47 | 57 | ||
| 16 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
| 17 | 07 | 17 | 47 | ||
| 18 | 24 | ||||
| 19 | 04 | 24 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 | 34 | |||
| 23 | 04 |
Autobus 59 → Szosa Polska
| 4 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 58 | ||
| 6 | 28 | 38 | 51 | |
| 7 | 11 | 21 | 41 | 51 |
| 8 | 01 | 38 | ||
| 9 | 18 | 58 | ||
| 10 | 38 | |||
| 11 | 18 | 58 | ||
| 12 | 38 | |||
| 13 | 18 | 58 | ||
| 14 | 41 | |||
| 15 | 11 | 21 | 31 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 31 | 41 |
| 17 | 21 | 58 | ||
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | ||
| 21 | 28 | 58 | ||
| 22 | 28 | 58 |
Autobus 68 → Plac Rodła
| 5 | 14 | 34 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 24 | 34 | 43 | 50 | |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 31 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |||
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | 54 | |||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |||
| 14 | 14 | 34 | 42 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 54 |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |||
| 19 | 14 | 34 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 | |||
| 21 | 24 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 |
Autobus 68 → Świergotki
| 5 | 08 | 28 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 46 | ||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 28 | 48 | |||
| 14 | 08 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 46 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | |||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 28 | 48 | |||
| 21 | 18 | 48 | ||||
| 22 | 18 | 48 |
Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemiczne
| 5 | 06 | 33 |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 47 |
| 7 | 12 | 35 |
| 8 | 12 | 47 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 07 | 57 |
| 11 | 42 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 07 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 47 |
| 18 | 42 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 02 | 38 |
| 21 | 18 | |
| 22 | 03 | 51 |
Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemiczne
| 4 | 54 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 44 | 54 |
| 6 | 24 | 59 | |
| 7 | 24 | 54 | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 19 | ||
| 12 | 04 | 44 | |
| 13 | 24 | ||
| 14 | 04 | 34 | |
| 15 | 05 | 35 | |
| 16 | 05 | 34 | |
| 17 | 04 | 34 | |
| 18 | 19 | ||
| 19 | 09 | 44 | |
| 20 | 19 | 49 | |
| 21 | 34 | ||
| 22 | 19 | ||
| 23 | 04 |
Autobus 107 → Plac Rodła
| 5 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 56 | ||||
| 7 | 04 | 11 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |
| 8 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 59 |
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 56 | ||||
| 14 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
| 15 | 02 | 09 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 48 | 54 | |
| 16 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||
| 18 | 03 | 11 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 20 | 09 | 19 | 29 | 44 | 59 | |||||
| 21 | 19 | 39 | 59 | |||||||
| 22 | 19 | 39 | 59 | |||||||
| 23 | 19 |
Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polana
| 5 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 7 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |
| 8 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 |
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | ||
| 15 | 03 | 10 | 16 | 23 | 29 | 36 | 42 | 49 | 55 | |
| 16 | 02 | 08 | 15 | 21 | 28 | 34 | 41 | 49 | 57 | |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
| 18 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 43 | 53 | |||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 58 | ||||
| 21 | 13 | 33 | 53 | |||||||
| 22 | 13 | 33 | 53 | |||||||
| 23 | 13 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 23 | 59 |
|---|---|
| 0 | 59 |
| 1 | 59 |
| 3 | 19 |
| 4 | 29 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 0 | 29 |
|---|---|
| 1 | 24 |
| 2 | 24 |
| 3 | 49 |
| 4 | 37 |
Autobus nocny 525 → Wernyhory
| 23 | 49 |
|---|---|
| 0 | 49 |
| 1 | 49 |
| 2 | 49 |
| 4 | 05 |
Autobus nocny 525 → Zajezdnia Golęcin
| 0 | 26 |
|---|---|
| 1 | 26 |
| 2 | 26 |
| 3 | 26 |
| 4 | 46 |