Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 63 → Kołłątajadziś 4:59–22:59, 52 odjazdów
- Autobus 63 → Skolwindziś 5:00–22:57, 52 odjazdów
- Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemicznedziś 4:57–22:42, 30 odjazdów
- Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemicznedziś 5:04–23:14, 32 odjazdów
- Autobus 107 → Plac Rodładziś 5:00–23:10, 119 odjazdów
- Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polanadziś 5:33–23:23, 118 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 0:07–4:37, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 0:21–4:29, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 63 → Kołłątaja
| 4 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 44 | ||
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 53 |
| 9 | 18 | 40 | ||
| 10 | 05 | 30 | 55 | |
| 11 | 20 | 45 | ||
| 12 | 10 | 35 | ||
| 13 | 00 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 06 | 21 | 37 | 52 |
| 17 | 21 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 50 | |
| 19 | 20 | 50 | ||
| 20 | 21 | 51 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 32 | 59 |
Autobus 63 → Skolwin
| 5 | 00 | 25 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 7 | 01 | 17 | 32 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | 28 | 53 | |
| 10 | 18 | 43 | ||
| 11 | 08 | 33 | 58 | |
| 12 | 23 | 48 | ||
| 13 | 13 | 33 | 58 | |
| 14 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 25 | 52 | |
| 18 | 19 | 49 | ||
| 19 | 19 | 49 | ||
| 20 | 18 | 48 | ||
| 21 | 18 | 53 | ||
| 22 | 17 | 57 |
Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemiczne
| 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 24 | ||
| 6 | 01 | 35 | 59 |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 00 | 35 | |
| 9 | 10 | 55 | |
| 10 | 45 | ||
| 11 | 30 | ||
| 12 | 10 | 55 | |
| 13 | 40 | ||
| 14 | 10 | 39 | |
| 15 | 09 | 39 | |
| 16 | 10 | 41 | |
| 17 | 11 | 36 | |
| 18 | 32 | ||
| 19 | 07 | 52 | |
| 20 | 28 | ||
| 21 | 08 | 53 | |
| 22 | 42 |
Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemiczne
| 5 | 04 | 31 | 54 |
|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 05 | 35 | |
| 9 | 25 | ||
| 10 | 06 | 46 | |
| 11 | 31 | ||
| 12 | 16 | 56 | |
| 13 | 36 | ||
| 14 | 18 | 48 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 48 | |
| 17 | 18 | 48 | |
| 18 | 31 | ||
| 19 | 21 | 56 | |
| 20 | 30 | ||
| 21 | 00 | 45 | |
| 22 | 29 | ||
| 23 | 14 |
Autobus 107 → Plac Rodła
| 5 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 18 | 28 | 37 | 43 | 51 | 58 | ||
| 7 | 06 | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 54 |
| 8 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 44 | 52 | 59 | ||
| 14 | 07 | 14 | 22 | 28 | 36 | 43 | 49 | 56 | |
| 15 | 02 | 09 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 48 | 54 |
| 16 | 02 | 08 | 15 | 23 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 53 | ||
| 18 | 01 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 20 | 09 | 19 | 34 | 49 | |||||
| 21 | 09 | 29 | 49 | ||||||
| 22 | 10 | 30 | 50 | ||||||
| 23 | 10 |
Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polana
| 5 | 33 | 43 | 53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 7 | 04 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 50 | 56 | ||
| 8 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| 9 | 02 | 08 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 14 | 06 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 15 | 02 | 09 | 17 | 24 | 30 | 37 | 43 | 50 | 56 | |
| 16 | 03 | 09 | 16 | 22 | 29 | 35 | 42 | 48 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | ||
| 18 | 06 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 55 | |||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 20 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 21 | 09 | 24 | 44 | |||||||
| 22 | 03 | 23 | 43 | |||||||
| 23 | 03 | 23 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 07 |
| 2 | 07 |
| 3 | 27 |
| 4 | 37 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 0 | 21 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 16 |
| 4 | 29 |