Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 58 → Gocławdziś 5:57–18:00, 19 odjazdów
- Autobus 58 → Plac Rodładziś 5:25–18:24, 20 odjazdów
- Autobus 59 → Plac Rodładziś 4:46–22:46, 33 odjazdów
- Autobus 59 → Szosa Polskadziś 5:17–23:17, 33 odjazdów
- Autobus 63 → Kołłątajadziś 4:57–22:57, 52 odjazdów
- Autobus 63 → Skolwindziś 5:02–22:59, 52 odjazdów
- Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemicznedziś 4:55–22:40, 30 odjazdów
- Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemicznedziś 5:06–23:16, 32 odjazdów
- Autobus 107 → Plac Rodładziś 4:58–23:08, 119 odjazdów
- Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polanadziś 5:35–23:25, 118 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 0:09–4:39, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 0:19–4:27, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 58 → Gocław
| 5 | 57 | |
|---|---|---|
| 6 | 38 | |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 41 | |
| 9 | 18 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 41 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 04 | 44 |
| 17 | 23 | |
| 18 | 00 |
Autobus 58 → Plac Rodła
| 5 | 25 | |
|---|---|---|
| 6 | 12 | |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 25 | |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 22 | |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 22 | |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 24 | |
| 15 | 03 | 43 |
| 16 | 25 | |
| 17 | 05 | 46 |
| 18 | 24 |
Autobus 59 → Plac Rodła
| 4 | 46 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 53 | |
| 6 | 22 | 44 | |
| 7 | 23 | ||
| 8 | 05 | 42 | |
| 9 | 22 | ||
| 10 | 02 | 42 | |
| 11 | 22 | ||
| 12 | 02 | 42 | |
| 13 | 22 | ||
| 14 | 05 | 44 | |
| 15 | 23 | ||
| 16 | 04 | 45 | |
| 17 | 25 | ||
| 18 | 03 | 43 | |
| 19 | 03 | 23 | 43 |
| 20 | 04 | 24 | 44 |
| 21 | 14 | 44 | |
| 22 | 16 | 46 |
Autobus 59 → Szosa Polska
| 5 | 17 | 37 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 48 | |
| 7 | 41 | ||
| 8 | 21 | 58 | |
| 9 | 38 | ||
| 10 | 19 | 59 | |
| 11 | 39 | ||
| 12 | 19 | 59 | |
| 13 | 39 | ||
| 14 | 21 | ||
| 15 | 04 | 44 | |
| 16 | 24 | ||
| 17 | 04 | 43 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 |
| 19 | 18 | 38 | 58 |
| 20 | 17 | 47 | |
| 21 | 17 | 47 | |
| 22 | 17 | 47 | |
| 23 | 17 |
Autobus 63 → Kołłątaja
| 4 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 42 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 50 |
| 9 | 15 | 37 | ||
| 10 | 02 | 27 | 52 | |
| 11 | 17 | 42 | ||
| 12 | 07 | 32 | 57 | |
| 13 | 20 | 40 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 03 | 18 | 34 | 49 |
| 17 | 18 | 43 | ||
| 18 | 03 | 23 | 47 | |
| 19 | 17 | 47 | ||
| 20 | 18 | 48 | ||
| 21 | 18 | 48 | ||
| 22 | 30 | 57 |
Autobus 63 → Skolwin
| 5 | 02 | 27 | 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 19 | 34 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 9 | 05 | 30 | 55 | |
| 10 | 20 | 45 | ||
| 11 | 10 | 35 | ||
| 12 | 00 | 25 | 50 | |
| 13 | 15 | 35 | ||
| 14 | 00 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 27 | 54 | |
| 18 | 21 | 51 | ||
| 19 | 21 | 51 | ||
| 20 | 20 | 50 | ||
| 21 | 20 | 55 | ||
| 22 | 19 | 59 |
Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemiczne
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 59 |
| 6 | 32 | 56 |
| 7 | 18 | 57 |
| 8 | 32 | |
| 9 | 07 | 52 |
| 10 | 42 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 07 | 52 |
| 13 | 37 | |
| 14 | 07 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 07 | 38 |
| 17 | 08 | 33 |
| 18 | 29 | |
| 19 | 04 | 49 |
| 20 | 25 | |
| 21 | 05 | 50 |
| 22 | 40 |
Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemiczne
| 5 | 06 | 33 | 56 |
|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 37 | |
| 7 | 12 | 37 | |
| 8 | 07 | 37 | |
| 9 | 27 | ||
| 10 | 08 | 48 | |
| 11 | 33 | ||
| 12 | 18 | 58 | |
| 13 | 38 | ||
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 21 | 51 | |
| 16 | 21 | 50 | |
| 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 33 | ||
| 19 | 23 | 58 | |
| 20 | 32 | ||
| 21 | 02 | 47 | |
| 22 | 31 | ||
| 23 | 16 |
Autobus 107 → Plac Rodła
| 4 | 58 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 56 | ||||
| 6 | 05 | 15 | 25 | 34 | 40 | 48 | 55 | |||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 58 |
| 8 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 44 | 54 | ||
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
| 14 | 04 | 11 | 19 | 25 | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | |
| 15 | 06 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | 59 | |
| 16 | 05 | 12 | 20 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
| 17 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | ||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 20 | 06 | 16 | 31 | 46 | ||||||
| 21 | 06 | 26 | 46 | |||||||
| 22 | 08 | 28 | 48 | |||||||
| 23 | 08 |
Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polana
| 5 | 35 | 45 | 55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 7 | 06 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 52 | 58 | ||
| 8 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
| 9 | 04 | 10 | 16 | 26 | 36 | 47 | 57 | |||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 14 | 08 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||
| 15 | 04 | 11 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | |
| 16 | 05 | 11 | 18 | 24 | 31 | 37 | 44 | 50 | 57 | |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
| 18 | 01 | 08 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 57 | ||
| 19 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 20 | 07 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 21 | 11 | 26 | 46 | |||||||
| 22 | 05 | 25 | 45 | |||||||
| 23 | 05 | 25 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 09 |
| 2 | 09 |
| 3 | 29 |
| 4 | 39 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 0 | 19 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 14 |
| 3 | 34 |
| 4 | 27 |