Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemicznedziś 4:40–22:25, 30 odjazdów
- Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemicznedziś 5:18–23:30, 32 odjazdów
- Autobus 107 → Plac Rodładziś 4:45–22:55, 119 odjazdów
- Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polanadziś 5:47–23:37, 118 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 0:21–4:51, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 0:06–4:14, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemiczne
| 4 | 40 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 44 |
| 6 | 17 | 41 |
| 7 | 03 | 42 |
| 8 | 17 | 52 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 27 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 37 | |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 52 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 18 | |
| 18 | 14 | 49 |
| 19 | 34 | |
| 20 | 10 | 50 |
| 21 | 35 | |
| 22 | 25 |
Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemiczne
| 5 | 18 | 47 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 21 | 51 |
| 7 | 26 | 51 | |
| 8 | 21 | 51 | |
| 9 | 42 | ||
| 10 | 23 | ||
| 11 | 03 | 48 | |
| 12 | 33 | ||
| 13 | 13 | 53 | |
| 14 | 35 | ||
| 15 | 05 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 05 | 35 | |
| 18 | 04 | 47 | |
| 19 | 37 | ||
| 20 | 12 | 46 | |
| 21 | 16 | ||
| 22 | 01 | 45 | |
| 23 | 30 |
Autobus 107 → Plac Rodła
| 4 | 45 | 55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 15 | 25 | 35 | 43 | 52 | ||||
| 6 | 02 | 12 | 21 | 27 | 35 | 42 | 50 | 56 | ||
| 7 | 02 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 45 | 51 | 57 |
| 8 | 03 | 09 | 15 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||
| 14 | 06 | 12 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | |
| 15 | 06 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 | 46 | 52 | 59 | |
| 16 | 07 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 37 | 45 | 53 | |||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 53 | ||||||
| 21 | 13 | 33 | 55 | |||||||
| 22 | 15 | 35 | 55 |
Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polana
| 5 | 47 | 57 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
| 7 | 08 | 18 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||
| 8 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
| 9 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 39 | 49 | |||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 14 | 00 | 10 | 21 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 15 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | |
| 16 | 05 | 11 | 18 | 24 | 31 | 37 | 44 | 50 | 57 | |
| 17 | 03 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
| 18 | 05 | 13 | 20 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 20 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 58 | ||||||
| 22 | 17 | 37 | 57 | |||||||
| 23 | 17 | 37 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 0 | 21 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 41 |
| 4 | 51 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 01 |
| 3 | 21 |
| 4 | 14 |