Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 103 → Głębokiedziś 4:19–22:32, 39 odjazdów
- Autobus 103 → Police Zakłady Chemicznedziś 5:42–23:46, 39 odjazdów
- Autobus 107 → Plac Rodładziś 4:41–22:51, 119 odjazdów
- Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polanadziś 5:50–23:40, 118 odjazdów
- Autobus 109 → Police Rynekdziś 5:28–15:31, 13 odjazdów
- Autobus 109 → Police Stara Fabrykadziś 6:56–15:37, 10 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 0:27–4:57, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 0:01–4:09, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 103 → Głębokie
| 4 | 19 | 49 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 52 | |
| 6 | 15 | 37 | 54 |
| 7 | 18 | 42 | |
| 8 | 08 | 43 | |
| 9 | 13 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | 43 | |
| 12 | 13 | 44 | |
| 13 | 13 | 37 | |
| 14 | 01 | 25 | 49 |
| 15 | 12 | 32 | |
| 16 | 01 | 29 | 49 |
| 17 | 14 | 45 | |
| 18 | 16 | 46 | |
| 19 | 16 | 56 | |
| 20 | 36 | ||
| 21 | 17 | 58 | |
| 22 | 32 |
Autobus 103 → Police Zakłady Chemiczne
| 5 | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 43 | |
| 7 | 16 | 47 | |
| 8 | 07 | 31 | |
| 9 | 00 | 19 | 48 |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 45 | |
| 15 | 09 | 33 | |
| 16 | 02 | 26 | 45 |
| 17 | 08 | 32 | 56 |
| 18 | 18 | 46 | |
| 19 | 15 | 45 | |
| 20 | 15 | 44 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 09 | 47 | |
| 23 | 06 | 46 |
Autobus 107 → Plac Rodła
| 4 | 41 | 51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 11 | 21 | 31 | 39 | 48 | 58 | |||
| 6 | 08 | 17 | 23 | 31 | 38 | 46 | 52 | 58 | ||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 34 | 41 | 47 | 53 | 59 |
| 8 | 05 | 11 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 13 | 07 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 14 | 02 | 08 | 16 | 23 | 29 | 36 | 42 | 49 | 55 | |
| 15 | 02 | 08 | 15 | 21 | 28 | 34 | 42 | 48 | 55 | |
| 16 | 03 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 33 | 41 | 49 | 59 | ||
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 20 | 14 | 29 | 49 | |||||||
| 21 | 09 | 29 | 51 | |||||||
| 22 | 11 | 31 | 51 |
Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polana
| 5 | 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 8 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| 9 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 43 | 53 | ||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 14 | 04 | 14 | 25 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||
| 15 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 49 | 56 | ||
| 16 | 02 | 09 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 48 | 54 | |
| 17 | 01 | 07 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 18 | 02 | 09 | 17 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 21 | 02 | 12 | 27 | 42 | ||||||
| 22 | 02 | 20 | 40 | |||||||
| 23 | 00 | 20 | 40 |
Autobus 109 → Police Rynek
| 5 | 28 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 29 | ||
| 7 | 19 | 39 | 59 |
| 8 | 19 | 39 | |
| 13 | 45 | ||
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 31 |
Autobus 109 → Police Stara Fabryka
| 6 | 56 | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | ||
| 13 | 56 | ||
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 37 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 0 | 27 |
|---|---|
| 1 | 27 |
| 2 | 27 |
| 3 | 47 |
| 4 | 57 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 0 | 01 | 56 |
|---|---|---|
| 1 | 56 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 09 |