Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemicznedziś 4:43–22:28, 30 odjazdów
- Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemicznedziś 5:15–23:27, 32 odjazdów
- Autobus 107 → Plac Rodładziś 4:48–22:58, 119 odjazdów
- Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polanadziś 5:44–23:34, 118 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 0:19–4:49, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 0:09–4:17, 5 odjazdów
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 101 → Plac Rodła przez Police Zakłady Chemiczne
| 4 | 43 | |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 47 |
| 6 | 20 | 44 |
| 7 | 06 | 45 |
| 8 | 20 | 55 |
| 9 | 40 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 40 | |
| 13 | 25 | 55 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 55 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 21 | |
| 18 | 17 | 52 |
| 19 | 37 | |
| 20 | 13 | 53 |
| 21 | 38 | |
| 22 | 28 |
Autobus 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemiczne
| 5 | 15 | 44 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 18 | 48 |
| 7 | 23 | 48 | |
| 8 | 18 | 48 | |
| 9 | 39 | ||
| 10 | 20 | ||
| 11 | 00 | 45 | |
| 12 | 30 | ||
| 13 | 10 | 50 | |
| 14 | 32 | ||
| 15 | 02 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 01 | 44 | |
| 19 | 34 | ||
| 20 | 09 | 43 | |
| 21 | 13 | 58 | |
| 22 | 42 | ||
| 23 | 27 |
Autobus 107 → Plac Rodła
| 4 | 48 | 58 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 28 | 38 | 46 | 55 | |||
| 6 | 05 | 15 | 24 | 30 | 38 | 45 | 53 | 59 | |
| 7 | 05 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | 54 |
| 8 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||
| 14 | 01 | 09 | 15 | 23 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 |
| 15 | 02 | 09 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 49 | 55 |
| 16 | 02 | 10 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 40 | 48 | 56 | ||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
| 20 | 06 | 21 | 36 | 56 | |||||
| 21 | 16 | 36 | 58 | ||||||
| 22 | 18 | 38 | 58 |
Autobus 107 → Police Wyszyńskiego Polana
| 5 | 44 | 54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 7 | 05 | 15 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||
| 8 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 |
| 9 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 36 | 46 | 57 | ||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 14 | 07 | 18 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |||
| 15 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 42 | 49 | 55 | ||
| 16 | 02 | 08 | 15 | 21 | 28 | 34 | 41 | 47 | 54 | |
| 17 | 00 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
| 18 | 02 | 10 | 17 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 20 | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 55 | ||||||
| 22 | 14 | 34 | 54 | |||||||
| 23 | 14 | 34 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 0 | 19 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 19 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 04 |
| 2 | 04 |
| 3 | 24 |
| 4 | 17 |