Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 53 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 4:57–23:05, 66 odjazdów
- Autobus 53 → Stocznia Szczecińskadziś 5:07–23:19, 66 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Police Zajezdniadziś 23:47–4:17, 5 odjazdów
- Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 23:35–4:00, 5 odjazdów
- Tramwaj 11 → Ludowadziś 5:02–23:01, 78 odjazdów
- Tramwaj 11 → Pomorzanydziś 4:53–22:51, 78 odjazdów
- Tramwaj 12 → Dworzec Niebuszewodziś 5:06–23:12, 113 odjazdów
- Tramwaj 12 → Pomorzanydziś 4:58–23:05, 113 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 11 → Ludowa
| 5 | 02 | 14 | 29 | 44 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 7 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 8 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 02 | 16 | 36 | 56 | |
| 21 | 16 | 36 | 56 | ||
| 22 | 16 | 36 | 41 | ||
| 23 | 01 |
Tramwaj 11 → Pomorzany
| 4 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 6 | 02 | 13 | 17 | 32 | 47 | 59 |
| 7 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 8 | 11 | 23 | 35 | 49 | ||
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 47 | 59 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 17 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 20 | 03 | 17 | 32 | 51 | ||
| 21 | 11 | 31 | 51 | |||
| 22 | 11 | 31 | 51 |
Tramwaj 12 → Dworzec Niebuszewo
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 52 | 56 | ||||
| 7 | 04 | 08 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 44 | 54 | 58 |
| 8 | 06 | 13 | 20 | 31 | 35 | 39 | 50 | |||
| 9 | 05 | 20 | 24 | 35 | 50 | |||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 12 | 05 | 18 | 24 | 33 | 39 | 48 | 54 | |||
| 13 | 02 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| 14 | 03 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| 15 | 03 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| 16 | 03 | 07 | 15 | 19 | 26 | 29 | 41 | 50 | 53 | |
| 17 | 02 | 05 | 16 | 20 | 35 | 50 | 54 | |||
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 20 | 06 | 11 | 26 | 46 | ||||||
| 21 | 06 | 26 | 46 | |||||||
| 22 | 06 | 26 | 46 | 51 | ||||||
| 23 | 12 |
Tramwaj 12 → Pomorzany
| 4 | 58 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | 58 | |||||
| 6 | 10 | 25 | 40 | 44 | 51 | 55 | ||||
| 7 | 03 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| 8 | 03 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 41 | 56 | ||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||
| 12 | 11 | 23 | 26 | 38 | 41 | 53 | 56 | 59 | ||
| 13 | 07 | 11 | 15 | 24 | 29 | 38 | 43 | 51 | 55 | |
| 14 | 03 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| 15 | 03 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| 16 | 03 | 07 | 15 | 19 | 27 | 31 | 39 | 43 | 51 | 55 |
| 17 | 03 | 07 | 17 | 29 | 41 | 56 | ||||
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||
| 20 | 11 | 25 | 41 | |||||||
| 21 | 01 | 21 | 41 | |||||||
| 22 | 01 | 21 | 41 | |||||||
| 23 | 05 |
Autobus 53 → Pomorzany Dobrzyńska
| 4 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 33 | 48 | 58 | ||
| 6 | 03 | 19 | 35 | 51 | ||
| 7 | 01 | 06 | 18 | 32 | 46 | 57 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | |||
| 10 | 16 | 36 | 56 | |||
| 11 | 16 | 36 | 56 | |||
| 12 | 16 | 36 | 56 | |||
| 13 | 11 | 16 | 36 | 51 | 56 | |
| 14 | 17 | 32 | 37 | 52 | ||
| 15 | 07 | 19 | 31 | 45 | 58 | |
| 16 | 10 | 23 | 37 | 51 | ||
| 17 | 06 | 21 | 36 | 56 | ||
| 18 | 16 | 36 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 35 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 05 | 35 | ||||
| 23 | 05 |
Autobus 53 → Stocznia Szczecińska
| 5 | 07 | 27 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 14 | 28 | 42 | 54 |
| 7 | 05 | 17 | 28 | 40 | 56 |
| 8 | 02 | 13 | 34 | 39 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 58 | |
| 14 | 11 | 26 | 40 | 51 | |
| 15 | 03 | 15 | 26 | 37 | 53 |
| 16 | 09 | 14 | 25 | 43 | 59 |
| 17 | 14 | 34 | 39 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 35 | 59 | ||
| 20 | 23 | 28 | 53 | ||
| 21 | 23 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 | |||
| 23 | 19 |
Autobus nocny 524 → Police Zajezdnia
| 23 | 47 |
|---|---|
| 0 | 47 |
| 1 | 47 |
| 3 | 07 |
| 4 | 17 |
Autobus nocny 524 → Pomorzany Dobrzyńska
| 23 | 35 |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 35 |
| 2 | 35 |
| 4 | 00 |