Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 58 → Gocławdziś 5:51–17:54, 19 odjazdów
- Autobus 58 → Plac Rodładziś 5:31–18:29, 20 odjazdów
- Autobus 59 → Plac Rodładziś 4:51–22:51, 53 odjazdów
- Autobus 59 → Szosa Polskadziś 5:11–23:11, 43 odjazdów
- Autobus 99 → Kołłątajadziś 4:51–22:52, 110 odjazdów
- Autobus 99 → Zajezdnia Golęcindziś 5:32–23:12, 54 odjazdów
- Autobus nocny 523 → Cukrowadziś 23:00–4:45, 6 odjazdów
- Autobus nocny 525 → Wernyhorydziś 23:40–3:56, 5 odjazdów
- Autobus nocny 526 → Police Zajezdniadziś 0:39–3:33, 2 odjazdów
- Autobus nocny 526 → SKM Dworzec Główny (Kolumba)dziś 23:53–4:53, 3 odjazdów
- Tramwaj 6 → Gocławdziś 4:49–23:42, 84 odjazdów
- Tramwaj 6 → Pomorzanydziś 4:28–23:38, 83 odjazdów
- Autobus nocny 523 → Zajezdnia Golęcinprzystanek końcowy
- Autobus nocny 525 → Zajezdnia Golęcinprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 6 → Gocław
| 4 | 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 19 | 26 | 41 | 56 |
| 6 | 08 | 11 | 26 | 41 | 53 |
| 7 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 8 | 05 | 17 | 29 | 41 | 56 |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 04 | 11 | 26 | 41 | 53 |
| 14 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 15 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 16 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 17 | 05 | 17 | 29 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 11 | 26 | 32 | 42 | |
| 21 | 02 | 18 | 22 | 42 | |
| 22 | 02 | 22 | 42 | ||
| 23 | 02 | 22 | 42 |
Tramwaj 6 → Pomorzany
| 4 | 28 | 38 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 6 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 7 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 42 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 15 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 16 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 42 | 49 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 05 | 23 | 43 | 45 | |
| 21 | 03 | 23 | 43 | ||
| 22 | 03 | 23 | 43 | 58 | |
| 23 | 18 | 38 |
Autobus 58 → Gocław
| 5 | 51 | |
|---|---|---|
| 6 | 32 | |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 12 | 53 |
| 10 | 33 | |
| 11 | 13 | 53 |
| 12 | 33 | |
| 13 | 13 | 53 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 18 | 58 |
| 16 | 38 | |
| 17 | 17 | 54 |
Autobus 58 → Plac Rodła
| 5 | 31 | |
|---|---|---|
| 6 | 18 | |
| 7 | 10 | 50 |
| 8 | 31 | |
| 9 | 08 | 48 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 08 | 48 |
| 12 | 28 | |
| 13 | 08 | 48 |
| 14 | 30 | |
| 15 | 09 | 49 |
| 16 | 31 | |
| 17 | 11 | 52 |
| 18 | 29 |
Autobus 59 → Plac Rodła
| 4 | 51 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 58 | ||||||
| 6 | 28 | 50 | 57 | 58 | ||||
| 7 | 16 | 17 | 29 | 36 | 37 | 58 | 59 | |
| 8 | 11 | 18 | 19 | 48 | ||||
| 9 | 28 | |||||||
| 10 | 08 | 48 | ||||||
| 11 | 28 | |||||||
| 12 | 08 | 48 | ||||||
| 13 | 28 | |||||||
| 14 | 11 | 50 | ||||||
| 15 | 29 | 36 | 37 | 57 | 58 | |||
| 16 | 10 | 17 | 18 | 38 | 39 | 51 | 58 | 59 |
| 17 | 31 | |||||||
| 18 | 09 | 49 | ||||||
| 19 | 09 | 29 | 49 | |||||
| 20 | 09 | 29 | 49 | |||||
| 21 | 19 | 49 | ||||||
| 22 | 21 | 51 |
Autobus 59 → Szosa Polska
| 5 | 11 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 42 | 53 | ||
| 7 | 06 | 26 | 35 | 56 | |
| 8 | 06 | 15 | 52 | ||
| 9 | 32 | ||||
| 10 | 13 | 53 | |||
| 11 | 33 | ||||
| 12 | 13 | 53 | |||
| 13 | 33 | ||||
| 14 | 15 | 58 | |||
| 15 | 29 | 38 | 49 | ||
| 16 | 09 | 18 | 29 | 49 | 58 |
| 17 | 37 | ||||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 11 | 41 | |||
| 21 | 11 | 41 | |||
| 22 | 11 | 41 | |||
| 23 | 11 |
Autobus 99 → Kołłątaja
| 4 | 51 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 12 | 31 | 32 | 50 | 51 |
| 6 | 14 | 15 | 34 | 35 | 53 | 54 |
| 7 | 13 | 14 | 33 | 34 | 54 | 55 |
| 8 | 14 | 15 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 9 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 10 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 11 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 12 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 13 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 14 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 |
| 15 | 12 | 13 | 32 | 33 | 52 | 53 |
| 16 | 13 | 14 | 34 | 35 | 54 | 55 |
| 17 | 09 | 10 | 34 | 35 | 49 | 50 |
| 18 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 19 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 20 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 |
| 21 | 09 | 10 | 29 | 30 | 50 | 51 |
| 22 | 11 | 12 | 31 | 32 | 51 | 52 |
Autobus 99 → Zajezdnia Golęcin
| 5 | 32 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 38 | 58 | |
| 7 | 18 | 38 | 59 | |
| 8 | 19 | 39 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 39 | ||
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 18 | 38 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 32 | 52 | |
| 21 | 12 | 32 | 52 | |
| 22 | 12 | 32 | 52 | |
| 23 | 12 |
Autobus nocny 523 → Cukrowa
| 23 | 00 | |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 25 | |
| 2 | 50 | |
| 4 | 05 | 45 |
Autobus nocny 525 → Wernyhory
| 23 | 40 |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 40 |
| 2 | 40 |
| 3 | 56 |
Autobus nocny 526 → Police Zajezdnia
| 0 | 39 |
|---|---|
| 3 | 33 |
Autobus nocny 526 → SKM Dworzec Główny (Kolumba)
| 23 | 53 |
|---|---|
| 1 | 53 |
| 4 | 53 |