Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 53 → Pomorzany Dobrzyńskadziś 5:25–23:22, 65 odjazdów
- Autobus 53 → Stocznia Szczecińskadziś 4:51–22:47, 65 odjazdów
- Autobus nocny 525 → Wernyhorydziś 0:03–4:19, 5 odjazdów
- Autobus nocny 525 → Zajezdnia Golęcindziś 0:12–4:32, 5 odjazdów
- Autobus nocny 531 → Osiedle Bukowedziś 23:15–4:25, 8 odjazdów
- Autobus nocny 531 → Wernyhorydziś 23:43–4:53, 8 odjazdów
- Tramwaj 1 → Osiedle Zawadzkiegodziś 4:55–23:31, 83 odjazdów
- Tramwaj 1 → Potulickadziś 4:40–23:25, 83 odjazdów
- Tramwaj 9 → Głębokiedziś 4:51–23:28, 83 odjazdów
- Tramwaj 9 → Potulickadziś 4:32–23:16, 83 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Osiedle Zawadzkiego
| 4 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 23 | 32 | 50 | 52 |
| 6 | 09 | 25 | 40 | 42 | 52 |
| 7 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 8 | 04 | 16 | 28 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 38 | 40 | 52 |
| 14 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 15 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 20 | 09 | 24 | 39 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | 58 | ||
| 22 | 15 | 35 | 55 | ||
| 23 | 15 | 23 | 31 |
Tramwaj 1 → Potulicka
| 4 | 40 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 37 | 51 | |
| 6 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 7 | 04 | 16 | 28 | 39 | 51 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 37 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 15 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 16 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 52 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 08 | 20 | 28 | 48 | 50 |
| 21 | 08 | 28 | 48 | ||
| 22 | 10 | 30 | 50 | ||
| 23 | 05 | 25 |
Tramwaj 9 → Głębokie
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 20 | 34 | 44 | 59 | |
| 6 | 13 | 17 | 32 | 45 | 57 | |
| 7 | 01 | 09 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 8 | 10 | 22 | 34 | 47 | ||
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 45 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 36 | 46 | 58 |
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 17 | 10 | 22 | 34 | 47 | ||
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 20 | 01 | 15 | 30 | 47 | ||
| 21 | 07 | 27 | 47 | |||
| 22 | 06 | 25 | 45 | |||
| 23 | 05 | 28 |
Tramwaj 9 → Potulicka
| 4 | 32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 16 | 31 | 46 | 59 | |
| 6 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 7 | 11 | 23 | 34 | 46 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 9 | 00 | 13 | 28 | 43 | 45 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 13 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 59 | |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 46 | 59 | |
| 18 | 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | 44 | 59 | ||
| 21 | 19 | 39 | ||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||
| 23 | 00 | 16 |
Autobus 53 → Pomorzany Dobrzyńska
| 5 | 25 | 40 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 26 | 41 | 53 | |
| 7 | 05 | 17 | 29 | 41 | 56 |
| 8 | 11 | 31 | 51 | 56 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | ||
| 10 | 11 | 21 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | ||
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 11 | 31 | 51 | ||
| 14 | 11 | 26 | 41 | 53 | |
| 15 | 05 | 17 | 29 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 31 | 36 | 51 | |
| 18 | 06 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | ||
| 20 | 12 | 42 | |||
| 21 | 02 | 12 | 42 | ||
| 22 | 12 | 42 | |||
| 23 | 12 | 22 |
Autobus 53 → Stocznia Szczecińska
| 4 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 21 | 31 | 46 | 51 |
| 6 | 10 | 20 | 25 | 40 | 55 |
| 7 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 8 | 10 | 25 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 14 | 06 | 11 | 26 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | ||
| 18 | 01 | 21 | 41 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 01 | 23 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 17 | 47 |
Autobus nocny 525 → Wernyhory
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 03 |
| 2 | 03 |
| 3 | 03 |
| 4 | 19 |
Autobus nocny 525 → Zajezdnia Golęcin
| 0 | 12 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 12 |
| 3 | 12 |
| 4 | 32 |
Autobus nocny 531 → Osiedle Bukowe
| 23 | 15 | 55 |
|---|---|---|
| 0 | 35 | |
| 1 | 15 | 55 |
| 2 | 35 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 25 |
Autobus nocny 531 → Wernyhory
| 23 | 43 | |
|---|---|---|
| 0 | 23 | |
| 1 | 03 | 43 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 13 | 53 |