Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 20 → Fortecznadziś 5:04–23:46, 38 odjazdów
- Autobus 20 → Poznańskadziś 4:19–22:54, 38 odjazdów
- Autobus 31 → Kolankowskiegodziś 4:21–22:24, 49 odjazdów
- Autobus 31 → Wrzosy Idziś 5:15–22:38, 49 odjazdów
- Autobus nocny N92 → Aleja Solidarnościdziś 23:30–3:33, 5 odjazdów
- Autobus nocny N92 → Strobandadziś 23:37–3:40, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Dworzec Autobusowylinie 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 31, 38, 151, 152, N94186 m
- Targowiskolinie 3, 6, 10, 27, 38, 80, N93273 m
- Odrodzenialinie 2, 4, 15, 21, 28, 32, N90294 m
- Dekertalinie 20, 31, N92362 m
- Aleja Solidarnościlinie 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 38, 80, 111, 112, 115, 151, 152, N90, N91, N92, N93, N94, N96415 m
- Wały Gen. Sikorskiegolinie 1, 3, 5, 6, 7, 13, 151, 152, N96492 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 20 → Forteczna
| 5 | 04 | 25 | 45 |
|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 29 | |
| 7 | 01 | 38 | |
| 8 | 08 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 29 | 59 |
| 15 | 32 | ||
| 16 | 02 | 30 | 58 |
| 17 | 26 | 56 | |
| 18 | 26 | ||
| 19 | 07 | 48 | |
| 20 | 14 | 32 | |
| 21 | 22 | ||
| 22 | 02 | 39 | |
| 23 | 11 | 46 |
Autobus 20 → Poznańska
| 4 | 19 | 35 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 12 | 42 |
| 6 | 04 | 25 | 57 |
| 7 | 30 | ||
| 8 | 00 | 27 | 57 |
| 9 | 27 | 57 | |
| 10 | 27 | 57 | |
| 11 | 27 | 57 | |
| 12 | 27 | 57 | |
| 13 | 27 | 57 | |
| 14 | 25 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 26 | 57 | |
| 17 | 24 | 54 | |
| 18 | 24 | 54 | |
| 19 | 27 | ||
| 20 | 05 | 50 | |
| 21 | 42 | ||
| 22 | 27 | 54 |
Autobus 31 → Kolankowskiego
| 4 | 21 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 14 | 34 | 54 |
| 6 | 15 | 35 | 55 | |
| 7 | 18 | 33 | 53 | |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 45 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 | |
| 16 | 02 | 21 | 40 | |
| 17 | 00 | 29 | 59 | |
| 18 | 29 | 59 | ||
| 19 | 32 | |||
| 20 | 17 | |||
| 21 | 09 | 41 | ||
| 22 | 24 |
Autobus 31 → Wrzosy I
| 5 | 15 | 35 | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 35 | 57 | |
| 7 | 19 | 34 | 47 | 59 |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 17 | 37 | 58 | |
| 15 | 17 | 38 | 58 | |
| 16 | 16 | 34 | 57 | |
| 17 | 16 | 21 | 39 | |
| 18 | 09 | 39 | 57 | |
| 19 | 30 | |||
| 20 | 13 | 58 | ||
| 21 | 43 | |||
| 22 | 25 | 38 |
Autobus nocny N92 → Aleja Solidarności
| 23 | 30 |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 07 |
| 2 | 46 |
| 3 | 33 |
Autobus nocny N92 → Strobanda
| 23 | 37 |
|---|---|
| 0 | 27 |
| 1 | 14 |
| 2 | 56 |
| 3 | 40 |