Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 101 → Oborydziś 5:24–16:50, 16 odjazdów
- Autobus 101 → Rubinkowo P&Rdziś 5:54–17:12, 8 odjazdów
- Autobus 102 → Rubinkowo P&Rdziś 10:45–21:55, 3 odjazdów
- Autobus 105 → Lubicz Górny - Osiedledziś 5:39–22:39, 14 odjazdów
- Autobus 105 → Rubinkowo P&Rdziś 5:10–21:10, 14 odjazdów
- Autobus 113 → Kopaninodziś 4:37–22:59, 60 odjazdów
- Autobus 113 → Plac Św. Katarzynydziś 4:55–23:14, 30 odjazdów
- Autobus 122 → Obrowodziś 5:39–22:53, 15 odjazdów
- Autobus 122 → Rubinkowo P&Rdziś 5:11–22:24, 17 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 101 → Obory
| 5 | 24 | 25 |
|---|---|---|
| 6 | 24 | 25 |
| 7 | 24 | 25 |
| 8 | 24 | 25 |
| 13 | 49 | 50 |
| 14 | 49 | 50 |
| 15 | 49 | 50 |
| 16 | 49 | 50 |
Autobus 101 → Rubinkowo P&R
| 5 | 54 |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 7 | 54 |
| 8 | 54 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
Autobus 102 → Rubinkowo P&R
| 10 | 45 |
|---|---|
| 20 | 05 |
| 21 | 55 |
Autobus 105 → Lubicz Górny - Osiedle
| 5 | 39 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 39 |
| 8 | 39 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 20 | 39 |
| 22 | 39 |
Autobus 105 → Rubinkowo P&R
| 5 | 10 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 7 | 06 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 21 | 10 |
Autobus 113 → Kopanino
| 4 | 37 | 38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 09 | 41 | 42 | ||
| 6 | 16 | 17 | 43 | 44 | 52 | 53 |
| 7 | 29 | 30 | ||||
| 8 | 16 | 17 | 49 | 50 | ||
| 9 | 34 | 35 | ||||
| 10 | 19 | 20 | ||||
| 11 | 04 | 05 | 44 | 45 | ||
| 12 | 24 | 25 | ||||
| 13 | 04 | 05 | 52 | 53 | ||
| 14 | 24 | 25 | ||||
| 15 | 07 | 08 | 50 | 51 | ||
| 16 | 33 | 34 | ||||
| 17 | 14 | 15 | 57 | 58 | ||
| 18 | 39 | 40 | ||||
| 19 | 27 | 28 | ||||
| 20 | 11 | 12 | 46 | 47 | ||
| 21 | 21 | 22 | 56 | 57 | ||
| 22 | 36 | 37 | 58 | 59 |
Autobus 113 → Plac Św. Katarzyny
| 4 | 55 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 25 | ||
| 6 | 00 | 35 | |
| 7 | 05 | 20 | 52 |
| 8 | 35 | ||
| 9 | 23 | ||
| 10 | 08 | 45 | |
| 11 | 25 | ||
| 12 | 05 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 08 | 51 | |
| 15 | 34 | ||
| 16 | 17 | ||
| 17 | 00 | 43 | |
| 18 | 33 | ||
| 19 | 15 | 50 | |
| 20 | 30 | ||
| 21 | 05 | 45 | |
| 22 | 11 | 52 | |
| 23 | 14 |
Autobus 122 → Obrowo
| 5 | 39 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 08 | |
| 7 | 10 | |
| 10 | 40 | |
| 13 | 40 | |
| 14 | 05 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 15 | 45 |
| 18 | 30 | |
| 20 | 10 | |
| 22 | 53 |
Autobus 122 → Rubinkowo P&R
| 5 | 11 | 34 |
|---|---|---|
| 6 | 50 | |
| 7 | 02 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 00 | |
| 10 | 00 | |
| 11 | 45 | |
| 13 | 08 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 08 | 45 |
| 16 | 47 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 30 | |
| 20 | 00 | |
| 22 | 24 |