Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 189 → Os. Górczewskadziś 4:43–0:13, 162 odjazdów
- Autobus 189 → Sadybadziś 4:23–0:23, 167 odjazdów
- Autobus 193 → Bokserskadziś 5:06–23:36, 83 odjazdów
- Autobus 193 → Ursynów Płn.dziś 5:13–23:13, 82 odjazdów
- Autobus 300 → Metro Wilanowskadziś nie kursuje
- Autobus 300 → Tor Służewiecdziś nie kursuje
- Autobus 317 → P+R Al. Krakowskadziś 5:06–23:36, 65 odjazdów
- Autobus 317 → Wilanówdziś 4:29–23:04, 63 odjazdów
- Autobus 331 → Lotnisko Chopinadziś 5:26–17:31, 35 odjazdów
- Autobus 331 → Metro Wilanowskadziś 6:31–18:25, 27 odjazdów
- Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadekdziś 4:50–23:20, 117 odjazdów
- Autobus 401 → Ursynów Płd.dziś 5:00–23:00, 122 odjazdów
- Autobus 402 → Marysindziś 4:53–23:23, 86 odjazdów
- Autobus 402 → WKD Rakówdziś 5:10–23:40, 86 odjazdów
- Autobus 709 → Metro Wilanowskadziś 4:50–0:00, 121 odjazdów
- Autobus 709 → PKP Piasecznodziś 3:54–23:58, 122 odjazdów
- Autobus 727 → Metro Wilanowskadziś 5:20–0:40, 25 odjazdów
- Autobus 727 → Władysławówdziś 3:29–22:58, 25 odjazdów
- Autobus 739 → Metro Wilanowskadziś 5:00–0:50, 93 odjazdów
- Autobus 739 → Piaseczno Julianowska - Cmentarzdziś 3:43–23:43, 93 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 23:54–4:24, 10 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 23:56–4:55, 11 odjazdów
- Autobus nocny N33 → Dw. Centralnydziś 23:03–4:04, 8 odjazdów
- Autobus nocny N33 → Zajezdnia Woroniczadziś 23:47–5:14, 8 odjazdów
- Autobus nocny N37 → Dw. Centralnydziś 23:44–4:44, 11 odjazdów
- Autobus nocny N37 → Os. Kabatydziś 23:37–5:07, 12 odjazdów
- Autobus nocny N83 → Dw. Centralnydziś 1:33–4:33, 4 odjazdów
- Autobus nocny N83 → PKP Piasecznodziś 0:18–3:16, 4 odjazdów
- Tramwaj 4 → Al. Lotnikówdziś 4:14–23:59, 336 odjazdów
- Tramwaj 4 → Żerań Wschodnidziś 4:29–0:09, 112 odjazdów
- Tramwaj 10 → Al. Lotnikówdziś 4:23–23:48, 332 odjazdów
- Tramwaj 10 → Os. Górczewskadziś 4:36–23:56, 111 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 4 → Al. Lotników
| 4 | 14 | 15 | 19 | 34 | 35 | 39 | 54 | 55 | 59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 15 | 19 | 34 | 35 | 39 | 40 | 41 | 45 | 54 | 55 | 59 | |||||||||||
| 6 | 04 | 05 | 09 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 30 | 37 | 38 | 42 | 49 | 50 | 54 | 55 | 56 | ||||||
| 7 | 00 | 02 | 03 | 07 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 37 | 38 | 42 | 45 | 46 | 50 | 53 | 54 | 58 | |
| 8 | 01 | 02 | 06 | 09 | 10 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 30 | 33 | 34 | 38 | 41 | 42 | 46 | 49 | 50 | 54 | 57 | 58 |
| 9 | 02 | 05 | 06 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 33 | 36 | 37 | 41 | 44 | 45 | 49 | 50 | 51 | 55 | |
| 10 | 02 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 31 | 38 | 39 | 43 | 50 | 51 | 55 | ||||||||
| 11 | 02 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 31 | 38 | 39 | 43 | 50 | 51 | 55 | ||||||||
| 12 | 02 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 31 | 38 | 39 | 43 | 50 | 51 | 55 | ||||||||
| 13 | 02 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 31 | 38 | 39 | 43 | 50 | 51 | 55 | ||||||||
| 14 | 02 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 32 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 | 50 | 52 | 53 | 57 | ||
| 15 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 37 | 38 | 42 | 45 | 46 | 50 | 53 | 54 | 58 | ||
| 16 | 01 | 02 | 06 | 09 | 10 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 30 | 33 | 34 | 38 | 41 | 42 | 46 | 49 | 50 | 54 | 57 | 58 |
| 17 | 02 | 05 | 06 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 37 | 38 | 42 | 45 | 46 | 50 | 53 | 54 | 58 | |
| 18 | 01 | 02 | 06 | 09 | 10 | 14 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 | 37 | 40 | 41 | 45 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 |
| 19 | 00 | 03 | 04 | 08 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 31 | 38 | 39 | 43 | 50 | 51 | 55 | |||||||
| 20 | 02 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 31 | 37 | 38 | 42 | 49 | 50 | 54 | ||||||||
| 21 | 01 | 02 | 06 | 14 | 15 | 19 | 34 | 35 | 39 | 54 | 55 | 59 | |||||||||||
| 22 | 14 | 15 | 19 | 34 | 35 | 39 | 54 | 55 | 59 | ||||||||||||||
| 23 | 14 | 15 | 19 | 34 | 35 | 39 | 54 | 55 | 59 |
Tramwaj 4 → Żerań Wschodni
| 4 | 29 | 49 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 29 | 45 | 57 | ||||
| 6 | 10 | 21 | 33 | 42 | 50 | 58 | ||
| 7 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 8 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 9 | 09 | 21 | 25 | 33 | 42 | 45 | 57 | |
| 10 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 14 | 09 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 15 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 17 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 18 | 02 | 09 | 21 | 30 | 34 | 45 | 54 | 57 |
| 19 | 09 | 21 | 33 | 45 | 58 | |||
| 20 | 09 | 13 | 29 | 39 | 49 | |||
| 21 | 09 | 13 | 29 | 49 | ||||
| 22 | 09 | 29 | 49 | |||||
| 23 | 09 | 29 | 49 | |||||
| 0 | 09 |
Tramwaj 10 → Al. Lotników
| 4 | 23 | 24 | 28 | 43 | 44 | 48 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 04 | 08 | 23 | 24 | 28 | 37 | 38 | 42 | 43 | 44 | 48 | |||||||||||
| 6 | 03 | 04 | 08 | 13 | 14 | 18 | 23 | 24 | 28 | 32 | 33 | 37 | 41 | 42 | 46 | 53 | 54 | 58 | |||||
| 7 | 00 | 01 | 05 | 06 | 07 | 11 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 32 | 36 | 40 | 41 | 45 | 48 | 49 | 53 | 56 | 57 |
| 8 | 01 | 04 | 05 | 09 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | 36 | 37 | 41 | 44 | 45 | 49 | 52 | 53 | 57 | |
| 9 | 00 | 01 | 05 | 08 | 09 | 13 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 49 | 53 | 56 | 57 |
| 10 | 01 | 07 | 08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 31 | 32 | 36 | 43 | 44 | 48 | 55 | 56 | ||||||||
| 11 | 00 | 07 | 08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 31 | 32 | 36 | 43 | 44 | 48 | 55 | 56 | ||||||||
| 12 | 00 | 07 | 08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 31 | 32 | 36 | 43 | 44 | 48 | 55 | 56 | ||||||||
| 13 | 00 | 07 | 08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 31 | 32 | 36 | 43 | 44 | 48 | 55 | 56 | ||||||||
| 14 | 00 | 07 | 08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | 31 | 32 | 36 | 43 | 44 | 48 | 49 | 50 | 54 | 55 | 56 | |||
| 15 | 00 | 07 | 08 | 12 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 49 | 53 | 56 | 57 | ||
| 16 | 01 | 04 | 05 | 09 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | 36 | 37 | 41 | 44 | 45 | 49 | 52 | 53 | 57 | |
| 17 | 00 | 01 | 05 | 08 | 09 | 13 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 49 | 53 | 56 | 57 |
| 18 | 01 | 04 | 05 | 09 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | 36 | 37 | 41 | 44 | 45 | 49 | 52 | 53 | 57 | |
| 19 | 00 | 01 | 05 | 07 | 08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 31 | 32 | 36 | 43 | 44 | 48 | 55 | 56 | ||||||
| 20 | 00 | 07 | 08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 30 | 31 | 35 | 42 | 43 | 47 | 54 | 55 | 59 | |||||||
| 21 | 04 | 05 | 09 | 23 | 24 | 28 | 43 | 44 | 48 | ||||||||||||||
| 22 | 03 | 04 | 08 | 23 | 24 | 28 | 43 | 44 | 48 | ||||||||||||||
| 23 | 03 | 04 | 08 | 23 | 24 | 28 | 43 | 44 | 48 |
Tramwaj 10 → Os. Górczewska
| 4 | 36 | 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 52 | |||||
| 6 | 04 | 16 | 28 | 39 | 47 | 55 | ||
| 7 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 40 | 48 | 56 | |
| 9 | 04 | 16 | 22 | 28 | 40 | 44 | 52 | |
| 10 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 11 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 12 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 13 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 14 | 04 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 52 | 59 |
| 18 | 07 | 16 | 28 | 32 | 40 | 52 | 56 | |
| 19 | 04 | 17 | 28 | 40 | 52 | |||
| 20 | 04 | 10 | 16 | 36 | 44 | 56 | ||
| 21 | 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 22 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 23 | 16 | 36 | 56 |
Autobus 189 → Os. Górczewska
| 4 | 43 | 53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 37 | 44 | 52 | |||||
| 6 | 00 | 04 | 08 | 16 | 18 | 23 | 30 | 36 | 42 | 45 | 48 | 54 | |
| 7 | 00 | 07 | 14 | 20 | 23 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | ||
| 8 | 04 | 10 | 13 | 16 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 43 | 46 | 53 | 59 |
| 9 | 04 | 10 | 14 | 17 | 23 | 31 | 38 | 46 | 50 | 54 | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 40 | 44 | 54 | ||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 52 | 56 | ||||||
| 14 | 00 | 08 | 12 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||||
| 15 | 01 | 06 | 09 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 51 | 55 | |||
| 16 | 03 | 11 | 15 | 19 | 27 | 35 | 39 | 43 | 51 | 55 | 59 | ||
| 17 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 53 | 57 | ||||
| 18 | 05 | 13 | 21 | 25 | 29 | 37 | 45 | 49 | 53 | ||||
| 19 | 01 | 08 | 11 | 15 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 20 | 02 | 10 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||||||
| 23 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||||||
| 0 | 13 |
Autobus 189 → Sadyba
| 4 | 23 | 43 | 58 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 13 | 18 | 23 | 28 | 30 | 38 | 47 | 54 | ||||
| 6 | 02 | 06 | 09 | 15 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 52 | 54 | 59 |
| 7 | 05 | 11 | 17 | 22 | 28 | 30 | 33 | 38 | 43 | 45 | 49 | 54 | 58 |
| 8 | 02 | 06 | 11 | 18 | 23 | 28 | 33 | 36 | 38 | 43 | 50 | 57 | |
| 9 | 04 | 10 | 14 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 50 | 58 | |||
| 10 | 05 | 09 | 13 | 21 | 28 | 36 | 44 | 51 | 59 | ||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 13 | 06 | 16 | 21 | 26 | 36 | 41 | 46 | 48 | 56 | ||||
| 14 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | |||||
| 15 | 00 | 04 | 13 | 21 | 25 | 30 | 37 | 45 | 49 | 53 | |||
| 16 | 01 | 05 | 09 | 17 | 25 | 33 | 40 | 47 | 54 | ||||
| 17 | 01 | 05 | 08 | 15 | 22 | 29 | 37 | 45 | 49 | 53 | |||
| 18 | 01 | 09 | 13 | 16 | 24 | 32 | 37 | 40 | 48 | 52 | 56 | ||
| 19 | 04 | 11 | 19 | 27 | 33 | 41 | 51 | ||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 21 | 01 | 10 | 19 | 28 | 38 | 53 | |||||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||||||
| 23 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||||||
| 0 | 08 | 23 |
Autobus 193 → Bokserska
| 5 | 06 | 26 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 17 | 32 | 47 | ||
| 7 | 03 | 18 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 9 | 01 | 10 | 20 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 15 | 03 | 19 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19 | 03 | 17 | 32 | 47 | ||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 21 | 02 | 16 | 31 | 46 | ||
| 22 | 06 | 26 | 46 | |||
| 23 | 06 | 36 |
Autobus 193 → Ursynów Płn.
| 5 | 13 | 43 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 7 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 44 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 14 | 12 | 27 | 42 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 14 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 22 | 13 | 43 | ||||
| 23 | 13 |
Autobus 317 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 06 | 26 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 17 | 29 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 9 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 37 | 57 | ||
| 13 | 17 | 37 | 59 | ||
| 14 | 17 | 37 | 57 | ||
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 12 | 27 | 44 | ||
| 19 | 01 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 08 | 18 | 38 | 58 | |
| 21 | 16 | 36 | |||
| 22 | 06 | 21 | 36 | ||
| 23 | 06 | 36 |
Autobus 317 → Wilanów
| 4 | 29 | 59 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 59 | |
| 6 | 21 | 38 | 53 | |
| 7 | 09 | 24 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 51 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 10 | 34 | ||
| 22 | 04 | 34 | ||
| 23 | 04 |
Autobus 331 → Lotnisko Chopina
| 5 | 26 | 41 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 7 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | ||||
| 14 | 31 | 46 | ||||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 |
Autobus 331 → Metro Wilanowska
| 6 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 14 | 31 | 44 |
| 8 | 01 | 14 | 31 | 44 |
| 9 | 06 | |||
| 14 | 23 | 37 | 53 | |
| 15 | 08 | 25 | 39 | 55 |
| 16 | 09 | 25 | 39 | 55 |
| 17 | 09 | 25 | 39 | 55 |
| 18 | 09 | 25 |
Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadek
| 4 | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 55 | |||||||||
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 7 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 8 | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 |
| 9 | 01 | 05 | 11 | 15 | 21 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | ||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 53 | ||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
| 16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18 | 04 | 09 | 14 | 24 | 34 | 44 | 56 | |||||
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 20 | 10 | 25 | 38 | 55 | ||||||||
| 21 | 10 | 25 | 38 | 55 | ||||||||
| 22 | 13 | 35 | 55 | |||||||||
| 23 | 20 |
Autobus 401 → Ursynów Płd.
| 5 | 00 | 30 | 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 21 | 36 | 46 | 51 | |||||||
| 7 | 01 | 06 | 14 | 18 | 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 |
| 8 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 9 | 03 | 08 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 | 51 | 59 | |
| 10 | 06 | 14 | 21 | 36 | 51 | |||||||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 15 | 06 | 16 | 21 | 27 | 31 | 37 | 41 | 47 | 51 | 56 | ||
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18 | 01 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | ||||
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||
| 20 | 06 | 22 | 37 | 52 | ||||||||
| 21 | 07 | 20 | 35 | 50 | ||||||||
| 22 | 10 | 30 | ||||||||||
| 23 | 00 |
Autobus 402 → Marysin
| 4 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 43 | ||||
| 6 | 03 | 14 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 |
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 46 | ||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 22 | 03 | 23 | 53 | |||
| 23 | 23 |
Autobus 402 → WKD Raków
| 5 | 10 | 40 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 27 | 38 | 48 | 58 | ||
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 50 | ||
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 9 | 00 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 21 | 12 | 26 | 40 | 55 | |||
| 22 | 10 | 40 | |||||
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 709 → Metro Wilanowska
| 4 | 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 45 | 55 | |||||
| 6 | 05 | 18 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 7 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 | |
| 16 | 02 | 10 | 16 | 22 | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 |
| 17 | 02 | 10 | 16 | 22 | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 |
| 18 | 02 | 10 | 16 | 22 | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 |
| 19 | 02 | 10 | 16 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 21 | 03 | 12 | 20 | 30 | 40 | ||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | ||||||
| 23 | 00 | 20 | 40 | ||||||
| 0 | 00 |
Autobus 709 → PKP Piaseczno
| 3 | 54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 34 | 49 | 58 | |||||
| 5 | 08 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 7 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 8 | 01 | 11 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 38 | 44 | 52 | 58 | ||
| 15 | 04 | 12 | 18 | 24 | 32 | 38 | 44 | 52 | 58 |
| 16 | 04 | 12 | 18 | 24 | 32 | 38 | 44 | 52 | 58 |
| 17 | 04 | 12 | 18 | 24 | 32 | 38 | 44 | 52 | 58 |
| 18 | 04 | 12 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 48 | |||||
| 22 | 08 | 28 | 48 | ||||||
| 23 | 08 | 28 | 58 |
Autobus 727 → Metro Wilanowska
| 5 | 20 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 37 |
| 7 | 07 | 38 |
| 8 | 08 | 48 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 37 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 17 | 57 |
| 15 | 38 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 08 | |
| 21 | 08 | 55 |
| 22 | 55 | |
| 23 | 55 | |
| 0 | 40 |
