Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 120 → Olesindziś 5:00–23:12, 116 odjazdów
- Autobus 123 → Dw. Wschodni (Lubelska)dziś 4:52–22:54, 120 odjazdów
- Autobus 156 → Dw. Wschodni (Kijowska)dziś 5:53–22:23, 68 odjazdów
- Autobus 156 → Metro Młocinydziś 5:10–22:41, 72 odjazdów
- Autobus 169 → Bródno - Podgrodziedziś 4:45–23:47, 108 odjazdów
- Autobus 512 → Dw. Wschodni (Kijowska)dziś 5:01–23:31, 71 odjazdów
- Autobus 512 → Gilarskadziś 5:08–23:40, 144 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Marysindziś 23:40–5:14, 12 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Metro Młocinydziś 23:44–4:42, 11 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 23:30–4:36, 11 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 23:40–5:09, 12 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Dw. Centralnydziś 0:44–4:43, 5 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Wola Grzybowskadziś 0:00–3:00, 4 odjazdów
- Tramwaj 7 → Banachadziś 3:59–23:09, 110 odjazdów
- Tramwaj 7 → Kawęczyńska - Bazylikadziś 5:05–0:22, 110 odjazdów
- Tramwaj 13 → Cm. Wolskidziś 4:52–19:52, 93 odjazdów
- Tramwaj 13 → Kawęczyńska - Bazylikadziś 5:40–20:34, 93 odjazdów
- Tramwaj 28 → Dw. Wschodni (Kijowska)dziś 5:08–0:07, 303 odjazdów
- Tramwaj 28 → Os. Górczewskadziś 4:25–23:25, 107 odjazdów
- Autobus 120 → Dw. Wschodni (Kijowska)przystanek końcowy
- Autobus 123 → Dw. Wschodni (Kijowska)przystanek końcowy
- Autobus 169 → Dw. Wschodni (Kijowska)przystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 7 → Banacha
| 3 | 59 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09 | 29 | 37 | 48 | 58 | |||
| 5 | 08 | 28 | 38 | 48 | ||||
| 6 | 00 | 12 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 7 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 40 | 47 | 55 | |
| 9 | 04 | 12 | 24 | 35 | 48 | |||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 53 | ||
| 14 | 00 | 12 | 16 | 23 | 31 | 39 | 47 | 54 |
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | |
| 18 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 19 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 20 | 00 | 12 | 28 | 48 | ||||
| 21 | 08 | 28 | 48 | |||||
| 22 | 08 | 28 | 49 | |||||
| 23 | 09 |
Tramwaj 7 → Kawęczyńska - Bazylika
| 5 | 05 | 22 | 42 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 21 | 33 | 45 | 58 | ||||
| 7 | 11 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||
| 8 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 9 | 04 | 12 | 20 | 27 | 33 | 44 | 51 | 57 | |
| 10 | 08 | 15 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
| 12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
| 14 | 09 | 21 | 35 | 46 | 56 | ||||
| 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 18 | 00 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 45 | 52 | 57 |
| 19 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||||
| 20 | 09 | 21 | 34 | 45 | |||||
| 21 | 02 | 12 | 22 | 42 | |||||
| 22 | 02 | 22 | 42 | 52 | |||||
| 23 | 03 | 22 | 42 | ||||||
| 0 | 02 | 22 |
Tramwaj 13 → Cm. Wolski
| 4 | 52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 16 | 29 | 40 | 52 | |||
| 6 | 04 | 16 | 27 | 33 | 39 | 51 | 59 | |
| 7 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 8 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 9 | 07 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 10 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 11 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 12 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 13 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 14 | 04 | 10 | 16 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 15 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 18 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 19 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
Tramwaj 13 → Kawęczyńska - Bazylika
| 5 | 40 | 52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 14 | 28 | 41 | 54 | |||
| 7 | 06 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 8 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 9 | 01 | 08 | 16 | 29 | 35 | 41 | 53 | |
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 14 | 05 | 12 | 19 | 30 | 43 | 53 | ||
| 15 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 16 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 17 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 18 | 05 | 12 | 20 | 29 | 41 | 47 | 53 | |
| 19 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 20 | 05 | 17 | 28 | 34 |
Tramwaj 28 → Dw. Wschodni (Kijowska)
| 5 | 08 | 09 | 10 | 28 | 29 | 30 | 48 | 49 | 50 | 58 | 59 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 08 | 09 | 10 | 20 | 21 | 22 | 30 | 31 | 32 | 43 | 44 | 45 | 49 | 50 | 51 | 56 | 57 | 58 | ||||
| 7 | 09 | 10 | 11 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 57 | |||||
| 8 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 51 | 52 | 53 | 59 | |
| 9 | 00 | 01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 38 | 39 | 40 | 46 | 47 | 48 | 57 | 58 | 59 |
| 10 | 03 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 27 | 33 | 34 | 35 | 45 | 46 | 47 | 57 | 58 | 59 | ||||||
| 11 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 45 | 46 | 47 | 57 | 58 | 59 | ||||||||
| 12 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 45 | 46 | 47 | 57 | 58 | 59 | ||||||||
| 13 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 45 | 46 | 47 | 57 | 58 | 59 | ||||||||
| 14 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 46 | 47 | 48 | 58 | 59 | |||||||||
| 15 | 00 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 57 | |
| 16 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 51 | 52 | 53 | 59 | |
| 17 | 00 | 01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 57 |
| 18 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 19 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 | 45 | 46 | 47 | 57 | 58 | 59 | ||||
| 19 | 09 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 45 | 46 | 47 | 57 | ||||||||||
| 20 | 08 | 09 | 10 | 20 | 21 | 22 | 31 | 49 | 50 | 51 | 58 | ||||||||||||
| 21 | 08 | 09 | 10 | 28 | 29 | 30 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||
| 22 | 08 | 09 | 10 | 28 | 29 | 30 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||
| 23 | 07 | 08 | 09 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 0 | 07 |
Tramwaj 28 → Os. Górczewska
| 4 | 25 | 45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 38 | 50 | 56 | |||
| 6 | 02 | 14 | 20 | 26 | 36 | 44 | 52 | |
| 7 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 02 | 14 | 20 | 26 | 38 | 44 | 50 | |
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 14 | 02 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 19 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 20 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 21 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 22 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 23 | 05 | 25 |
Autobus 120 → Olesin
| 5 | 00 | 02 | 30 | 32 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 18 | 20 | 33 | 35 | 53 | 55 | |
| 7 | 08 | 10 | 23 | 25 | 38 | 40 | 53 | 55 |
| 8 | 08 | 10 | 23 | 25 | 43 | 45 | ||
| 9 | 03 | 05 | 23 | 25 | 43 | 45 | ||
| 10 | 03 | 05 | 23 | 25 | 43 | 45 | ||
| 11 | 03 | 05 | 23 | 25 | 43 | 45 | ||
| 12 | 03 | 05 | 23 | 25 | 43 | 45 | ||
| 13 | 03 | 05 | 23 | 25 | 38 | 40 | 53 | 55 |
| 14 | 08 | 10 | 23 | 25 | 37 | 39 | 52 | 54 |
| 15 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 |
| 16 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 |
| 17 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 57 | 59 |
| 18 | 17 | 19 | 37 | 39 | 58 | |||
| 19 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | 58 | ||
| 20 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | |||
| 21 | 00 | 02 | 30 | 32 | ||||
| 22 | 00 | 02 | 30 | 32 | ||||
| 23 | 10 | 12 |
Autobus 123 → Dw. Wschodni (Lubelska)
| 4 | 52 | 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 24 | 48 | 50 | ||||
| 6 | 04 | 06 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 7 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 8 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 52 | 54 |
| 9 | 11 | 13 | 31 | 33 | 51 | 53 | ||
| 10 | 11 | 13 | 31 | 33 | 51 | 53 | ||
| 11 | 11 | 13 | 31 | 33 | 51 | 53 | ||
| 12 | 11 | 13 | 31 | 33 | 51 | 53 | ||
| 13 | 11 | 13 | 32 | 34 | 49 | 51 | ||
| 14 | 04 | 06 | 19 | 21 | 34 | 36 | 49 | 51 |
| 15 | 04 | 06 | 19 | 21 | 34 | 36 | 49 | 51 |
| 16 | 04 | 06 | 19 | 21 | 34 | 36 | 49 | 51 |
| 17 | 04 | 06 | 19 | 21 | 34 | 36 | 49 | 51 |
| 18 | 04 | 06 | 19 | 21 | 34 | 36 | 53 | 55 |
| 19 | 13 | 15 | 33 | 35 | 53 | 55 | ||
| 20 | 13 | 15 | 33 | 35 | 53 | 55 | ||
| 21 | 22 | 24 | 52 | 54 | ||||
| 22 | 22 | 24 | 52 | 54 |
Autobus 156 → Dw. Wschodni (Kijowska)
| 5 | 53 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 19 | 52 | 53 |
| 7 | 24 | 25 | 54 | 55 |
| 8 | 24 | 25 | 54 | 55 |
| 9 | 24 | 25 | 54 | 55 |
| 10 | 23 | 24 | 53 | 54 |
| 11 | 23 | 24 | 53 | 54 |
| 12 | 23 | 24 | 53 | 54 |
| 13 | 23 | 24 | 53 | 54 |
| 14 | 24 | 25 | 54 | 55 |
| 15 | 24 | 25 | 54 | 55 |
| 16 | 25 | 26 | 55 | 56 |
| 17 | 24 | 25 | 54 | 55 |
| 18 | 24 | 25 | 54 | 55 |
| 19 | 24 | 25 | 58 | 59 |
| 20 | 28 | 29 | 58 | 59 |
| 21 | 28 | 29 | 55 | 56 |
| 22 | 22 | 23 |
Autobus 156 → Metro Młociny
| 5 | 10 | 11 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 7 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 8 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 9 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 10 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 11 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 12 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 13 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 14 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 15 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 16 | 00 | 01 | 30 | 31 |
| 17 | 00 | 01 | 35 | 36 |
| 18 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 19 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 20 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 21 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 22 | 10 | 11 | 40 | 41 |
Autobus 169 → Bródno - Podgrodzie
| 4 | 45 | 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 17 | 45 | 47 | ||
| 6 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 7 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 8 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 9 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 10 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 11 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 12 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 13 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 14 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 15 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 16 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 17 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 18 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 19 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 20 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 |
| 21 | 15 | 17 | 45 | 47 | ||
| 22 | 15 | 17 | 45 | 47 | ||
| 23 | 15 | 17 | 45 | 47 |
Autobus 512 → Dw. Wschodni (Kijowska)
| 5 | 01 | 16 | 31 | 46 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 19 | 34 | 49 |
| 7 | 04 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 07 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 05 | 19 | 34 | 49 |
| 20 | 04 | 18 | 33 | 48 |
| 21 | 02 | 17 | 32 | |
| 22 | 02 | 31 | ||
| 23 | 01 | 31 |
Autobus 512 → Gilarska
| 5 | 08 | 10 | 23 | 25 | 38 | 40 | 51 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 7 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 8 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 9 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 10 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 11 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 12 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 13 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 14 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 15 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 16 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 17 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 18 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 19 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 20 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 21 | 06 | 08 | 21 | 23 | 36 | 38 | 51 | 53 |
| 22 | 08 | 10 | 38 | 40 | ||||
| 23 | 08 | 10 | 38 | 40 |
Autobus nocny N02 → Marysin
| 23 | 40 | |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 36 |
| 1 | 10 | 36 |
| 2 | 08 | 38 |
| 3 | 08 | 42 |
| 4 | 12 | 43 |
| 5 | 14 |
Autobus nocny N02 → Metro Młociny
| 23 | 44 | |
|---|---|---|
| 0 | 14 | 43 |
| 1 | 12 | 42 |
| 2 | 12 | 42 |
| 3 | 12 | 42 |
| 4 | 12 | 42 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 23 | 30 | |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 36 |
| 1 | 06 | 36 |
| 2 | 02 | 32 |
| 3 | 02 | 36 |
| 4 | 06 | 36 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 23 | 40 | |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 32 |
| 1 | 02 | 37 |
| 2 | 07 | 37 |
| 3 | 07 | 37 |
| 4 | 07 | 39 |
| 5 | 09 |
Autobus nocny N71 → Dw. Centralny
| 0 | 44 |
|---|---|
| 1 | 43 |
| 2 | 43 |
| 3 | 43 |
| 4 | 43 |
Autobus nocny N71 → Wola Grzybowska
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 00 |
| 2 | 00 |
| 3 | 00 |