Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 126 → CH Targówekdziś 5:38–22:14, 44 odjazdów
- Autobus 126 → Tarchomindziś 5:45–22:21, 45 odjazdów
- Autobus 186 → Nowodworydziś 5:08–23:39, 111 odjazdów
- Autobus 186 → Szczęśliwicedziś 4:48–23:28, 110 odjazdów
- Autobus 314 → Olesindziś 5:24–21:57, 34 odjazdów
- Autobus 314 → Tarchomindziś 5:41–22:38, 35 odjazdów
- Autobus 509 → Gocławdziś 4:38–0:23, 148 odjazdów
- Autobus 509 → Winnicadziś 5:15–23:45, 137 odjazdów
- Autobus 516 → Nowodworydziś 5:06–23:06, 69 odjazdów
- Autobus 516 → Żerań FSOdziś 4:47–23:17, 70 odjazdów
- Autobus 518 → Bielańskadziś 5:01–23:06, 65 odjazdów
- Autobus 518 → Nowodworydziś 5:58–23:28, 62 odjazdów
- Autobus 723 → PKP Legionowo Przystanekdziś 4:13–23:54, 44 odjazdów
- Autobus 723 → Żerań FSOdziś 4:40–23:41, 44 odjazdów
- Autobus 731 → Legionowo Starostwo Powiatowedziś 4:07–22:53, 43 odjazdów
- Autobus 731 → Żerań FSOdziś 5:24–0:07, 43 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 23:44–4:12, 10 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 0:01–4:28, 10 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Dw. Centralnydziś 23:39–4:39, 6 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Nowodworydziś 23:42–4:42, 6 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Chotomówdziś 0:12–5:12, 6 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Dw. Centralnydziś 0:05–4:05, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 126 → CH Targówek
| 5 | 38 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 09 | 25 | 29 | 57 |
| 7 | 01 | 28 | 32 | ||
| 8 | 02 | 31 | |||
| 9 | 03 | 34 | |||
| 10 | 04 | 34 | |||
| 11 | 04 | 34 | |||
| 12 | 04 | 34 | |||
| 13 | 04 | 35 | 39 | ||
| 14 | 05 | 09 | 35 | 39 | |
| 15 | 05 | 09 | 35 | ||
| 16 | 05 | 35 | |||
| 17 | 05 | 35 | |||
| 18 | 05 | 35 | |||
| 19 | 05 | 34 | |||
| 20 | 14 | 44 | |||
| 21 | 14 | 45 | 49 | ||
| 22 | 14 |
Autobus 126 → Tarchomin
| 5 | 45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 04 | 28 | 32 | 57 |
| 7 | 01 | 30 | 34 | ||
| 8 | 01 | 05 | 31 | 35 | |
| 9 | 00 | 29 | 58 | ||
| 10 | 28 | 58 | |||
| 11 | 28 | 58 | |||
| 12 | 28 | 58 | |||
| 13 | 28 | 59 | |||
| 14 | 27 | 31 | 57 | ||
| 15 | 01 | 28 | 32 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |||
| 17 | 28 | 58 | |||
| 18 | 28 | 58 | |||
| 19 | 28 | 50 | |||
| 20 | 20 | 50 | |||
| 21 | 20 | 48 | |||
| 22 | 17 | 21 |
Autobus 186 → Nowodwory
| 5 | 08 | 24 | 36 | 48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 10 | 20 | 31 | 42 | 50 | 58 | ||
| 7 | 06 | 14 | 22 | 33 | 37 | 41 | 49 | 54 | 59 |
| 8 | 03 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 9 | 00 | 09 | 19 | 30 | 41 | 53 | |||
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 14 | 03 | 14 | 24 | 36 | 46 | 54 | |||
| 15 | 02 | 07 | 12 | 20 | 24 | 28 | 37 | 45 | 53 |
| 16 | 01 | 09 | 17 | 21 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 16 | 27 | 37 | 42 | 47 | 59 | ||
| 19 | 10 | 22 | 32 | 46 | |||||
| 20 | 01 | 14 | 28 | 43 | 58 | ||||
| 21 | 13 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 23 | 17 | 39 |
Autobus 186 → Szczęśliwice
| 4 | 48 | 58 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 28 | 38 | 47 | 55 | |||||
| 6 | 03 | 07 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 45 | 50 | 56 |
| 7 | 02 | 10 | 14 | 19 | 25 | 33 | 40 | 48 | 56 | ||
| 8 | 04 | 14 | 19 | 26 | 33 | 38 | 44 | 49 | |||
| 9 | 01 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |||||
| 10 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 12 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 13 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 14 | 11 | 22 | 32 | 41 | 51 | ||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 34 | 42 | 50 | 57 | ||||
| 19 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 50 | |||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||
| 21 | 08 | 28 | 48 | ||||||||
| 22 | 08 | 28 | 48 | ||||||||
| 23 | 08 | 28 |
Autobus 314 → Olesin
| 5 | 24 | 54 |
|---|---|---|
| 6 | 27 | 50 |
| 7 | 24 | 55 |
| 8 | 25 | 57 |
| 9 | 27 | 57 |
| 10 | 27 | 57 |
| 11 | 27 | 57 |
| 12 | 27 | 57 |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 25 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 55 |
| 17 | 26 | 56 |
| 18 | 26 | 57 |
| 19 | 27 | 57 |
| 20 | 28 | 59 |
| 21 | 27 | 57 |
Autobus 314 → Tarchomin
| 5 | 41 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 13 | 45 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 14 | 43 |
| 10 | 13 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 12 | 41 |
| 20 | 11 | 40 |
| 21 | 10 | 40 |
| 22 | 10 | 38 |
Autobus 509 → Gocław
| 4 | 38 | 53 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 52 | ||||||||
| 6 | 00 | 05 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 38 | 44 | 47 | 52 | 55 | ||
| 7 | 00 | 04 | 07 | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 |
| 8 | 02 | 07 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | ||
| 9 | 02 | 07 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 51 | ||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
| 15 | 01 | 12 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | ||||||
| 16 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | ||||||
| 17 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | ||||||
| 18 | 06 | 14 | 21 | 29 | 32 | 36 | 44 | 51 | 59 | |||||
| 19 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 20 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| 21 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||
| 23 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||
| 0 | 08 | 23 |
Autobus 509 → Winnica
| 5 | 15 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 19 | 25 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 57 |
| 7 | 02 | 07 | 14 | 20 | 25 | 31 | 37 | 42 | 47 | 54 | 57 |
| 8 | 03 | 08 | 13 | 18 | 22 | 28 | 38 | 48 | 57 | ||
| 9 | 07 | 17 | 27 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 10 | 05 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 15 | 05 | 10 | 14 | 21 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||
| 17 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||
| 18 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||
| 19 | 03 | 08 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 51 | 58 | ||
| 20 | 08 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 21 | 06 | 16 | 25 | 32 | 41 | 51 | |||||
| 22 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 23 | 00 | 15 | 30 | 45 |
Autobus 516 → Nowodwory
| 5 | 06 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 51 |
| 19 | 05 | 19 | 34 | 49 |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 22 | 06 | 36 | ||
| 23 | 06 |
Autobus 516 → Żerań FSO
| 4 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 43 | ||
| 6 | 04 | 20 | 35 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 22 | 17 | 47 | ||
| 23 | 17 |
Autobus 518 → Bielańska
| 5 | 01 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 12 | 23 | 30 | 42 | 51 | |
| 7 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 09 | 19 | 29 | 39 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 17 | 37 | 57 | |||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 12 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 13 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 14 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 15 | 20 | 40 | |||||
| 16 | 00 | 22 | 42 | ||||
| 17 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 18 | 02 | 22 | 42 | ||||
| 19 | 02 | 18 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | |||||
| 21 | 07 | 36 | |||||
| 22 | 06 | 36 | |||||
| 23 | 06 |
Autobus 518 → Nowodwory
| 5 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 39 | ||||
| 7 | 00 | 20 | 40 | |||
| 8 | 00 | 19 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 59 | |||
| 14 | 20 | 40 | ||||
| 15 | 00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | |
| 19 | 02 | 20 | 38 | 58 | ||
| 20 | 16 | 36 | 59 | |||
| 21 | 28 | 58 | ||||
| 22 | 28 | 58 | ||||
| 23 | 28 |
Autobus 723 → PKP Legionowo Przystanek
| 4 | 13 | 33 | 53 |
|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 53 |
| 6 | 14 | 34 | |
| 7 | 04 | 34 | |
| 8 | 04 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 04 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | |
| 12 | 04 | 34 | |
| 13 | 04 | 34 | |
| 14 | 04 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 34 | |
| 18 | 03 | 35 | |
| 19 | 03 | 34 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 14 | 54 | |
| 22 | 34 | ||
| 23 | 14 | 54 |
Autobus 723 → Żerań FSO
| 4 | 40 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 28 | 48 |
| 6 | 09 | 30 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 |
| 8 | 20 | 49 | |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 48 | |
| 15 | 18 | 48 | |
| 16 | 18 | 43 | |
| 17 | 03 | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 |
| 19 | 03 | 22 | 47 |
| 20 | 17 | 47 | |
| 21 | 17 | 46 | |
| 22 | 21 | ||
| 23 | 01 | 41 |
Autobus 731 → Legionowo Starostwo Powiatowe
| 4 | 07 | 22 | 42 |
|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 42 |
| 6 | 02 | 23 | 48 |
| 7 | 18 | 48 | |
| 8 | 18 | 48 | |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 43 | |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 49 |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 18 | 48 | |
| 20 | 18 | 53 | |
| 21 | 33 | ||
| 22 | 13 | 53 |
Autobus 731 → Żerań FSO
| 5 | 24 | 44 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 27 | 47 |
| 7 | 07 | 27 | 47 |
| 8 | 10 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 09 | 39 | |
| 12 | 09 | 39 | |
| 13 | 09 | 39 | |
| 14 | 09 | 39 | |
| 15 | 09 | 39 | |
| 16 | 09 | 39 | 59 |
| 17 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 19 | 39 | 59 |
| 19 | 18 | 38 | |
| 20 | 08 | 38 | |
| 21 | 08 | 37 | |
| 22 | 07 | 47 | |
| 23 | 27 | ||
| 0 | 07 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 23 | 44 | |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 42 |
| 1 | 12 | 42 |
| 2 | 12 | 42 |
| 3 | 12 | 42 |
| 4 | 12 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 0 | 01 | 31 | 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 58 | |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 04 | 34 | 58 |
| 4 | 28 |
Autobus nocny N13 → Dw. Centralny
| 23 | 39 |
|---|---|
| 0 | 39 |
| 1 | 39 |
| 2 | 39 |
| 3 | 39 |
| 4 | 39 |
Autobus nocny N13 → Nowodwory
| 23 | 42 |
|---|---|
| 0 | 42 |
| 1 | 42 |
| 2 | 42 |
| 3 | 42 |
| 4 | 42 |
Autobus nocny N63 → Chotomów
| 0 | 12 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 12 |
| 3 | 12 |
| 4 | 12 |
| 5 | 12 |
Autobus nocny N63 → Dw. Centralny
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 05 |
| 2 | 05 |
| 3 | 05 |
| 4 | 05 |