Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 111 → Esperantodziś 4:49–23:20, 168 odjazdów
- Autobus 117 → Dw. Centralnydziś 4:58–22:29, 124 odjazdów
- Autobus 123 → Dw. Wschodni (Kijowska)dziś 4:45–23:15, 61 odjazdów
- Autobus 123 → Dw. Wschodni (Lubelska)dziś 5:16–23:16, 60 odjazdów
- Autobus 148 → Lotnisko Chopinadziś 4:32–23:02, 61 odjazdów
- Autobus 148 → Wiatracznadziś 5:30–0:00, 61 odjazdów
- Autobus 213 → Błotadziś 4:53–22:54, 74 odjazdów
- Autobus 213 → Gocławdziś 5:33–23:35, 74 odjazdów
- Autobus 219 → Ośrodek Szkoleniowydziś 4:36–22:13, 108 odjazdów
- Autobus 225 → Gocławdziś 6:14–19:21, 34 odjazdów
- Autobus 225 → PKP Mokry Ługdziś 6:08–18:06, 34 odjazdów
- Autobus 311 → Kamionekdziś 5:23–20:59, 62 odjazdów
- Autobus 402 → Marysindziś 5:13–23:43, 86 odjazdów
- Autobus 402 → WKD Rakówdziś 4:51–23:21, 86 odjazdów
- Autobus 411 → Metro Politechnikadziś 6:21–18:03, 66 odjazdów
- Autobus 507 → Dw. Centralnydziś 4:49–0:05, 262 odjazdów
- Autobus 509 → Winnicadziś 4:39–23:48, 250 odjazdów
- Autobus E-1 → Metro Stadion Narodowydziś 6:03–18:00, 80 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Marysindziś 23:58–5:00, 11 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Metro Młocinydziś 23:59–4:29, 10 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 23:22–4:27, 11 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 0:14–4:52, 10 odjazdów
- Autobus nocny N22 → Aleksandrówdziś 0:07–5:07, 6 odjazdów
- Autobus nocny N22 → Dw. Centralnydziś 23:11–4:08, 6 odjazdów
- Autobus nocny N72 → Dw. Centralnydziś 23:39–4:39, 6 odjazdów
- Autobus nocny N72 → Karczew Stare Miastodziś 23:37–4:37, 6 odjazdów
- Autobus 111 → Gocławprzystanek końcowy
- Autobus 117 → Gocławprzystanek końcowy
- Autobus 219 → Gocławprzystanek końcowy
- Autobus 311 → Gocławprzystanek końcowy
- Autobus 411 → Gocławprzystanek końcowy
- Autobus 507 → Gocławprzystanek końcowy
- Autobus 509 → Gocławprzystanek końcowy
- Autobus E-1 → Gocławprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 111 → Esperanto
| 4 | 49 | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 20 | 49 | 50 | |||||||||
| 6 | 06 | 07 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 49 | 50 | 58 | 59 | |
| 7 | 08 | 09 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 32 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 |
| 8 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||
| 9 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | |||||
| 11 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | |||||
| 12 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | |||||
| 13 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 55 | 56 | |||||
| 14 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | |
| 15 | 05 | 07 | 15 | 17 | 25 | 27 | 35 | 37 | 45 | 47 | 55 | 57 | |
| 16 | 05 | 07 | 15 | 17 | 26 | 28 | 39 | 41 | 51 | 53 | |||
| 17 | 03 | 05 | 15 | 17 | 27 | 29 | 39 | 41 | 51 | 53 | |||
| 18 | 03 | 05 | 15 | 17 | 27 | 29 | 41 | 43 | 56 | 58 | |||
| 19 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | |||||
| 20 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 58 | 59 | |||||
| 21 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |||||
| 22 | 13 | 14 | 28 | 29 | 49 | 50 | |||||||
| 23 | 19 | 20 |
Autobus 117 → Dw. Centralny
| 4 | 58 | 59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 26 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||
| 6 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 57 | 59 |
| 7 | 12 | 14 | 27 | 29 | 42 | 44 | 57 | 59 |
| 8 | 12 | 14 | 27 | 29 | 42 | 44 | 58 | |
| 9 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 |
| 10 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 48 | 50 | |
| 11 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 | ||
| 12 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 | ||
| 13 | 08 | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 | ||
| 14 | 09 | 11 | 24 | 26 | 39 | 41 | 54 | 56 |
| 15 | 09 | 11 | 24 | 26 | 39 | 41 | 55 | 57 |
| 16 | 11 | 13 | 26 | 28 | 42 | 44 | 57 | 59 |
| 17 | 11 | 13 | 26 | 28 | 41 | 43 | 56 | 58 |
| 18 | 11 | 13 | 26 | 28 | 42 | 44 | 57 | 59 |
| 19 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | |
| 20 | 00 | 13 | 15 | 33 | 35 | 58 | ||
| 21 | 00 | 28 | 29 | 58 | 59 | |||
| 22 | 28 | 29 |
Autobus 123 → Dw. Wschodni (Kijowska)
| 4 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 45 | ||
| 6 | 09 | 27 | 42 | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 44 | |
| 14 | 04 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 19 | 07 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 04 | 24 | 45 | |
| 22 | 15 | 45 | ||
| 23 | 15 |
Autobus 123 → Dw. Wschodni (Lubelska)
| 5 | 16 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 29 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 31 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 02 | 19 | 38 | 58 |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 58 | |
| 14 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 19 | 02 | 19 | 38 | 58 |
| 20 | 18 | 38 | 58 | |
| 21 | 17 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 | ||
| 23 | 16 |
Autobus 148 → Lotnisko Chopina
| 4 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 32 | ||
| 6 | 01 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 36 | 57 |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 32 | 47 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 19 | 02 | 16 | 36 | 56 |
| 20 | 16 | 31 | 56 | |
| 21 | 16 | 36 | ||
| 22 | 02 | 32 | ||
| 23 | 02 |
Autobus 148 → Wiatraczna
| 5 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 21 | 38 | 54 |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 9 | 09 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 06 | 21 | 38 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 11 | 28 | 47 | |
| 20 | 07 | 27 | 47 | |
| 21 | 07 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 | ||
| 23 | 00 | 30 | ||
| 0 | 00 |
Autobus 213 → Błota
| 4 | 53 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 24 | 52 | 53 |
| 6 | 22 | 23 | 52 | 53 |
| 7 | 22 | 23 | 52 | 53 |
| 8 | 22 | 23 | 51 | 52 |
| 9 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 10 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 11 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 12 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 13 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 14 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 15 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 16 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 17 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 18 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 19 | 21 | 22 | 51 | 52 |
| 20 | 21 | 22 | 52 | 53 |
| 21 | 23 | 24 | 53 | 54 |
| 22 | 23 | 24 | 53 | 54 |
Autobus 213 → Gocław
| 5 | 33 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 05 | 33 | 35 |
| 7 | 05 | 07 | 38 | 40 |
| 8 | 11 | 13 | 41 | 43 |
| 9 | 08 | 10 | 35 | 37 |
| 10 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 11 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 12 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 13 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 14 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 15 | 05 | 07 | 37 | 39 |
| 16 | 06 | 08 | 39 | 41 |
| 17 | 10 | 12 | 40 | 42 |
| 18 | 09 | 11 | 39 | 41 |
| 19 | 09 | 11 | 34 | 36 |
| 20 | 03 | 05 | 33 | 35 |
| 21 | 03 | 05 | 33 | 35 |
| 22 | 03 | 05 | 33 | 35 |
| 23 | 03 | 05 | 33 | 35 |
Autobus 219 → Ośrodek Szkoleniowy
| 4 | 36 | 37 | 43 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 07 | 13 | 36 | 37 | 43 |
| 6 | 06 | 07 | 13 | 36 | 37 | 43 |
| 7 | 05 | 06 | 14 | 35 | 36 | 44 |
| 8 | 05 | 06 | 14 | 35 | 36 | 44 |
| 9 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 10 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 11 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 12 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 13 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 14 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 15 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 16 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 17 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 18 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 19 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 20 | 06 | 07 | 14 | 36 | 37 | 44 |
| 21 | 06 | 07 | 13 | 36 | 37 | 43 |
| 22 | 06 | 07 | 13 |
Autobus 225 → Gocław
| 6 | 14 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06 | 08 | 28 | 30 | |
| 8 | 00 | 02 | 30 | 32 | |
| 9 | 00 | 02 | 30 | 32 | |
| 14 | 18 | 20 | 48 | 50 | |
| 15 | 42 | 44 | |||
| 16 | 14 | 16 | 44 | 46 | 59 |
| 17 | 01 | 29 | 31 | 59 | |
| 18 | 01 | 29 | 31 | ||
| 19 | 19 | 21 |
Autobus 225 → PKP Mokry Ług
| 6 | 08 | 09 | 27 | 28 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 29 | 49 | 50 | ||
| 8 | 25 | 26 | ||||
| 12 | 56 | 57 | ||||
| 13 | 26 | 27 | 58 | 59 | ||
| 14 | 36 | 37 | 58 | 59 | ||
| 15 | 28 | 29 | 58 | 59 | ||
| 16 | 28 | 29 | 58 | 59 | ||
| 17 | 20 | 21 | ||||
| 18 | 05 | 06 |
Autobus 311 → Kamionek
| 5 | 23 | 26 | 53 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 7 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 8 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 9 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 10 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 11 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 12 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 13 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 14 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 15 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 16 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 17 | 23 | 26 | 53 | 56 |
| 18 | 23 | 26 | 56 | 59 |
| 19 | 36 | 39 | ||
| 20 | 16 | 19 | 56 | 59 |
Autobus 402 → Marysin
| 5 | 13 | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 25 | 36 | 47 | 57 | |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 19 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 08 | 23 | 43 | |||
| 23 | 13 | 43 |
Autobus 402 → WKD Raków
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 36 | 51 | |||
| 6 | 06 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 52 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 46 | 56 | |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 52 | |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 21 | 36 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 | ||||
| 23 | 21 |
Autobus 411 → Metro Politechnika
| 6 | 21 | 22 | 32 | 42 | 43 | 53 | 54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04 | 13 | 14 | 23 | 24 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | |
| 8 | 03 | 12 | 13 | 25 | 26 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | |
| 9 | 03 | 12 | 13 | ||||||||
| 14 | 42 | 43 | 52 | 53 | |||||||
| 15 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 |
| 16 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | |
| 17 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | |
| 18 | 03 |
Autobus 507 → Dw. Centralny
| 4 | 49 | 50 | 59 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 | |||||||||
| 6 | 00 | 07 | 08 | 14 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 37 | 38 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | |||
| 7 | 00 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 52 | 53 |
| 8 | 00 | 01 | 07 | 08 | 15 | 16 | 22 | 23 | 30 | 31 | 37 | 38 | 45 | 46 | 52 | 53 | |||||
| 9 | 00 | 01 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | |||||||||
| 10 | 00 | 01 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | |||||||||
| 11 | 00 | 01 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | |||||||||
| 12 | 00 | 01 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | |||||||||
| 13 | 00 | 01 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | |||||||||
| 14 | 00 | 01 | 10 | 11 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 40 | 41 | 47 | 48 | 55 | 56 | |||||
| 15 | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 44 | 45 | 50 | 51 | 56 | 57 | |
| 16 | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 44 | 45 | 50 | 51 | 56 | 57 | |
| 17 | 02 | 03 | 08 | 09 | 15 | 16 | 23 | 24 | 30 | 31 | 38 | 39 | 45 | 46 | 53 | 54 | |||||
| 18 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 | |||||||||
| 19 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 | |||||||||
| 20 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 | |||||||||
| 21 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 | |||||||||
| 22 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | |||||||||||||||
| 23 | 04 | 05 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05 |
Autobus 509 → Winnica
| 4 | 39 | 40 | 52 | 53 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 6 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 7 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 8 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 9 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 10 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 11 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 12 | 02 | 03 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | ||||
| 13 | 02 | 03 | 12 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | 35 | 36 | 43 | 44 | 50 | 51 | 58 | 59 |
| 14 | 05 | 06 | 13 | 14 | 20 | 21 | 28 | 29 | 35 | 36 | 43 | 44 | 50 | 51 | 58 | 59 |
| 15 | 05 | 07 | 13 | 15 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | 43 | 45 | 50 | 52 | 58 | |
| 16 | 00 | 05 | 07 | 13 | 15 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | 43 | 45 | 50 | 52 | 58 |
| 17 | 00 | 05 | 07 | 13 | 15 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | 43 | 45 | 50 | 52 | 58 |
| 18 | 00 | 05 | 07 | 13 | 15 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | 43 | 45 | 50 | 52 | 58 |
| 19 | 00 | 07 | 08 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 54 | 55 | |
| 20 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | ||||
| 21 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | ||||
| 22 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 39 | 40 | 54 | 55 | ||||||
| 23 | 09 | 10 | 24 | 25 | 47 | 48 |
Autobus E-1 → Metro Stadion Narodowy
| 6 | 03 | 04 | 13 | 14 | 23 | 24 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 |
| 8 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 |
| 9 | 03 | 04 | 13 | 14 | ||||||||
| 14 | 49 | 50 | 59 | |||||||||
| 15 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 |
| 16 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 |
| 17 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 |
| 18 | 00 |
Autobus nocny N02 → Marysin
| 23 | 58 | |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 53 |
| 1 | 26 | 52 |
| 2 | 24 | 54 |
| 3 | 24 | 58 |
| 4 | 29 | |
| 5 | 00 |
Autobus nocny N02 → Metro Młociny
| 23 | 59 | |
|---|---|---|
| 0 | 29 | 59 |
| 1 | 29 | 59 |
| 2 | 29 | 59 |
| 3 | 29 | 59 |
| 4 | 29 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 23 | 22 | 52 |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 57 |
| 1 | 26 | 56 |
| 2 | 22 | 52 |
| 3 | 22 | 56 |
| 4 | 27 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 0 | 14 | 45 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 |
| 2 | 20 | 50 |
| 3 | 20 | 50 |
| 4 | 22 | 52 |
Autobus nocny N22 → Aleksandrów
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 07 |
| 2 | 07 |
| 3 | 07 |
| 4 | 07 |
| 5 | 07 |
Autobus nocny N22 → Dw. Centralny
| 23 | 11 |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 1 | 08 |
| 2 | 08 |
| 3 | 08 |
| 4 | 08 |
Autobus nocny N72 → Dw. Centralny
| 23 | 39 |
|---|---|
| 0 | 39 |
| 1 | 39 |
| 2 | 39 |
| 3 | 39 |
| 4 | 39 |
Autobus nocny N72 → Karczew Stare Miasto
| 23 | 37 |
|---|---|
| 0 | 37 |
| 1 | 37 |
| 2 | 37 |
| 3 | 37 |
| 4 | 37 |