Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 509 → Gocławdziś 4:48–0:33, 148 odjazdów
- Autobus 509 → Winnicadziś 5:05–23:35, 137 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 23:54–4:20, 10 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 23:51–4:18, 10 odjazdów
- Tramwaj 18 → PKP Służewiecdziś 4:56–23:57, 112 odjazdów
- Tramwaj 18 → Żerań FSOdziś 4:39–23:40, 112 odjazdów
- Tramwaj 20 → Boernerowodziś 4:51–23:51, 110 odjazdów
- Tramwaj 20 → Żerań FSOdziś 4:31–23:31, 110 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 18 → PKP Służewiec
| 4 | 56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 48 | |||||
| 6 | 00 | 12 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 7 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 8 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 9 | 04 | 12 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | |
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 00 | 04 | 12 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 |
| 19 | 00 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | ||
| 20 | 00 | 16 | 22 | 36 | 46 | 56 | ||
| 21 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 22 | 16 | 37 | 43 | 57 | ||||
| 23 | 17 | 37 | 57 |
Tramwaj 18 → Żerań FSO
| 4 | 39 | 55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 20 | 35 | 40 | 55 | |||
| 6 | 00 | 16 | 23 | 28 | 40 | 49 | 54 | |
| 7 | 02 | 07 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 8 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 9 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 57 | |
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 43 | 56 | |||
| 14 | 07 | 16 | 20 | 32 | 37 | 44 | 51 | 56 |
| 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 19 | 06 | 20 | 31 | 44 | 56 | |||
| 20 | 08 | 18 | 30 | 41 | ||||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 23 | 00 | 20 | 40 |
Tramwaj 20 → Boernerowo
| 4 | 51 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 30 | 42 | 53 | ||||
| 6 | 07 | 19 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 7 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 8 | 06 | 14 | 23 | 30 | 39 | 46 | 55 | |
| 9 | 01 | 07 | 19 | 23 | 31 | 43 | 55 | |
| 10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 14 | 06 | 19 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 57 |
| 18 | 07 | 11 | 19 | 31 | 43 | 55 | 59 | |
| 19 | 07 | 19 | 32 | 43 | 55 | |||
| 20 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 21 | 01 | 11 | 31 | 51 | ||||
| 22 | 11 | 21 | 31 | 51 | ||||
| 23 | 11 | 31 | 51 |
Tramwaj 20 → Żerań FSO
| 4 | 31 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 6 | 01 | 11 | 26 | 33 | 39 | 51 | 59 | |
| 7 | 04 | 17 | 25 | 32 | 40 | 49 | 56 | |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 49 | |
| 10 | 01 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 14 | 02 | 15 | 27 | 33 | 40 | 52 | 59 | |
| 15 | 05 | 16 | 25 | 32 | 40 | 49 | 56 | |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 52 | |
| 19 | 04 | 15 | 26 | 38 | 50 | |||
| 20 | 02 | 14 | 26 | 38 | 51 | |||
| 21 | 11 | 31 | 51 | |||||
| 22 | 11 | 31 | 51 | |||||
| 23 | 11 | 31 |
Autobus 509 → Gocław
| 4 | 48 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 15 | 25 | 35 | 45 | 54 | ||||||||
| 6 | 03 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 50 | 56 | 59 | |||
| 7 | 04 | 07 | 12 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 8 | 01 | 07 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | ||
| 9 | 04 | 09 | 14 | 19 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 53 | |||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 15 | 03 | 13 | 24 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||||
| 16 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||||||
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||||||
| 18 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 44 | 48 | 56 | |||||
| 19 | 03 | 11 | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 | 58 | ||||||
| 20 | 08 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||||
| 21 | 05 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||
| 22 | 04 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||
| 0 | 03 | 18 | 33 |
Autobus 509 → Winnica
| 5 | 05 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 46 | 51 | 56 |
| 7 | 03 | 09 | 14 | 20 | 26 | 31 | 36 | 43 | 46 | 52 | 57 | |
| 8 | 02 | 07 | 11 | 17 | 27 | 37 | 46 | 56 | ||||
| 9 | 06 | 16 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
| 10 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 52 | 59 | |||||
| 14 | 07 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | 57 | ||||
| 15 | 01 | 08 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 57 | ||||
| 16 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | ||||
| 17 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | ||||
| 18 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | ||||
| 19 | 05 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 47 | 57 | ||||
| 20 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 21 | 05 | 14 | 21 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 23 | 05 | 20 | 35 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 23 | 54 | |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 50 |
| 1 | 20 | 50 |
| 2 | 20 | 50 |
| 3 | 20 | 50 |
| 4 | 20 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 23 | 51 | |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 49 |
| 1 | 19 | 48 |
| 2 | 18 | 54 |
| 3 | 24 | 48 |
| 4 | 18 |