Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 709 → Metro Wilanowskadziś 4:38–23:48, 121 odjazdów
- Autobus 709 → PKP Piasecznodziś 4:05–0:09, 122 odjazdów
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 5:17–23:17, 24 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 4:59–23:59, 25 odjazdów
- Autobus 727 → Metro Wilanowskadziś 5:08–0:28, 25 odjazdów
- Autobus 727 → Władysławówdziś 3:40–23:09, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.dziś 4:47–22:47, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Ursynów Płn.dziś 5:24–23:29, 26 odjazdów
- Autobus 739 → Metro Wilanowskadziś 4:48–0:38, 93 odjazdów
- Autobus 739 → Piaseczno Julianowska - Cmentarzdziś 3:54–23:54, 93 odjazdów
- Autobus nocny N83 → PKP Piasecznodziś 0:25–3:23, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 709 → Metro Wilanowska
| 4 | 38 | 58 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 33 | 43 | 53 | |||||
| 6 | 05 | 17 | 27 | 37 | 47 | 52 | 57 | ||
| 7 | 02 | 07 | 13 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 15 | 09 | 17 | 23 | 29 | 37 | 43 | 49 | 57 | |
| 16 | 03 | 09 | 17 | 23 | 29 | 37 | 43 | 49 | 57 |
| 17 | 03 | 09 | 17 | 23 | 29 | 37 | 43 | 49 | 57 |
| 18 | 03 | 09 | 17 | 23 | 29 | 37 | 43 | 49 | 57 |
| 19 | 03 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 21 | 00 | 08 | 18 | 28 | 48 | ||||
| 22 | 08 | 28 | 48 | ||||||
| 23 | 08 | 28 | 48 |
Autobus 709 → PKP Piaseczno
| 4 | 05 | 25 | 45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 09 | 19 | 31 | 41 | 51 | |||
| 6 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 7 | 02 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 31 | 41 | 51 | |||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 50 | 56 | ||
| 15 | 04 | 10 | 16 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 |
| 16 | 04 | 10 | 16 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 |
| 17 | 04 | 10 | 16 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 |
| 18 | 04 | 10 | 16 | 24 | 30 | 41 | 51 | ||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 20 | 01 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 21 | 00 | 09 | 19 | 29 | 39 | 59 | |||
| 22 | 19 | 39 | 59 | ||||||
| 23 | 19 | 39 | |||||||
| 0 | 09 |
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 17 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 50 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 11 | 51 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 11 | 51 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 11 | 51 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 11 | 51 |
| 19 | 31 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 17 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 44 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 08 | 48 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 08 | |
| 10 | 03 | |
| 11 | 03 | |
| 12 | 03 | |
| 13 | 03 | |
| 14 | 03 | 48 |
| 15 | 28 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 29 | |
| 18 | 09 | 49 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 01 | 59 |
| 22 | 59 | |
| 23 | 59 |
Autobus 727 → Metro Wilanowska
| 5 | 08 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | 44 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | 55 |
| 20 | 55 | |
| 21 | 43 | |
| 22 | 43 | |
| 23 | 43 | |
| 0 | 28 |
Autobus 727 → Władysławów
| 3 | 40 | |
|---|---|---|
| 4 | 15 | 55 |
| 5 | 25 | 55 |
| 6 | 26 | |
| 7 | 06 | 46 |
| 8 | 36 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | 36 |
| 14 | 16 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 09 |
Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.
| 4 | 47 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 47 | ||
| 6 | 30 | ||
| 7 | 11 | 51 | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 11 | 51 | |
| 10 | 51 | ||
| 11 | 51 | ||
| 12 | 51 | ||
| 13 | 51 | ||
| 14 | 31 | ||
| 15 | 01 | 21 | 51 |
| 16 | 31 | ||
| 17 | 11 | 51 | |
| 18 | 31 | ||
| 19 | 11 | 51 | |
| 20 | 51 | ||
| 21 | 47 | ||
| 22 | 47 |
Autobus 737 → Ursynów Płn.
| 5 | 24 | |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 47 |
| 7 | 18 | 38 |
| 8 | 08 | 48 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 33 | |
| 11 | 33 | |
| 12 | 33 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 28 | |
| 15 | 08 | 48 |
| 16 | 18 | 38 |
| 17 | 08 | 48 |
| 18 | 28 | |
| 19 | 07 | 47 |
| 20 | 32 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 29 |
Autobus 739 → Metro Wilanowska
| 4 | 48 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 | 59 | |||
| 6 | 06 | 16 | 22 | 31 | 37 | 46 | 52 | |
| 7 | 01 | 08 | 17 | 23 | 32 | 38 | 47 | 53 |
| 8 | 02 | 08 | 17 | 23 | 32 | 38 | 47 | 53 |
| 9 | 02 | 07 | 16 | 22 | 37 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 12 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 14 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 15 | 07 | 14 | 27 | 34 | 47 | 54 | ||
| 16 | 07 | 14 | 27 | 34 | 47 | 54 | ||
| 17 | 07 | 14 | 27 | 34 | 47 | 54 | ||
| 18 | 07 | 14 | 27 | 34 | 47 | 54 | ||
| 19 | 07 | 14 | 25 | 45 | ||||
| 20 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 21 | 03 | 23 | 38 | 58 | ||||
| 22 | 18 | 38 | 58 | |||||
| 23 | 18 | 38 | 58 | |||||
| 0 | 18 | 38 |
Autobus 739 → Piaseczno Julianowska - Cmentarz
| 3 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 34 | 49 | |||||
| 5 | 04 | 16 | 24 | 29 | 34 | 44 | 49 | 59 |
| 6 | 05 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | |
| 7 | 00 | 05 | 16 | 21 | 31 | 36 | 46 | 51 |
| 8 | 01 | 06 | 13 | 21 | 26 | 36 | 41 | 53 |
| 9 | 08 | 26 | 46 | |||||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||||
| 13 | 06 | 26 | 46 | |||||
| 14 | 06 | 26 | 38 | 46 | 58 | |||
| 15 | 06 | 18 | 26 | 38 | 46 | 58 | ||
| 16 | 06 | 18 | 26 | 38 | 46 | 58 | ||
| 17 | 06 | 18 | 26 | 38 | 46 | 58 | ||
| 18 | 06 | 18 | 26 | 38 | 46 | |||
| 19 | 06 | 26 | 46 | |||||
| 20 | 06 | 25 | 45 | |||||
| 21 | 04 | 24 | 49 | |||||
| 22 | 09 | 29 | 49 | |||||
| 23 | 09 | 29 | 54 |
Autobus nocny N83 → PKP Piaseczno
| 0 | 25 |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 23 |
| 3 | 23 |