Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 108 → Pl. Trzech Krzyżydziś 4:19–23:49, 56 odjazdów
- Autobus 108 → Stegnydziś 5:20–0:50, 56 odjazdów
- Autobus 163 → Centrum Onkologiidziś 4:41–23:11, 70 odjazdów
- Autobus 163 → Metro Wilanowskadziś 5:08–0:08, 73 odjazdów
- Autobus 172 → CH Blue Citydziś 4:33–23:40, 77 odjazdów
- Autobus 172 → Sadybadziś 4:55–23:53, 78 odjazdów
- Autobus 185 → CH Ursynówdziś 4:52–23:22, 72 odjazdów
- Autobus 185 → Gwiaździstadziś 4:41–0:11, 72 odjazdów
- Autobus 187 → Stegnydziś 5:33–23:38, 67 odjazdów
- Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadekdziś 4:56–22:51, 68 odjazdów
- Autobus 189 → Os. Górczewskadziś 4:30–0:00, 140 odjazdów
- Autobus 189 → Sadybadziś 4:36–0:06, 143 odjazdów
- Autobus nocny N83 → Dw. Centralnydziś 1:42–4:42, 4 odjazdów
- Autobus nocny N83 → PKP Piasecznodziś 0:08–3:06, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 108 → Pl. Trzech Krzyży
| 4 | 19 | 49 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 56 |
| 6 | 16 | 36 | 56 |
| 7 | 14 | 33 | 53 |
| 8 | 13 | 33 | 53 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 34 | 54 |
| 18 | 14 | 34 | 55 |
| 19 | 15 | 35 | 55 |
| 20 | 15 | 35 | 59 |
| 21 | 19 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 | |
| 23 | 19 | 49 |
Autobus 108 → Stegny
| 5 | 20 | 50 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 32 | 52 |
| 7 | 13 | 33 | 53 |
| 8 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 37 | 57 |
| 11 | 17 | 37 | 57 |
| 12 | 17 | 37 | 57 |
| 13 | 17 | 37 | 57 |
| 14 | 17 | 37 | 57 |
| 15 | 17 | 36 | 57 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 |
| 19 | 17 | 35 | 55 |
| 20 | 15 | 35 | 55 |
| 21 | 12 | 32 | 51 |
| 22 | 20 | 50 | |
| 23 | 20 | 50 | |
| 0 | 20 | 50 |
Autobus 163 → Centrum Onkologii
| 4 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 26 | 41 | 54 |
| 6 | 08 | 22 | 36 | 50 |
| 7 | 05 | 20 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 35 | 50 |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 19 | 35 | 51 |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 52 |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 55 |
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41 | ||
| 23 | 11 |
Autobus 163 → Metro Wilanowska
| 5 | 08 | 28 | 43 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 31 | 47 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 9 | 02 | 16 | 31 | 46 | |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 15 | 01 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 19 | 02 | 16 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 21 | 00 | 15 | 28 | 43 | 58 |
| 22 | 13 | 38 | |||
| 23 | 08 | 38 | |||
| 0 | 08 |
Autobus 172 → CH Blue City
| 4 | 33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 39 | 52 | ||
| 6 | 03 | 16 | 29 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 11 | 22 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 05 | 17 | 29 | 41 | 54 | |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 08 | 25 | 45 | |||
| 22 | 05 | 25 | 45 | |||
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 172 → Sadyba
| 4 | 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 35 | 50 | |||
| 6 | 05 | 15 | 27 | 38 | 49 | |
| 7 | 01 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 9 | 09 | 20 | 31 | 42 | 54 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 15 | 08 | 25 | 42 | 57 | ||
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 19 | 11 | 23 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 06 | 20 | 34 | 48 | ||
| 22 | 08 | 28 | 53 | |||
| 23 | 23 | 53 |
Autobus 185 → CH Ursynów
| 4 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 | |||
| 6 | 09 | 27 | 42 | 57 | |
| 7 | 12 | 27 | 37 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 20 | 12 | 27 | 47 | ||
| 21 | 05 | 22 | 42 | ||
| 22 | 02 | 22 | 42 | ||
| 23 | 02 | 22 |
Autobus 185 → Gwiaździsta
| 4 | 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 | 58 | ||
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 7 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 8 | 01 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 19 | 14 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 32 | 52 | ||
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||
| 22 | 11 | 31 | 51 | ||
| 23 | 11 | 41 | |||
| 0 | 11 |
Autobus 187 → Stegny
| 5 | 33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 38 | 54 | ||
| 7 | 07 | 18 | 29 | 43 | 55 |
| 8 | 11 | 24 | 37 | 52 | |
| 9 | 07 | 20 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 03 | 19 | 34 | 49 | |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 48 | |
| 20 | 05 | 21 | 36 | 57 | |
| 21 | 16 | 39 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 08 | 38 |
Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadek
| 4 | 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 51 | |||
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 8 | 07 | 20 | 35 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 04 | 19 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 19 | 06 | 21 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 21 | 41 | ||
| 22 | 01 | 21 | 51 |
Autobus 189 → Os. Górczewska
| 4 | 30 | 40 | 48 | 55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 10 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 | ||
| 6 | 02 | 09 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
| 7 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 47 | 53 | 59 |
| 8 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| 9 | 02 | 08 | 16 | 23 | 31 | 39 | 49 | 59 | ||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||
| 14 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 53 | ||
| 15 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 57 | ||
| 17 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||
| 18 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||
| 19 | 00 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 54 | ||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |||||
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 23 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| 0 | 00 |
Autobus 189 → Sadyba
| 4 | 36 | 56 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 16 | 26 | 36 | 43 | 51 | |||||
| 6 | 00 | 07 | 17 | 24 | 30 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 7 | 04 | 09 | 14 | 20 | 26 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 8 | 04 | 09 | 13 | 21 | 26 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 9 | 05 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | ||
| 10 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 43 | 51 | 59 | |||
| 11 | 06 | 14 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 14 | 01 | 03 | 11 | 21 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||
| 15 | 03 | 11 | 19 | 28 | 36 | 45 | 52 | ||||
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 55 | |||
| 17 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 52 | |||
| 18 | 00 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||
| 19 | 03 | 11 | 19 | 26 | 34 | 42 | 48 | 56 | |||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 21 | 06 | 14 | 23 | 32 | 41 | 51 | |||||
| 22 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||||
| 23 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||||
| 0 | 06 |
Autobus nocny N83 → Dw. Centralny
| 1 | 42 |
|---|---|
| 2 | 42 |
| 3 | 42 |
| 4 | 42 |
Autobus nocny N83 → PKP Piaseczno
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | 06 |
| 2 | 06 |
| 3 | 06 |