Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 251 → Konstancin-Jeziorna Stocerdziś 4:33–23:33, 39 odjazdów
- Autobus 251 → Metro Wilanowskadziś 4:52–23:52, 39 odjazdów
- Autobus 710 → Metro Kabatydziś 4:40–23:40, 51 odjazdów
- Autobus 710 → Piaseczno Targowiskodziś 4:32–23:52, 51 odjazdów
- Autobus 742 → Góra Kalwaria Rynekdziś 3:40–23:10, 26 odjazdów
- Autobus 742 → Metro Kabatydziś 4:45–0:15, 26 odjazdów
- Autobus L14 → Bielawa - Pętladziś 5:05–23:15, 19 odjazdów
- Autobus L14 → Gassy - Pętladziś 5:16–23:16, 19 odjazdów
- Autobus L16 → Czarnówdziś 5:28–22:28, 18 odjazdów
- Autobus L16 → Kępa Okrzewska - Cmentarzdziś 5:37–22:37, 18 odjazdów
- Autobus L85 → Konstancin-Jeziorna Osiedle Mirkówdziś 4:38–23:10, 88 odjazdów
- Autobus L85 → Konstancin-Jeziorna Klarysewprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 251 → Konstancin-Jeziorna Stocer
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 03 | 33 |
| 6 | 04 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 06 | 36 |
| 19 | 06 | 36 |
| 20 | 06 | 36 |
| 21 | 05 | 34 |
| 22 | 04 | 33 |
| 23 | 03 | 33 |
Autobus 251 → Metro Wilanowska
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 |
| 6 | 22 | 51 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 20 | 50 |
| 20 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | 52 |
| 22 | 22 | 52 |
| 23 | 22 | 52 |
Autobus 710 → Metro Kabaty
| 4 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 40 | ||
| 10 | 10 | 40 | ||
| 11 | 10 | 40 | ||
| 12 | 10 | 40 | ||
| 13 | 10 | 40 | ||
| 14 | 10 | 40 | ||
| 15 | 10 | 40 | ||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | |
| 19 | 10 | 40 | ||
| 20 | 10 | 40 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 | ||
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 710 → Piaseczno Targowisko
| 4 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 | ||
| 6 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 53 | |
| 9 | 23 | 53 | ||
| 10 | 23 | 53 | ||
| 11 | 23 | 53 | ||
| 12 | 23 | 53 | ||
| 13 | 23 | 53 | ||
| 14 | 23 | 53 | ||
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 53 | |
| 19 | 23 | 53 | ||
| 20 | 23 | 53 | ||
| 21 | 22 | 52 | ||
| 22 | 22 | 52 | ||
| 23 | 22 | 52 |
Autobus 742 → Góra Kalwaria Rynek
| 3 | 40 | |
|---|---|---|
| 4 | 40 | |
| 5 | 10 | 40 |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 41 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 41 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 41 | |
| 23 | 10 |
Autobus 742 → Metro Kabaty
| 4 | 45 | |
|---|---|---|
| 5 | 45 | |
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 45 | |
| 15 | 45 | |
| 16 | 45 | |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 | |
| 0 | 15 |
Autobus L14 → Bielawa - Pętla
| 5 | 05 |
|---|---|
| 6 | 05 |
| 7 | 06 |
| 8 | 06 |
| 9 | 16 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15 |
Autobus L14 → Gassy - Pętla
| 5 | 16 |
|---|---|
| 6 | 16 |
| 7 | 21 |
| 8 | 16 |
| 9 | 16 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 16 |
| 23 | 16 |
Autobus L16 → Czarnów
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 28 |
| 8 | 28 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 28 |
| 18 | 28 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 22 | 28 |
Autobus L16 → Kępa Okrzewska - Cmentarz
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 37 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 37 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 37 |
| 19 | 37 |
| 20 | 37 |
| 21 | 37 |
| 22 | 37 |
Autobus L85 → Konstancin-Jeziorna Osiedle Mirków
| 4 | 38 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 10 | 38 | 40 | ||
| 6 | 08 | 11 | 33 | 36 | 48 | 51 |
| 7 | 13 | 16 | 33 | 36 | 48 | 51 |
| 8 | 13 | 16 | 38 | 41 | ||
| 9 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 10 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 11 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 12 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 13 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 14 | 08 | 11 | 23 | 26 | 43 | 46 |
| 15 | 08 | 11 | 23 | 26 | 43 | 46 |
| 16 | 08 | 11 | 23 | 26 | 43 | 46 |
| 17 | 08 | 11 | 23 | 26 | 43 | 46 |
| 18 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 19 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 20 | 08 | 11 | 38 | 41 | ||
| 21 | 08 | 10 | 38 | 40 | ||
| 22 | 08 | 10 | 38 | 40 | ||
| 23 | 08 | 10 |