Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 114 → Bródno - Podgrodziedziś 5:09–23:45, 76 odjazdów
- Autobus 114 → Młociny - UKSWdziś 4:49–23:19, 79 odjazdów
- Autobus 122 → Gwiaździstadziś 4:58–23:28, 91 odjazdów
- Autobus 122 → Os. Górczewskadziś 4:55–23:33, 93 odjazdów
- Autobus 303 → Cm. Północny - Brama Gł.dziś 7:02–17:29, 22 odjazdów
- Autobus 303 → Pl. Wilsonadziś 6:35–17:11, 22 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Dw. Centralnydziś 23:50–4:51, 6 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Nowodworydziś 23:31–4:31, 6 odjazdów
- Autobus nocny N46 → Dw. Centralnydziś 23:50–4:50, 11 odjazdów
- Autobus nocny N46 → Metro Młocinydziś 23:29–4:59, 12 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Chotomówdziś 0:01–5:01, 6 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Dw. Centralnydziś 0:17–4:18, 5 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 3:56–23:56, 216 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 4:17–0:05, 214 odjazdów
- Tramwaj 27 → Cm. Wolskidziś 4:50–23:11, 103 odjazdów
- Tramwaj 27 → Metro Marymontdziś 4:43–23:03, 103 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 3 | 56 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 26 | 41 | 46 | 55 | ||||||||||
| 5 | 05 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 55 | |||||||
| 6 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 34 | 39 | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||
| 7 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 02 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 9 | 02 | 06 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||
| 10 | 03 | 07 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||
| 11 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 12 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 13 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 45 | 49 | 53 | 57 | ||
| 14 | 01 | 03 | 09 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 15 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 16 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 17 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | |
| 18 | 00 | 03 | 06 | 10 | 18 | 22 | 25 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 19 | 03 | 09 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||
| 20 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 37 | 45 | 55 | |||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
| 22 | 05 | 15 | 25 | 45 | |||||||||||
| 23 | 06 | 26 | 46 | 56 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 4 | 17 | 27 | 47 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
| 6 | 04 | 06 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | ||||
| 7 | 05 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 47 | 50 | 55 | 59 | |
| 8 | 03 | 06 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 9 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 55 | 59 | ||
| 10 | 04 | 09 | 13 | 17 | 22 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||
| 11 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||||
| 12 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||||
| 13 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 37 | 41 | 47 | 53 | 58 | ||||
| 14 | 00 | 05 | 11 | 17 | 23 | 25 | 30 | 36 | 42 | 47 | 50 | 55 | 59 | ||
| 15 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 16 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 17 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 18 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 53 | 56 | |
| 19 | 00 | 05 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
| 20 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 49 | 56 | |||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
| 23 | 07 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
| 0 | 05 |
Tramwaj 27 → Cm. Wolski
| 4 | 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 6 | 02 | 15 | 26 | 37 | 45 | 53 | ||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 8 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 9 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 14 | 02 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 15 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 16 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 17 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | |
| 18 | 02 | 14 | 20 | 26 | 38 | 50 | ||
| 19 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 20 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | |||
| 21 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 22 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 23 | 00 | 11 |
Tramwaj 27 → Metro Marymont
| 4 | 43 | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 43 | 52 | ||||
| 6 | 01 | 13 | 25 | 38 | 51 | |||
| 7 | 01 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 00 | 07 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 14 | 02 | 15 | 21 | 27 | 39 | 51 | ||
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 11 | 19 | 26 | 38 | 50 | ||
| 19 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 20 | 02 | 14 | 25 | 43 | ||||
| 21 | 03 | 23 | 43 | |||||
| 22 | 03 | 23 | 43 | |||||
| 23 | 03 |
Autobus 114 → Bródno - Podgrodzie
| 5 | 09 | 37 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 35 | 50 | ||
| 7 | 05 | 17 | 29 | 42 | 54 |
| 8 | 06 | 18 | 30 | 42 | 56 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 53 | |
| 14 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 15 | 06 | 17 | 30 | 42 | 54 |
| 16 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 17 | 06 | 18 | 30 | 42 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 22 | 15 | 45 | |||
| 23 | 15 | 45 |
Autobus 114 → Młociny - UKSW
| 4 | 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 48 | ||
| 6 | 04 | 22 | 37 | 51 | |
| 7 | 03 | 15 | 27 | 39 | 50 |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 9 | 04 | 16 | 28 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 15 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 16 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 18 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 21 | 03 | 17 | 32 | 49 | |
| 22 | 09 | 29 | 49 | ||
| 23 | 19 |
Autobus 122 → Gwiaździsta
| 4 | 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 44 | 54 | |||
| 6 | 04 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | |
| 7 | 02 | 13 | 24 | 37 | 51 | ||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 9 | 01 | 11 | 19 | 27 | 37 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 14 | 06 | 21 | 37 | 52 | |||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 39 | 50 | ||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 48 | 58 |
| 19 | 07 | 16 | 25 | 35 | 49 | ||
| 20 | 04 | 18 | 34 | 47 | |||
| 21 | 02 | 15 | 30 | 44 | 59 | ||
| 22 | 14 | 28 | 43 | 58 | |||
| 23 | 28 |
Autobus 122 → Os. Górczewska
| 4 | 55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 25 | 37 | 47 | 55 | ||
| 6 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 | |
| 7 | 03 | 13 | 23 | 32 | 42 | 52 | |
| 8 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 54 | |
| 9 | 09 | 24 | 38 | 53 | |||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 33 | 42 | 52 | ||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 36 | 46 | 51 | |
| 19 | 02 | 08 | 23 | 28 | 38 | 43 | 53 |
| 20 | 08 | 23 | 38 | 54 | 59 | ||
| 21 | 09 | 25 | 41 | 56 | |||
| 22 | 11 | 33 | |||||
| 23 | 03 | 33 |
Autobus 303 → Cm. Północny - Brama Gł.
| 7 | 02 | 32 | |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 04 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | |
| 12 | 04 | 34 | |
| 13 | 04 | 34 | |
| 14 | 04 | 33 | |
| 15 | 05 | 35 | |
| 16 | 05 | 29 | 57 |
| 17 | 29 |
Autobus 303 → Pl. Wilsona
| 6 | 35 | |
|---|---|---|
| 7 | 05 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 13 | 40 |
| 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 11 | 40 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 |
Autobus nocny N13 → Dw. Centralny
| 23 | 50 |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 51 |
Autobus nocny N13 → Nowodwory
| 23 | 31 |
|---|---|
| 0 | 31 |
| 1 | 31 |
| 2 | 31 |
| 3 | 31 |
| 4 | 31 |
Autobus nocny N46 → Dw. Centralny
| 23 | 50 | |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 50 |
| 1 | 20 | 50 |
| 2 | 20 | 50 |
| 3 | 20 | 50 |
| 4 | 20 | 50 |
Autobus nocny N46 → Metro Młociny
| 23 | 29 | 59 |
|---|---|---|
| 0 | 29 | 59 |
| 1 | 29 | 59 |
| 2 | 29 | 59 |
| 3 | 29 | 59 |
| 4 | 29 | 59 |
Autobus nocny N63 → Chotomów
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 01 |
| 3 | 01 |
| 4 | 01 |
| 5 | 01 |
Autobus nocny N63 → Dw. Centralny
| 0 | 17 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 18 |
| 4 | 18 |