Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 119 → Wiśniowa Góradziś 4:40–23:10, 44 odjazdów
- Autobus 138 → Bokserskadziś 4:58–23:28, 64 odjazdów
- Autobus 138 → Utratadziś 4:57–22:57, 64 odjazdów
- Autobus 168 → Spartańskadziś 5:17–23:47, 63 odjazdów
- Autobus 168 → Witolindziś 4:45–23:15, 63 odjazdów
- Autobus nocny N34 → Dw. Centralnydziś 23:22–4:51, 12 odjazdów
- Autobus nocny N34 → Os. Kabatydziś 23:25–4:55, 12 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 4:22–0:22, 218 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 3:51–23:39, 216 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 4 | 22 | 42 | 52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 07 | 12 | 22 | 32 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||||
| 6 | 02 | 07 | 13 | 22 | 30 | 36 | 43 | 50 | 52 | 56 | |||||
| 7 | 03 | 08 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | |
| 8 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| 9 | 03 | 07 | 12 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||
| 10 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 35 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||||
| 11 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 12 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 13 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 33 | 37 | 43 | 49 | 55 | 58 | |||
| 14 | 01 | 03 | 07 | 13 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | |
| 15 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 16 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 17 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 18 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28 | 31 | 34 | 38 | 46 | 50 | 55 | ||
| 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 49 | 55 | 58 | |||
| 20 | 01 | 07 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||
| 21 | 04 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
| 22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
| 23 | 12 | 32 | 52 | ||||||||||||
| 0 | 12 | 22 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 3 | 51 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01 | 21 | 39 | 48 | 58 | ||||||||||
| 5 | 08 | 18 | 28 | 36 | 38 | 42 | 48 | 54 | |||||||
| 6 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 31 | 37 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||
| 7 | 03 | 07 | 11 | 14 | 19 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 8 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 9 | 03 | 07 | 12 | 16 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 54 | ||||
| 10 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 11 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 12 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 13 | 01 | 06 | 09 | 13 | 19 | 25 | 30 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 57 | ||
| 14 | 02 | 08 | 14 | 19 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | |
| 15 | 03 | 07 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 16 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 17 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 18 | 02 | 06 | 10 | 15 | 19 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 | 47 | 52 | 56 | ||
| 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 20 | 01 | 08 | 18 | 21 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 21 | 01 | 08 | 21 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 40 | 59 | ||||||||||
| 23 | 09 | 19 | 29 | 39 |
Autobus 119 → Wiśniowa Góra
| 4 | 40 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 37 | |
| 6 | 07 | 30 | 50 |
| 7 | 11 | 29 | 48 |
| 8 | 08 | 38 | |
| 9 | 11 | 41 | |
| 10 | 11 | 41 | |
| 11 | 11 | 41 | |
| 12 | 11 | 41 | |
| 13 | 11 | 41 | |
| 14 | 11 | 31 | 49 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 29 | 49 |
| 18 | 13 | 39 | |
| 19 | 10 | 40 | |
| 20 | 09 | 40 | |
| 21 | 10 | 41 | |
| 22 | 10 | 40 | |
| 23 | 10 |
Autobus 138 → Bokserska
| 4 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 58 | |||
| 6 | 20 | 41 | 57 | ||
| 7 | 13 | 30 | 45 | ||
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 9 | 01 | 16 | 29 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 23 | 33 | 53 | |
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 53 | ||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 29 | 46 | ||
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 16 | 33 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | ||
| 21 | 11 | 31 | 48 | ||
| 22 | 08 | 28 | 58 | ||
| 23 | 28 |
Autobus 138 → Utrata
| 4 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 47 | ||
| 6 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 18 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 39 | 59 |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 29 | 39 | 59 |
| 14 | 09 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 07 | 27 | 47 | |
| 22 | 07 | 27 | 57 |
Autobus 168 → Spartańska
| 5 | 17 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 08 | 23 | 37 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 23 | 42 | |
| 10 | 02 | 21 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 41 | |
| 13 | 02 | 22 | 39 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 54 |
| 15 | 10 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 10 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 26 | 42 | |
| 19 | 02 | 23 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 43 | |
| 21 | 03 | 23 | 42 | |
| 22 | 02 | 21 | 47 | |
| 23 | 17 | 47 |
Autobus 168 → Witolin
| 4 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 45 | ||
| 6 | 05 | 22 | 40 | 55 |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 57 |
| 19 | 16 | 36 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55 | |
| 21 | 15 | 35 | 54 | |
| 22 | 15 | 45 | ||
| 23 | 15 |
Autobus nocny N34 → Dw. Centralny
| 23 | 22 | 51 |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 51 |
| 1 | 21 | 51 |
| 2 | 21 | 51 |
| 3 | 21 | 51 |
| 4 | 21 | 51 |
Autobus nocny N34 → Os. Kabaty
| 23 | 25 | 55 |
|---|---|---|
| 0 | 25 | 55 |
| 1 | 25 | 55 |
| 2 | 25 | 55 |
| 3 | 25 | 55 |
| 4 | 25 | 55 |