Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 209 → Dawidydziś 8:39–23:30, 24 odjazdów
- Autobus 209 → Ursynów Płd.dziś 4:48–23:18, 23 odjazdów
- Autobus 709 → Metro Wilanowskadziś 4:40–23:50, 121 odjazdów
- Autobus 709 → PKP Piasecznodziś 4:03–0:07, 122 odjazdów
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 5:15–23:15, 24 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 5:01–0:01, 25 odjazdów
- Autobus 727 → Metro Wilanowskadziś 5:10–0:30, 25 odjazdów
- Autobus 727 → Władysławówdziś 3:38–23:07, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.dziś 4:45–22:45, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Ursynów Płn.dziś 5:26–23:31, 26 odjazdów
- Autobus 739 → Metro Wilanowskadziś 4:50–0:40, 93 odjazdów
- Autobus 739 → Piaseczno Julianowska - Cmentarzdziś 3:52–23:52, 93 odjazdów
- Autobus 809 → PKP Jeziorkidziś 6:18–18:39, 11 odjazdów
- Autobus 809 → Ursynów Płd.dziś 5:38–19:18, 14 odjazdów
- Autobus 815 → Podolszyndziś 5:30–18:59, 13 odjazdów
- Autobus 815 → Ursynów Płd.dziś 5:58–19:38, 13 odjazdów
- Autobus nocny N83 → Dw. Centralnydziś 1:26–4:26, 4 odjazdów
- Autobus nocny N83 → PKP Piasecznodziś 0:25–3:23, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 209 → Dawidy
| 8 | 39 | 59 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 39 | |
| 10 | 04 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | |
| 12 | 04 | 34 | |
| 13 | 04 | 34 | 59 |
| 14 | 19 | ||
| 19 | 19 | 39 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 03 | 30 | |
| 22 | 00 | 30 | |
| 23 | 00 | 30 |
Autobus 209 → Ursynów Płd.
| 4 | 48 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | ||
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 |
| 19 | 58 | ||
| 20 | 18 | 48 | |
| 21 | 18 | 48 | |
| 22 | 18 | 48 | |
| 23 | 18 |
Autobus 709 → Metro Wilanowska
| 4 | 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 20 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 6 | 07 | 19 | 29 | 39 | 49 | 54 | 59 | ||
| 7 | 04 | 09 | 15 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 15 | 01 | 11 | 19 | 25 | 31 | 39 | 45 | 51 | 59 |
| 16 | 05 | 11 | 19 | 25 | 31 | 39 | 45 | 51 | 59 |
| 17 | 05 | 11 | 19 | 25 | 31 | 39 | 45 | 51 | 59 |
| 18 | 05 | 11 | 19 | 25 | 31 | 39 | 45 | 51 | 59 |
| 19 | 05 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 21 | 02 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 22 | 10 | 30 | 50 | ||||||
| 23 | 10 | 30 | 50 |
Autobus 709 → PKP Piaseczno
| 4 | 03 | 23 | 43 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 17 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 7 | 00 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 48 | 54 | |||
| 15 | 02 | 08 | 14 | 22 | 28 | 34 | 42 | 48 | 54 |
| 16 | 02 | 08 | 14 | 22 | 28 | 34 | 42 | 48 | 54 |
| 17 | 02 | 08 | 14 | 22 | 28 | 34 | 42 | 48 | 54 |
| 18 | 02 | 08 | 14 | 22 | 28 | 39 | 49 | 59 | |
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 20 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | ||||
| 22 | 17 | 37 | 57 | ||||||
| 23 | 17 | 37 | |||||||
| 0 | 07 |
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 15 | |
|---|---|---|
| 6 | 06 | 48 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 09 | 49 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 29 | |
| 18 | 09 | 49 |
| 19 | 29 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 15 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 5 | 01 | 46 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 10 | 50 |
| 8 | 30 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 05 | |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 05 | |
| 14 | 05 | 50 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 11 | 51 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 11 | 51 |
| 19 | 30 | |
| 20 | 09 | |
| 21 | 03 | |
| 22 | 01 | |
| 23 | 01 | |
| 0 | 01 |
Autobus 727 → Metro Wilanowska
| 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 27 | 57 |
| 8 | 37 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 06 | |
| 12 | 06 | |
| 13 | 06 | |
| 14 | 06 | 46 |
| 15 | 27 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 57 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 | |
| 23 | 45 | |
| 0 | 30 |
Autobus 727 → Władysławów
| 3 | 38 | |
|---|---|---|
| 4 | 13 | 53 |
| 5 | 23 | 53 |
| 6 | 24 | |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | 34 |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 12 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 07 |
Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.
| 4 | 45 | |
|---|---|---|
| 5 | 45 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 09 | 49 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 49 |
| 10 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 09 | 49 |
| 18 | 29 | |
| 19 | 09 | 49 |
| 20 | 49 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 |
Autobus 737 → Ursynów Płn.
| 5 | 26 | |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 49 |
| 7 | 20 | 40 |
| 8 | 10 | 50 |
| 9 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 20 | 40 |
| 17 | 10 | 50 |
| 18 | 30 | |
| 19 | 09 | 49 |
| 20 | 34 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 31 |
Autobus 739 → Metro Wilanowska
| 4 | 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||
| 6 | 01 | 08 | 18 | 24 | 33 | 39 | 48 | 54 |
| 7 | 03 | 10 | 19 | 25 | 34 | 40 | 49 | 55 |
| 8 | 04 | 10 | 19 | 25 | 34 | 40 | 49 | 55 |
| 9 | 04 | 09 | 18 | 24 | 39 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 12 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 13 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 14 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 15 | 09 | 16 | 29 | 36 | 49 | 56 | ||
| 16 | 09 | 16 | 29 | 36 | 49 | 56 | ||
| 17 | 09 | 16 | 29 | 36 | 49 | 56 | ||
| 18 | 09 | 16 | 29 | 36 | 49 | 56 | ||
| 19 | 09 | 16 | 27 | 47 | ||||
| 20 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 21 | 05 | 25 | 40 | |||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 23 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 0 | 00 | 20 | 40 |
Autobus 739 → Piaseczno Julianowska - Cmentarz
| 3 | 52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 32 | 47 | |||||
| 5 | 02 | 14 | 22 | 27 | 32 | 42 | 47 | 57 |
| 6 | 03 | 13 | 18 | 28 | 33 | 43 | 48 | 58 |
| 7 | 03 | 14 | 19 | 29 | 34 | 44 | 49 | 59 |
| 8 | 04 | 11 | 19 | 24 | 34 | 39 | 51 | |
| 9 | 06 | 24 | 44 | |||||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 12 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 13 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 14 | 04 | 24 | 36 | 44 | 56 | |||
| 15 | 04 | 16 | 24 | 36 | 44 | 56 | ||
| 16 | 04 | 16 | 24 | 36 | 44 | 56 | ||
| 17 | 04 | 16 | 24 | 36 | 44 | 56 | ||
| 18 | 04 | 16 | 24 | 36 | 44 | |||
| 19 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 20 | 04 | 23 | 43 | |||||
| 21 | 02 | 22 | 47 | |||||
| 22 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 23 | 07 | 27 | 52 |
Autobus 809 → PKP Jeziorki
| 6 | 18 | 58 |
|---|---|---|
| 7 | 39 | |
| 8 | 19 | |
| 14 | 54 | |
| 15 | 24 | 59 |
| 16 | 39 | |
| 17 | 19 | 59 |
| 18 | 39 |
Autobus 809 → Ursynów Płd.
| 5 | 38 | |
|---|---|---|
| 6 | 18 | 58 |
| 7 | 30 | 45 |
| 8 | 18 | 58 |
| 15 | 38 | |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 18 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 18 |
Autobus 815 → Podolszyn
| 5 | 30 | 55 |
|---|---|---|
| 6 | 38 | |
| 7 | 19 | 59 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 09 | 39 |
| 16 | 19 | 59 |
| 17 | 39 | |
| 18 | 19 | 59 |
Autobus 815 → Ursynów Płd.
| 5 | 58 | |
|---|---|---|
| 6 | 38 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 00 | 38 |
| 15 | 18 | 58 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 00 | 38 |
| 18 | 18 | 58 |
| 19 | 38 |
Autobus nocny N83 → Dw. Centralny
| 1 | 26 |
|---|---|
| 2 | 26 |
| 3 | 26 |
| 4 | 26 |
Autobus nocny N83 → PKP Piaseczno
| 0 | 25 |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 23 |
| 3 | 23 |