Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 133 → Choszczówkadziś 5:14–23:44, 59 odjazdów
- Autobus 133 → Tarchomindziś 5:10–23:40, 60 odjazdów
- Autobus 186 → Nowodworydziś 5:18–23:49, 111 odjazdów
- Autobus 186 → Szczęśliwicedziś 4:40–23:20, 110 odjazdów
- Autobus 509 → Gocławdziś 4:31–0:16, 148 odjazdów
- Autobus 509 → Winnicadziś 5:24–23:54, 137 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 0:07–4:37, 10 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 0:16–4:47, 10 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 0:36–4:06, 8 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 0:10–3:43, 8 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Dw. Centralnydziś 0:29–4:29, 5 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Nowodworydziś 23:53–4:53, 6 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Chotomówdziś 0:22–4:22, 5 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Dw. Centralnydziś 23:57–3:58, 5 odjazdów
- Tramwaj 2 → Metro Młocinydziś 4:28–0:48, 259 odjazdów
- Tramwaj 2 → Winnicadziś 4:14–0:34, 259 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 4:25–0:25, 151 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 4:07–0:05, 149 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Metro Młociny
| 4 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 28 | 38 | 45 | 51 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 39 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 59 | ||||||||
| 7 | 01 | 03 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 |
| 8 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 | 51 | 54 | 57 | ||
| 9 | 01 | 03 | 05 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||
| 10 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 11 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 12 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 13 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||||||||||
| 14 | 03 | 09 | 15 | 22 | 27 | 33 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 59 | ||||||||
| 15 | 01 | 03 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 |
| 16 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 59 | |
| 17 | 01 | 03 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 |
| 18 | 00 | 03 | 07 | 08 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||||||
| 19 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | |||||||||||||
| 20 | 03 | 08 | 13 | 18 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||
| 23 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||
| 0 | 08 | 28 | 48 |
Tramwaj 2 → Winnica
| 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 09 | 17 | 24 | 34 | 43 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||||||
| 6 | 04 | 11 | 17 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| 7 | 00 | 03 | 06 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | |
| 8 | 00 | 02 | 06 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | |
| 9 | 06 | 10 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||||||||||||
| 10 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 11 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 12 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 13 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 14 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | |||||
| 15 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | |
| 16 | 00 | 02 | 06 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| 17 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | |
| 18 | 00 | 02 | 06 | 08 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||||||||
| 19 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||||||||
| 20 | 00 | 06 | 11 | 17 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||
| 23 | 04 | 14 | 25 | 34 | 54 | ||||||||||||||||||
| 0 | 14 | 34 |
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 4 | 25 | 44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 25 | 42 | 54 | |||||||||
| 6 | 06 | 18 | 24 | 29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 57 | ||||
| 7 | 01 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 41 | 45 | 49 | 58 | |
| 8 | 02 | 05 | 13 | 17 | 22 | 31 | 34 | 37 | 45 | 49 | 54 | 58 | |
| 9 | 01 | 06 | 11 | 18 | 22 | 30 | 35 | 42 | 46 | 48 | 54 | 58 | |
| 10 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||||||
| 11 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||||||
| 12 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||||||
| 13 | 06 | 18 | 32 | 42 | 56 | ||||||||
| 14 | 05 | 13 | 21 | 23 | 29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 57 | |||
| 15 | 01 | 09 | 13 | 17 | 25 | 29 | 33 | 41 | 45 | 49 | 57 | ||
| 16 | 01 | 05 | 13 | 17 | 21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 49 | 53 | ||
| 17 | 01 | 05 | 09 | 17 | 21 | 25 | 34 | 39 | 42 | 49 | 57 | ||
| 18 | 01 | 04 | 06 | 10 | 18 | 21 | 30 | 33 | 36 | 42 | 51 | 54 | 58 |
| 19 | 06 | 09 | 18 | 22 | 30 | 42 | 54 | ||||||
| 20 | 06 | 24 | 30 | 44 | |||||||||
| 21 | 04 | 09 | 24 | 44 | |||||||||
| 22 | 04 | 24 | 45 | ||||||||||
| 23 | 05 | 25 | 35 | 51 | |||||||||
| 0 | 05 | 25 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 4 | 07 | 27 | 37 | 47 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||||
| 6 | 07 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 38 | 44 | 46 | 50 | |||
| 7 | 02 | 08 | 10 | 14 | 17 | 21 | 27 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 8 | 01 | 09 | 12 | 17 | 25 | 28 | 33 | 41 | 45 | 49 | 57 | ||
| 9 | 01 | 05 | 13 | 17 | 21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 53 | |||
| 10 | 02 | 17 | 26 | 39 | 51 | ||||||||
| 11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||||||
| 12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||||||
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 59 | |||||||
| 14 | 03 | 15 | 22 | 27 | 39 | 47 | 49 | 52 | 58 | ||||
| 15 | 01 | 04 | 09 | 12 | 21 | 25 | 29 | 36 | 40 | 45 | 53 | 57 | |
| 16 | 00 | 09 | 13 | 17 | 25 | 29 | 33 | 41 | 45 | 49 | 57 | ||
| 17 | 01 | 05 | 13 | 17 | 21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 49 | 53 | ||
| 18 | 01 | 05 | 09 | 17 | 21 | 25 | 33 | 37 | 41 | 49 | 52 | 56 | |
| 19 | 05 | 15 | 27 | 37 | 51 | ||||||||
| 20 | 03 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||||||
| 21 | 07 | 27 | 47 | ||||||||||
| 22 | 10 | 27 | 47 | ||||||||||
| 23 | 07 | 27 | 45 | ||||||||||
| 0 | 05 |
Autobus 133 → Choszczówka
| 5 | 14 | 34 | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 34 | 54 | |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | 54 | |
| 21 | 14 | 44 | ||
| 22 | 14 | 44 | ||
| 23 | 14 | 44 |
Autobus 133 → Tarchomin
| 5 | 10 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 20 | 41 | |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 01 | 21 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 41 | |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 05 | 25 | 45 | |
| 20 | 05 | 25 | 45 | |
| 21 | 05 | 25 | 45 | |
| 22 | 10 | 40 | ||
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 186 → Nowodwory
| 5 | 18 | 34 | 46 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | ||||
| 7 | 00 | 09 | 17 | 25 | 33 | 44 | 48 | 52 | |
| 8 | 00 | 05 | 10 | 14 | 20 | 31 | 41 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 20 | 30 | 41 | 52 | |||
| 10 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
| 11 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
| 12 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
| 13 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
| 14 | 04 | 15 | 26 | 36 | 48 | 58 | |||
| 15 | 08 | 16 | 21 | 26 | 34 | 38 | 42 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 35 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 47 | 51 | 56 |
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | 56 | ||
| 19 | 01 | 10 | 20 | 32 | 42 | 56 | |||
| 20 | 11 | 24 | 38 | 53 | |||||
| 21 | 08 | 23 | 37 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 23 | 07 | 27 | 49 |
Autobus 186 → Szczęśliwice
| 4 | 40 | 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 47 | 55 | 59 | |||
| 6 | 03 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 34 | 39 | 45 | 51 | 58 |
| 7 | 02 | 07 | 13 | 21 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||
| 8 | 03 | 08 | 15 | 22 | 27 | 33 | 38 | 50 | |||
| 9 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||||
| 10 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||||
| 11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||||
| 14 | 01 | 12 | 22 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 18 | 00 | 10 | 23 | 31 | 39 | 46 | 55 | ||||
| 19 | 02 | 10 | 17 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 20 | 11 | 26 | 41 | ||||||||
| 21 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | ||||||||
| 23 | 00 | 20 |
Autobus 509 → Gocław
| 4 | 31 | 46 | 58 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 28 | 37 | 45 | 53 | 58 | ||||||
| 6 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | 37 | 42 | 45 | 50 | 54 | 57 |
| 7 | 02 | 05 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 57 |
| 8 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 9 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 15 | 02 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||||
| 16 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||||
| 17 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||||
| 18 | 04 | 11 | 19 | 22 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||
| 19 | 04 | 11 | 19 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | ||||||||
| 22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||||||
| 23 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||||||
| 0 | 01 | 16 |
Autobus 509 → Winnica
| 5 | 24 | 37 | 47 | 57 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 17 | 28 | 34 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | |
| 7 | 00 | 06 | 13 | 18 | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 53 | 58 |
| 8 | 05 | 08 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 39 | 49 | 59 | |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 46 | 56 | |||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 14 | 05 | 14 | 21 | 29 | 38 | 45 | 53 | ||||
| 15 | 00 | 10 | 18 | 23 | 27 | 34 | 44 | 52 | |||
| 16 | 00 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
| 17 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
| 18 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
| 19 | 01 | 06 | 13 | 18 | 26 | 33 | 39 | 45 | 53 | ||
| 20 | 01 | 08 | 17 | 26 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 34 | 41 | 50 | |||||
| 22 | 00 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 23 | 09 | 24 | 39 | 54 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 0 | 07 | 36 |
|---|---|---|
| 1 | 06 | 35 |
| 2 | 05 | 35 |
| 3 | 05 | 35 |
| 4 | 05 | 37 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 0 | 16 | 48 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 48 |
| 2 | 18 | 48 |
| 3 | 18 | 48 |
| 4 | 17 | 47 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 0 | 36 | |
|---|---|---|
| 1 | 06 | 36 |
| 2 | 06 | 36 |
| 3 | 06 | 36 |
| 4 | 06 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 0 | 10 | 40 |
|---|---|---|
| 1 | 08 | 38 |
| 2 | 07 | 37 |
| 3 | 13 | 43 |
Autobus nocny N13 → Dw. Centralny
| 0 | 29 |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 29 |
| 3 | 29 |
| 4 | 29 |
Autobus nocny N13 → Nowodwory
| 23 | 53 |
|---|---|
| 0 | 53 |
| 1 | 53 |
| 2 | 53 |
| 3 | 53 |
| 4 | 53 |
Autobus nocny N63 → Chotomów
| 0 | 22 |
|---|---|
| 1 | 22 |
| 2 | 22 |
| 3 | 22 |
| 4 | 22 |
Autobus nocny N63 → Dw. Centralny
| 23 | 57 |
|---|---|
| 0 | 58 |
| 1 | 58 |
| 2 | 58 |
| 3 | 58 |