Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 136 → Natolin Płn.dziś 4:25–23:55, 97 odjazdów
- Autobus 136 → Ostrorogadziś 4:30–23:57, 97 odjazdów
- Autobus 179 → Os. Kabatydziś 5:13–0:13, 107 odjazdów
- Autobus 179 → Ursynów Płn.dziś 5:03–0:03, 107 odjazdów
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 5:03–23:03, 24 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 5:14–0:14, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.dziś 4:33–22:33, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Ursynów Płn.dziś 5:39–23:44, 26 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 23:50–4:21, 10 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 0:02–5:01, 11 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 23:44–4:49, 11 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 23:55–4:32, 10 odjazdów
- Autobus nocny N34 → Dw. Centralnydziś 23:39–4:39, 11 odjazdów
- Autobus nocny N34 → Os. Kabatydziś 23:40–5:10, 12 odjazdów
- Autobus nocny N37 → Dw. Centralnydziś 23:40–4:40, 11 odjazdów
- Autobus nocny N37 → Os. Kabatydziś 23:43–5:13, 12 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 136 → Natolin Płn.
| 4 | 25 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | ||
| 6 | 05 | 15 | 23 | 34 | 40 | 46 | 56 |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 37 | 48 | ||
| 8 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
| 9 | 01 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | |
| 10 | 06 | 21 | 35 | 50 | |||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 14 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | 59 | |
| 15 | 05 | 10 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 19 | 02 | 11 | 21 | 33 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 21 | 00 | 13 | 26 | 40 | 55 | ||
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 23 | 25 | 55 |
Autobus 136 → Ostroroga
| 4 | 30 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 32 | 47 | 57 | ||
| 6 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 56 |
| 7 | 04 | 16 | 24 | 34 | 43 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 37 | 44 | 53 |
| 9 | 08 | 21 | 36 | 43 | 51 | 58 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 53 |
| 15 | 03 | 13 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 15 | 25 | 35 | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 24 | 41 | 56 | ||
| 19 | 04 | 11 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 21 | 08 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 06 | 26 | 46 | 56 | ||
| 23 | 07 | 17 | 27 | 57 |
Autobus 179 → Os. Kabaty
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 7 | 08 | 16 | 23 | 30 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 21 | 08 | 18 | 28 | 43 | 58 | ||
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 23 | 13 | 28 | 43 | ||||
| 0 | 13 |
Autobus 179 → Ursynów Płn.
| 5 | 03 | 33 | 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 7 | 07 | 15 | 23 | 32 | 40 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 9 | 08 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 15 | 07 | 17 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 19 | 08 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 21 | 08 | 20 | 33 | 48 | |||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 0 | 03 |
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 03 | 53 |
|---|---|---|
| 6 | 33 | |
| 7 | 13 | 53 |
| 8 | 33 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 03 | |
| 11 | 03 | |
| 12 | 03 | |
| 13 | 03 | 53 |
| 14 | 33 | |
| 15 | 13 | 53 |
| 16 | 33 | |
| 17 | 13 | 53 |
| 18 | 33 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 03 | |
| 21 | 03 | |
| 22 | 03 | |
| 23 | 03 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 5 | 14 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 06 | 46 |
| 9 | 25 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 05 | 45 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 06 | 46 |
| 18 | 26 | |
| 19 | 06 | 45 |
| 20 | 24 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 14 | |
| 0 | 14 |
Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 13 | 53 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 13 | 53 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 33 | |
| 11 | 33 | |
| 12 | 33 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 13 | 53 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 13 | 53 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 33 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 33 |
Autobus 737 → Ursynów Płn.
| 5 | 39 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 22 | ||
| 7 | 04 | 36 | 56 |
| 8 | 26 | ||
| 9 | 05 | 50 | |
| 10 | 50 | ||
| 11 | 50 | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 45 | ||
| 15 | 25 | ||
| 16 | 05 | 35 | 55 |
| 17 | 25 | ||
| 18 | 05 | 45 | |
| 19 | 24 | ||
| 20 | 04 | 49 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 44 | ||
| 23 | 44 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 23 | 50 | |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 51 |
| 1 | 21 | 51 |
| 2 | 21 | 51 |
| 3 | 21 | 51 |
| 4 | 21 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 0 | 02 | 31 |
|---|---|---|
| 1 | 01 | 31 |
| 2 | 01 | 30 |
| 3 | 00 | 30 |
| 4 | 00 | 30 |
| 5 | 01 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 23 | 44 | |
|---|---|---|
| 0 | 14 | 49 |
| 1 | 18 | 47 |
| 2 | 17 | 43 |
| 3 | 13 | 43 |
| 4 | 18 | 49 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 23 | 55 | |
|---|---|---|
| 0 | 26 | |
| 1 | 01 | 31 |
| 2 | 01 | 31 |
| 3 | 01 | 31 |
| 4 | 02 | 32 |
Autobus nocny N34 → Dw. Centralny
| 23 | 39 | |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 39 |
| 1 | 09 | 39 |
| 2 | 09 | 39 |
| 3 | 09 | 39 |
| 4 | 09 | 39 |
Autobus nocny N34 → Os. Kabaty
| 23 | 40 | |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 40 |
| 1 | 10 | 40 |
| 2 | 10 | 40 |
| 3 | 10 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 10 |
Autobus nocny N37 → Dw. Centralny
| 23 | 40 | |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 40 |
| 1 | 10 | 40 |
| 2 | 10 | 40 |
| 3 | 10 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
Autobus nocny N37 → Os. Kabaty
| 23 | 43 | |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 43 |
| 1 | 13 | 43 |
| 2 | 13 | 43 |
| 3 | 13 | 43 |
| 4 | 13 | 43 |
| 5 | 13 |