Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus WN → Pl. Teatralnydziś nie kursuje
- Autobus 116 → Chomiczówkadziś 5:18–23:48, 106 odjazdów
- Autobus 116 → Wilanówdziś 5:00–23:30, 105 odjazdów
- Autobus 157 → Gwiaździstadziś 5:13–23:14, 83 odjazdów
- Autobus 157 → Szczęśliwicedziś 4:44–23:44, 85 odjazdów
- Autobus 503 → Konwiktorskadziś 5:20–23:20, 104 odjazdów
- Autobus 503 → Natolin Płn.dziś 4:53–23:23, 104 odjazdów
- Autobus 518 → Bielańskadziś 5:21–22:26, 51 odjazdów
- Autobus 518 → Nowodworydziś 5:38–23:08, 51 odjazdów
- Autobus nocny N44 → Dw. Centralnydziś 23:17–4:47, 12 odjazdów
- Autobus nocny N44 → Zajezdnia Żoliborzdziś 23:27–4:57, 12 odjazdów
- Tramwaj 15 → Marymont-Potokdziś 5:08–0:08, 107 odjazdów
- Tramwaj 15 → P+R Al. Krakowskadziś 4:22–23:22, 107 odjazdów
- Tramwaj 16 → Miasteczko Wilanówdziś 4:23–0:02, 261 odjazdów
- Tramwaj 16 → Piaskidziś 4:36–23:56, 278 odjazdów
- Tramwaj 18 → PKP Służewiecdziś 4:26–23:06, 109 odjazdów
- Tramwaj 18 → Żerań FSOdziś 4:52–0:12, 109 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 15 → Marymont-Potok
| 5 | 08 | 18 | 28 | 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 24 | 37 | 42 | 50 | |||
| 7 | 03 | 15 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 39 | 51 | |
| 10 | 03 | 15 | 27 | 34 | 39 | 51 | ||
| 11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 12 | 20 | 28 | 37 | 45 | 52 | |
| 19 | 03 | 15 | 19 | 27 | 39 | 51 | ||
| 20 | 03 | 13 | 24 | 48 | ||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 48 | ||||
| 22 | 08 | 28 | 48 | |||||
| 23 | 08 | 28 | 48 | |||||
| 0 | 08 |
Tramwaj 15 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 22 | 41 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 21 | 39 | 51 | ||||
| 6 | 03 | 16 | 26 | 36 | 44 | 52 | ||
| 7 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 01 | 08 | 17 | 29 | 41 | 47 | 53 | |
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 14 | 05 | 17 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 56 |
| 18 | 04 | 13 | 20 | 29 | 41 | 53 | 59 | |
| 19 | 05 | 17 | 29 | 40 | 52 | |||
| 20 | 03 | 21 | 32 | 41 | ||||
| 21 | 01 | 21 | 41 | |||||
| 22 | 01 | 21 | 41 | |||||
| 23 | 01 | 22 |
Tramwaj 16 → Miasteczko Wilanów
| 4 | 23 | 42 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 12 | 14 | 22 | 30 | 32 | 44 | 49 | 51 | 56 | ||||||||
| 6 | 01 | 08 | 11 | 13 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 | 43 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||
| 7 | 01 | 04 | 10 | 11 | 13 | 18 | 25 | 27 | 29 | 34 | 35 | 37 | 42 | 49 | 51 | 53 | 58 | 59 |
| 8 | 01 | 05 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 21 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 59 |
| 9 | 03 | 05 | 09 | 14 | 21 | 26 | 28 | 33 | 37 | 39 | 45 | 49 | 51 | 57 | ||||
| 10 | 01 | 03 | 09 | 13 | 15 | 21 | 25 | 27 | 33 | 37 | 39 | 45 | 49 | 51 | 57 | |||
| 11 | 01 | 03 | 09 | 13 | 15 | 21 | 25 | 27 | 33 | 37 | 39 | 45 | 49 | 51 | 57 | |||
| 12 | 01 | 03 | 09 | 13 | 15 | 21 | 25 | 27 | 33 | 37 | 39 | 45 | 49 | 51 | 57 | |||
| 13 | 01 | 03 | 09 | 13 | 15 | 21 | 25 | 27 | 34 | 37 | 39 | 46 | 49 | 51 | 57 | |||
| 14 | 01 | 03 | 09 | 13 | 15 | 21 | 24 | 26 | 30 | 37 | 39 | 41 | 46 | 48 | 50 | 54 | ||
| 15 | 01 | 03 | 05 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 34 | 35 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
| 16 | 02 | 06 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 30 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||||
| 17 | 02 | 09 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 42 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 |
| 18 | 01 | 06 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 45 | 49 | 51 | 57 | |||||
| 19 | 00 | 02 | 09 | 13 | 15 | 21 | 28 | 33 | 40 | 46 | 49 | 51 | 59 | |||||
| 20 | 01 | 03 | 10 | 15 | 22 | 33 | 35 | 42 | 50 | 52 | ||||||||
| 21 | 02 | 10 | 12 | 22 | 29 | 30 | 32 | 42 | 50 | 52 | ||||||||
| 22 | 02 | 10 | 12 | 22 | 30 | 32 | 42 | 50 | 52 | |||||||||
| 23 | 02 | 22 | 42 | |||||||||||||||
| 0 | 02 |
Tramwaj 16 → Piaski
| 4 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 07 | 16 | 26 | 27 | 36 | 45 | 46 | 56 | |||||||||||
| 6 | 06 | 07 | 11 | 19 | 20 | 23 | 30 | 31 | 36 | 44 | 45 | 49 | 55 | 58 | 59 | |||||
| 7 | 01 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 35 | 43 | 47 | 48 | 51 | 55 | 56 | 59 | ||
| 8 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 15 | 22 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | 39 | 43 | 44 | 47 | 55 | 58 | 59 | |
| 9 | 03 | 07 | 08 | 11 | 19 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 37 | 44 | 45 | 49 | 56 | 57 | ||||
| 10 | 01 | 08 | 09 | 14 | 20 | 21 | 26 | 32 | 33 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 57 | |||||
| 11 | 02 | 08 | 09 | 14 | 20 | 21 | 26 | 32 | 33 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 57 | |||||
| 12 | 02 | 08 | 09 | 14 | 20 | 21 | 26 | 32 | 33 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 57 | |||||
| 13 | 02 | 08 | 09 | 14 | 20 | 21 | 26 | 32 | 33 | 38 | 44 | 45 | 50 | 56 | 57 | |||||
| 14 | 02 | 08 | 09 | 14 | 20 | 21 | 26 | 34 | 35 | 38 | 44 | 45 | 49 | 58 | 59 | |||||
| 15 | 02 | 07 | 08 | 11 | 15 | 16 | 19 | 27 | 31 | 32 | 35 | 39 | 40 | 43 | 47 | 48 | 51 | 55 | 56 | 59 |
| 16 | 07 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 39 | 43 | 44 | 47 | 51 | 52 | 55 | |||
| 17 | 02 | 07 | 08 | 11 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 35 | 42 | 47 | 48 | 51 | 55 | 56 | 59 |
| 18 | 07 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 | 44 | 50 | 55 | 56 | ||||
| 19 | 02 | 08 | 09 | 13 | 20 | 21 | 25 | 31 | 32 | 36 | 39 | 44 | 45 | 50 | 55 | 56 | ||||
| 20 | 02 | 08 | 09 | 12 | 24 | 29 | 30 | 36 | 44 | 45 | 56 | 59 | ||||||||
| 21 | 06 | 07 | 15 | 26 | 27 | 36 | 46 | 47 | 56 | |||||||||||
| 22 | 06 | 07 | 16 | 26 | 27 | 36 | 46 | 47 | 56 | |||||||||||
| 23 | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 |
Tramwaj 18 → PKP Służewiec
| 4 | 26 | 45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 31 | 39 | 45 | 57 | ||
| 6 | 09 | 14 | 21 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 7 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 8 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 9 | 05 | 13 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||
| 10 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 52 | 57 | ||
| 14 | 09 | 16 | 21 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
| 15 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 16 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 18 | 01 | 09 | 13 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 19 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 20 | 09 | 25 | 45 | 55 | ||||
| 21 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 22 | 05 | 25 | 46 | |||||
| 23 | 06 |
Tramwaj 18 → Żerań FSO
| 4 | 52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | 52 | |||||
| 6 | 08 | 20 | 32 | 46 | 59 | |||
| 7 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 8 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 9 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 49 | ||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | |
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 35 | 48 | 59 | ||
| 14 | 12 | 24 | 36 | 48 | 56 | |||
| 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 58 |
| 19 | 05 | 12 | 23 | 31 | 36 | 48 | ||
| 20 | 00 | 10 | 22 | 33 | 52 | |||
| 21 | 12 | 18 | 32 | 52 | ||||
| 22 | 12 | 32 | 52 | |||||
| 23 | 12 | 32 | 52 | |||||
| 0 | 12 |
Autobus 116 → Chomiczówka
| 5 | 18 | 33 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 19 | 34 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 17 | 27 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 19 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 21 | 05 | 14 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 48 |
Autobus 116 → Wilanów
| 5 | 00 | 15 | 30 | 44 | 57 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 27 | 42 | 52 | ||
| 7 | 03 | 12 | 24 | 33 | 43 | 55 |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 45 | 53 |
| 9 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 45 | 53 |
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 42 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 23 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 53 |
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 54 |
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 23 | 00 | 15 | 30 |
Autobus 157 → Gwiaździsta
| 5 | 13 | 33 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 25 | 40 | 55 | ||
| 7 | 07 | 17 | 29 | 39 | 49 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 |
| 9 | 03 | 15 | 26 | 38 | 50 | |
| 10 | 03 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 14 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 15 | 03 | 17 | 31 | 44 | 56 | |
| 16 | 10 | 26 | 38 | 50 | ||
| 17 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 18 | 01 | 11 | 19 | 32 | 44 | 56 |
| 19 | 08 | 22 | 33 | 48 | ||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 21 | 02 | 19 | 38 | 58 | ||
| 22 | 18 | 43 | ||||
| 23 | 14 |
Autobus 157 → Szczęśliwice
| 4 | 44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 | ||||
| 6 | 04 | 20 | 35 | 50 | ||
| 7 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 8 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 9 | 00 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 10 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 12 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 13 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 15 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 17 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 18 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 21 | 10 | 24 | 39 | 54 | ||
| 22 | 09 | 24 | 44 | |||
| 23 | 14 | 44 |
Autobus 503 → Konwiktorska
| 5 | 20 | 35 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 21 | 38 | 53 | |||
| 7 | 05 | 15 | 25 | 36 | 47 | 55 | |
| 8 | 03 | 12 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 47 | 57 | |
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 47 | 57 | |
| 19 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 21 | 05 | 15 | 24 | 33 | 43 | 53 | |
| 22 | 06 | 20 | 35 | 50 | |||
| 23 | 05 | 20 |
Autobus 503 → Natolin Płn.
| 4 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 23 | 36 | 51 | ||
| 6 | 06 | 21 | 31 | 41 | 51 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 |
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 20 | 09 | 19 | 30 | 41 | 51 | |
| 21 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 23 | 08 | 23 |
Autobus 518 → Bielańska
| 5 | 21 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 21 | 43 | |
| 7 | 04 | 24 | 43 | |
| 8 | 03 | 23 | 42 | |
| 9 | 01 | 18 | 37 | 57 |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 17 | 37 | 57 | |
| 15 | 18 | 41 | ||
| 16 | 01 | 21 | 43 | |
| 17 | 03 | 23 | 43 | |
| 18 | 02 | 22 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 38 | 58 |
| 20 | 18 | 38 | 58 | |
| 21 | 27 | 56 | ||
| 22 | 26 |
Autobus 518 → Nowodwory
| 5 | 38 | 58 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 39 | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 58 |
| 8 | 18 | 38 | 58 |
| 9 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 |
| 11 | 18 | 38 | 58 |
| 12 | 18 | 38 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 |
| 14 | 18 | 38 | 57 |
| 15 | 17 | 37 | 57 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 37 | 57 |
| 18 | 17 | 37 | 57 |
| 19 | 15 | 35 | 55 |
| 20 | 15 | 38 | |
| 21 | 08 | 38 | |
| 22 | 08 | 38 | |
| 23 | 08 |
Autobus nocny N44 → Dw. Centralny
| 23 | 17 | 47 |
|---|---|---|
| 0 | 17 | 47 |
| 1 | 17 | 47 |
| 2 | 18 | 48 |
| 3 | 18 | 47 |
| 4 | 17 | 47 |
Autobus nocny N44 → Zajezdnia Żoliborz
| 23 | 27 | 57 |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 57 |
| 1 | 27 | 57 |
| 2 | 27 | 57 |
| 3 | 27 | 57 |
| 4 | 27 | 57 |