Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 135 → PKP Olszynka Grochowskadziś 4:43–23:13, 61 odjazdów
- Autobus 212 → CH Targówekdziś 4:54–22:24, 59 odjazdów
- Autobus nocny N12 → Dw. Centralnydziś 23:13–4:13, 8 odjazdów
- Autobus nocny N12 → Metro Trockadziś 23:33–5:02, 8 odjazdów
- Autobus nocny N62 → Dw. Centralnydziś 1:43–4:43, 4 odjazdów
- Autobus nocny N62 → PKP Wołomindziś 0:03–3:02, 4 odjazdów
- Tramwaj 1 → Annopoldziś 4:53–0:23, 216 odjazdów
- Tramwaj 1 → P+R Al. Krakowskadziś 4:18–23:49, 216 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Annopol
| 4 | 53 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 12 | 22 | 27 | 32 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||||||
| 6 | 02 | 12 | 22 | 29 | 35 | 41 | 48 | 54 | ||||||||
| 7 | 00 | 04 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 8 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | |
| 9 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 50 | 53 | 59 | ||
| 10 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 11 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 12 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 13 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 14 | 05 | 11 | 18 | 24 | 30 | 36 | 37 | 42 | 44 | 48 | 54 | |||||
| 15 | 00 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 16 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | |
| 17 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | |
| 18 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 49 | 53 | 59 | |
| 19 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 20 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 58 | ||||||
| 21 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
| 22 | 02 | 07 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
| 23 | 03 | 23 | 33 | 43 | ||||||||||||
| 0 | 03 | 23 |
Tramwaj 1 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 18 | 29 | 38 | 48 | 59 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 19 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 51 | 57 | ||||||
| 6 | 02 | 09 | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 39 | 45 | 48 | 54 | 58 | ||
| 7 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 9 | 02 | 06 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||
| 10 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 11 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 12 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 13 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 14 | 03 | 09 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
| 15 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 16 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 17 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 18 | 02 | 06 | 10 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 36 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 19 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||
| 20 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 37 | 41 | 48 | 59 | |||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||
| 22 | 08 | 22 | 28 | 49 | 59 | ||||||||||
| 23 | 09 | 29 | 49 |
Autobus 135 → PKP Olszynka Grochowska
| 4 | 43 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 37 | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 00 | 20 | 40 | |
| 21 | 00 | 20 | 43 | |
| 22 | 13 | 43 | ||
| 23 | 13 |
Autobus 212 → CH Targówek
| 4 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 34 | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 49 | |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 05 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 54 | |
| 21 | 24 | 54 | ||
| 22 | 24 |
Autobus nocny N12 → Dw. Centralny
| 23 | 13 | 43 |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 43 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 13 |
Autobus nocny N12 → Metro Trocka
| 23 | 33 | |
|---|---|---|
| 0 | 32 | |
| 1 | 32 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 02 | 32 |
| 5 | 02 |
Autobus nocny N62 → Dw. Centralny
| 1 | 43 |
|---|---|
| 2 | 43 |
| 3 | 44 |
| 4 | 43 |
Autobus nocny N62 → PKP Wołomin
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 02 |
| 2 | 02 |
| 3 | 02 |