Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 180 → Chomiczówkadziś 5:12–23:42, 84 odjazdów
- Autobus 180 → Wilanówdziś 4:58–22:58, 85 odjazdów
- Autobus nocny N41 → Dw. Centralnydziś 23:21–4:52, 7 odjazdów
- Autobus nocny N41 → Młociny - UKSWdziś 23:59–4:59, 7 odjazdów
- Autobus nocny N91 → Cm. Północny - Brama Zach.dziś 23:29–3:29, 5 odjazdów
- Autobus nocny N91 → Dw. Centralnydziś 0:21–4:21, 5 odjazdów
- Tramwaj 1 → Annopoldziś 4:40–0:10, 216 odjazdów
- Tramwaj 1 → P+R Al. Krakowskadziś 4:30–0:01, 216 odjazdów
- Tramwaj 22 → Piaskidziś 5:11–23:51, 104 odjazdów
- Tramwaj 22 → Wiatracznadziś 4:43–23:03, 104 odjazdów
- Tramwaj 27 → Cm. Wolskidziś 4:56–23:17, 103 odjazdów
- Tramwaj 27 → Metro Marymontdziś 4:37–22:57, 103 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Annopol
| 4 | 40 | 49 | 59 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 14 | 19 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 59 | ||||||
| 6 | 09 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | ||||
| 7 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 8 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 9 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 37 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||
| 10 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
| 11 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
| 12 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
| 13 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
| 14 | 04 | 10 | 16 | 22 | 23 | 28 | 30 | 34 | 40 | 46 | 50 | 53 | 57 | ||
| 15 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 17 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 18 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 46 | 52 | 58 | |
| 19 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
| 20 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 | ||||
| 21 | 04 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 54 | 59 | |||||||
| 22 | 09 | 19 | 29 | 39 | 50 | ||||||||||
| 23 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||
| 0 | 10 |
Tramwaj 1 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 30 | 41 | 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 11 | 20 | 31 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | ||||||
| 6 | 03 | 09 | 14 | 21 | 23 | 27 | 33 | 39 | 45 | 48 | 51 | 57 | |||
| 7 | 00 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 9 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||
| 10 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||
| 11 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 12 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 13 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 14 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |||
| 15 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 16 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 17 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 18 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 39 | 45 | 48 | 51 | 57 | |
| 19 | 03 | 09 | 15 | 18 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||
| 20 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 49 | 53 | |||||
| 21 | 00 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 22 | 00 | 10 | 20 | 34 | 40 | ||||||||||
| 23 | 01 | 11 | 21 | 41 | |||||||||||
| 0 | 01 |
Tramwaj 22 → Piaski
| 5 | 11 | 31 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 24 | 36 | 48 | ||||
| 7 | 00 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 8 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 9 | 03 | 12 | 18 | 23 | 36 | 48 | ||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 56 | ||
| 15 | 04 | 12 | 20 | 27 | 36 | 44 | 51 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
| 19 | 00 | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | ||
| 20 | 00 | 12 | 24 | 36 | 51 | |||
| 21 | 11 | 31 | 42 | 51 | ||||
| 22 | 11 | 31 | 51 | |||||
| 23 | 11 | 31 | 51 |
Tramwaj 22 → Wiatraczna
| 4 | 43 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 34 | 42 | 59 | |||
| 6 | 11 | 23 | 35 | 42 | 46 | 55 | ||
| 7 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 9 | 03 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 14 | 00 | 13 | 24 | 31 | 37 | 47 | 55 | |
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 18 | 07 | 15 | 24 | 36 | 48 | |||
| 19 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 20 | 00 | 11 | 23 | 42 | 50 | |||
| 21 | 02 | 22 | 42 | |||||
| 22 | 02 | 22 | 42 | |||||
| 23 | 03 |
Tramwaj 27 → Cm. Wolski
| 4 | 56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 6 | 08 | 21 | 32 | 43 | 51 | 59 | ||
| 7 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 8 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 9 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 14 | 08 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
| 15 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 18 | 08 | 20 | 26 | 32 | 44 | 56 | ||
| 19 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 20 | 06 | 16 | 36 | 46 | 56 | |||
| 21 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 22 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 23 | 06 | 17 |
Tramwaj 27 → Metro Marymont
| 4 | 37 | 47 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 37 | 46 | 55 | ||||
| 6 | 07 | 19 | 31 | 44 | 54 | |||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 8 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 9 | 01 | 09 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 14 | 08 | 14 | 20 | 32 | 44 | 53 | ||
| 15 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 16 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 17 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 18 | 05 | 13 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||
| 19 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 20 | 08 | 19 | 37 | 57 | ||||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||||
| 22 | 17 | 37 | 57 |
Autobus 180 → Chomiczówka
| 5 | 12 | 33 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 20 | 37 | 53 | ||
| 7 | 07 | 22 | 37 | 48 | 59 | |
| 8 | 09 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 21 | 33 | 45 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 43 | 53 | ||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 18 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 19 | 04 | 18 | 31 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | 00 | 14 | 30 | 45 | ||
| 22 | 00 | 14 | 28 | 42 | 57 | |
| 23 | 12 | 42 |
Autobus 180 → Wilanów
| 4 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 43 | 57 | ||
| 6 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 40 | 52 | |
| 8 | 01 | 12 | 21 | 34 | 46 | 58 |
| 9 | 09 | 23 | 38 | 53 | ||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |
| 18 | 08 | 20 | 31 | 44 | 58 | |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 |
Autobus nocny N41 → Dw. Centralny
| 23 | 21 | 52 |
|---|---|---|
| 0 | 52 | |
| 1 | 52 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 52 |
Autobus nocny N41 → Młociny - UKSW
| 23 | 59 | |
|---|---|---|
| 0 | 59 | |
| 1 | 59 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 29 | 59 |
Autobus nocny N91 → Cm. Północny - Brama Zach.
| 23 | 29 |
|---|---|
| 0 | 29 |
| 1 | 29 |
| 2 | 29 |
| 3 | 29 |
Autobus nocny N91 → Dw. Centralny
| 0 | 21 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 17 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |