Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 164 → Kępa Zawadowskadziś 4:59–23:29, 53 odjazdów
- Autobus 164 → Metro Wilanowskadziś 4:55–23:55, 54 odjazdów
- Autobus 217 → Metro Wilanowskadziś 5:04–0:04, 74 odjazdów
- Autobus 217 → Natolin Płn.dziś 4:39–23:39, 72 odjazdów
- Autobus 251 → Konstancin-Jeziorna Stocerdziś 4:14–23:14, 39 odjazdów
- Autobus 251 → Metro Wilanowskadziś 5:10–0:10, 39 odjazdów
- Autobus 317 → P+R Al. Krakowskadziś 4:55–23:25, 65 odjazdów
- Autobus 317 → Wilanówdziś 4:39–23:14, 63 odjazdów
- Autobus nocny N50 → Andrutowadziś 0:23–3:52, 8 odjazdów
- Autobus nocny N50 → Metro Wilanowskadziś 1:05–4:35, 8 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 164 → Kępa Zawadowska
| 4 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 58 | ||
| 6 | 23 | 38 | 53 | |
| 7 | 08 | 23 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 58 |
| 9 | 28 | 58 | ||
| 10 | 28 | 58 | ||
| 11 | 28 | 58 | ||
| 12 | 28 | 58 | ||
| 13 | 28 | 53 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 58 |
| 19 | 28 | 58 | ||
| 20 | 28 | 59 | ||
| 21 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | 59 | ||
| 23 | 29 |
Autobus 164 → Metro Wilanowska
| 4 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 55 | ||
| 6 | 24 | 39 | 55 | |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 9 | 12 | 27 | 57 | |
| 10 | 26 | 56 | ||
| 11 | 26 | 56 | ||
| 12 | 26 | 56 | ||
| 13 | 26 | 56 | ||
| 14 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 19 | 25 | 55 | ||
| 20 | 25 | 55 | ||
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 | 55 | ||
| 23 | 25 | 55 |
Autobus 217 → Metro Wilanowska
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 20 | 35 | 50 |
| 7 | 05 | 20 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 21 | 05 | 19 | 34 | 49 |
| 22 | 04 | 19 | 34 | |
| 23 | 04 | 34 | ||
| 0 | 04 |
Autobus 217 → Natolin Płn.
| 4 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 34 | 49 | |
| 6 | 03 | 18 | 33 | 47 |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 22 | 09 | 39 | ||
| 23 | 09 | 39 |
Autobus 251 → Konstancin-Jeziorna Stocer
| 4 | 14 | 44 |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 13 | 43 |
| 20 | 13 | 43 |
| 21 | 14 | 44 |
| 22 | 14 | 44 |
| 23 | 14 |
Autobus 251 → Metro Wilanowska
| 5 | 10 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 42 |
| 7 | 13 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 14 | 43 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 11 | 40 |
| 19 | 10 | 40 |
| 20 | 10 | 40 |
| 21 | 10 | 40 |
| 22 | 10 | 40 |
| 23 | 10 | 40 |
| 0 | 10 |
Autobus 317 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 50 | ||
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 7 | 03 | 15 | 28 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 43 | ||
| 9 | 04 | 14 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | ||
| 11 | 04 | 24 | 44 | ||
| 12 | 04 | 24 | 44 | ||
| 13 | 04 | 24 | 46 | ||
| 14 | 04 | 24 | 44 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 13 | 30 | 47 | ||
| 19 | 06 | 26 | 46 | 56 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 05 | 25 | 55 | ||
| 22 | 10 | 25 | 55 | ||
| 23 | 25 |
Autobus 317 → Wilanów
| 4 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 29 | 49 | |
| 6 | 10 | 33 | 50 | |
| 7 | 05 | 21 | 37 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 07 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 07 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 06 | 20 | 35 | 50 |
| 20 | 05 | 23 | 43 | |
| 21 | 03 | 20 | 44 | |
| 22 | 14 | 44 | ||
| 23 | 14 |
Autobus nocny N50 → Andrutowa
| 0 | 23 | 53 |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 52 |
| 2 | 22 | 52 |
| 3 | 22 | 52 |
Autobus nocny N50 → Metro Wilanowska
| 1 | 05 | 35 |
|---|---|---|
| 2 | 05 | 35 |
| 3 | 05 | 35 |
| 4 | 05 | 35 |