Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 132 → Metro Marymontdziś 4:49–23:19, 82 odjazdów
- Autobus 132 → Os. Derbydziś 5:51–0:21, 82 odjazdów
- Autobus 152 → Os. Derbydziś 5:30–22:58, 82 odjazdów
- Autobus 152 → Tarchomindziś 5:22–22:57, 83 odjazdów
- Autobus 160 → Dw. Centralnydziś 5:31–17:33, 25 odjazdów
- Autobus 160 → Grodziskdziś 6:20–19:19, 27 odjazdów
- Autobus 234 → Augustówdziś 6:07–23:07, 35 odjazdów
- Autobus 234 → Żerań Wschodnidziś 5:28–22:35, 35 odjazdów
- Autobus 527 → Grodziskdziś 5:02–1:02, 136 odjazdów
- Autobus 527 → Metro Kondratowiczadziś 4:46–0:46, 135 odjazdów
- Autobus nocny N11 → Dw. Centralnydziś 23:57–4:57, 7 odjazdów
- Autobus nocny N11 → Os. Derbydziś 23:52–4:51, 7 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 132 → Metro Marymont
| 4 | 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 6 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 35 | 49 | |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 15 | 04 | 18 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 48 | ||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 | ||||
| 23 | 19 |
Autobus 132 → Os. Derby
| 5 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 7 | 06 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 22 | 37 | 52 | ||
| 15 | 07 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 16 | 03 | 13 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 19 | 04 | 14 | 22 | 37 | 52 | |
| 20 | 07 | 21 | 36 | 51 | ||
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 22 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 23 | 21 | 51 | ||||
| 0 | 21 |
Autobus 152 → Os. Derby
| 5 | 30 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 22 | 38 | 53 | ||
| 7 | 13 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 45 | 55 |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 39 | 54 | |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 14 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 20 | 12 | 26 | 40 | 55 | ||
| 21 | 10 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 58 |
Autobus 152 → Tarchomin
| 5 | 22 | 37 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 22 | 32 | 42 | 51 | 58 | |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | ||
| 9 | 02 | 15 | 30 | 45 | |||
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | 59 | ||
| 14 | 14 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 22 | 07 | 27 | 57 |
Autobus 160 → Dw. Centralny
| 5 | 31 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 31 |
| 7 | 03 | 33 |
| 8 | 03 | 33 |
| 9 | 01 | 31 |
| 10 | 01 | 31 |
| 11 | 01 | 31 |
| 12 | 01 | 31 |
| 13 | 01 | 31 |
| 14 | 01 | 31 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 33 |
Autobus 160 → Grodzisk
| 6 | 20 | 50 |
|---|---|---|
| 7 | 19 | 44 |
| 8 | 13 | 44 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 41 |
| 15 | 12 | 43 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 13 | 47 |
| 19 | 19 |
Autobus 234 → Augustów
| 6 | 07 | 37 |
|---|---|---|
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 07 | 37 |
| 21 | 07 | 37 |
| 22 | 07 | 37 |
| 23 | 07 |
Autobus 234 → Żerań Wschodni
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 35 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 08 | 38 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 08 | 38 |
| 13 | 08 | 38 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 05 | 30 |
| 19 | 00 | 30 |
| 20 | 05 | 35 |
| 21 | 05 | 35 |
| 22 | 05 | 35 |
Autobus 527 → Grodzisk
| 5 | 02 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 | 54 | 59 | ||||
| 7 | 04 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 51 | ||
| 9 | 00 | 09 | 29 | 39 | 59 | |||||||
| 10 | 08 | 28 | 38 | 58 | ||||||||
| 11 | 08 | 28 | 38 | 58 | ||||||||
| 12 | 08 | 28 | 38 | 58 | ||||||||
| 13 | 08 | 28 | 38 | 58 | ||||||||
| 14 | 08 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||
| 15 | 03 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 16 | 05 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 19 | 01 | 09 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 21 | 08 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 22 | 03 | 17 | 32 | 47 | ||||||||
| 23 | 02 | 17 | 32 | |||||||||
| 0 | 02 | 32 | ||||||||||
| 1 | 02 |
Autobus 527 → Metro Kondratowicza
| 4 | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 21 | 41 | 51 | ||||||||
| 6 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||
| 7 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | |
| 9 | 11 | 21 | 41 | 51 | ||||||||
| 10 | 11 | 21 | 41 | 51 | ||||||||
| 11 | 11 | 21 | 41 | 51 | ||||||||
| 12 | 11 | 21 | 41 | 51 | ||||||||
| 13 | 11 | 21 | 41 | 51 | ||||||||
| 14 | 11 | 21 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||
| 15 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 16 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 17 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 18 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 51 | ||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||
| 21 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||
| 22 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||
| 23 | 01 | 16 | 46 | |||||||||
| 0 | 16 | 46 |
Autobus nocny N11 → Dw. Centralny
| 23 | 57 | |
|---|---|---|
| 0 | 27 | |
| 1 | 27 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 27 | 57 |
Autobus nocny N11 → Os. Derby
| 23 | 52 | |
|---|---|---|
| 0 | 22 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 21 | 51 |