Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 703 → Kosów
| 4 | 48 |
|---|---|
| 5 | 58 |
| 6 | 53 |
| 8 | 00 |
| 10 | 00 |
| 12 | 00 |
| 14 | 00 |
| 16 | 01 |
| 17 | 01 |
| 18 | 01 |
| 19 | 01 |
| 20 | 29 |
| 22 | 28 |
Autobus 703 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 41 |
|---|---|
| 6 | 44 |
| 7 | 43 |
| 8 | 51 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 49 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 19 | 47 |
| 21 | 15 |
| 23 | 11 |
Autobus 711 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 35 |
|---|---|
| 6 | 06 |
| 7 | 15 |
| 8 | 15 |
| 9 | 50 |
| 11 | 50 |
| 13 | 50 |
| 15 | 46 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 17 |
| 20 | 18 |
| 22 | 16 |
| 23 | 56 |
Autobus 711 → P+R Nadarzyn
| 4 | 08 | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 29 | |
| 9 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 13 | 00 | |
| 15 | 00 | 31 |
| 16 | 31 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 29 | |
| 21 | 28 | |
| 23 | 28 |