Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
- Piaseczno Wojska Polskiegolinie 707, 709, 710, L-2, L-3, L-5, L12, L13, L17, L18, L19, L23, L24, L25, L32, L39, L52, L54, L55, N8384 m
- Piaseczno Kościelnalinie 709, 710, L-2, L-5, L12, L13, L17, L18, L19, L23, L24, L25, L32, L39, L52, L54, L55, N83260 m
- Piaseczno Szkolnalinie 709, 727, L-2, L-5, L12, L13, L17, L18, L19, L23, L24, L25, L32, L52, L53, L54, N83293 m
- Piaseczno Powstańców Warszawylinie 707, 709, 710, L23, L24, L25, L54, L55343 m
- Piaseczno Nadarzyńskalinie L-2, L-3, L-5, L12, L13, L17, L18, L19, L32, L52345 m
- Piaseczno Kusocińskiegolinie 707, 709, 727, L-3, L39462 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 707 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 26 |
|---|---|
| 5 | 26 |
| 6 | 26 |
| 7 | 25 |
| 8 | 25 |
| 9 | 29 |
| 11 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 28 |
| 16 | 27 |
| 17 | 27 |
| 18 | 28 |
| 20 | 29 |
| 22 | 26 |
Autobus 709 → Metro Wilanowska
| 4 | 27 | 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 6 | 03 | 13 | 23 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 15 | 03 | 09 | 15 | 23 | 29 | 35 | 43 | 49 | 55 |
| 16 | 03 | 09 | 15 | 23 | 29 | 35 | 43 | 49 | 55 |
| 17 | 03 | 09 | 15 | 23 | 29 | 35 | 43 | 49 | 55 |
| 18 | 03 | 09 | 15 | 23 | 29 | 35 | 43 | 49 | 56 |
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
| 21 | 07 | 17 | 37 | 57 | |||||
| 22 | 17 | 37 | 57 | ||||||
| 23 | 17 | 37 |
Autobus L-3 → Jastrzębiec
| 6 | 04 | 43 |
|---|---|---|
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 12 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 35 |
Autobus L39 → Piaseczno Szpital
| 5 | 22 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 33 | |
| 7 | 00 | 21 | 41 |
| 8 | 02 | 22 | 42 |
| 9 | 02 | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01 | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 | |
| 14 | 01 | 31 | |
| 15 | 01 | 32 | |
| 16 | 02 | 23 | 43 |
| 17 | 03 | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 31 | |
| 20 | 01 | 31 | |
| 21 | 02 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | |
| 23 | 02 | 32 |