Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 727 → Metro Wilanowskadziś 4:49–0:09, 25 odjazdów
- Autobus 727 → Władysławówdziś 3:56–23:25, 25 odjazdów
- Autobus L-2 → Piaseczno Zgodadziś 4:27–22:32, 19 odjazdów
- Autobus L-2 → Złotokłosdziś 5:08–23:31, 19 odjazdów
- Autobus L-5 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.dziś 4:37–22:48, 22 odjazdów
- Autobus L-5 → Piaseczno Zgodadziś 4:52–23:07, 22 odjazdów
- Autobus L12 → Henryków-Uroczedziś 5:28–22:31, 18 odjazdów
- Autobus L12 → Piaseczno Zgodadziś 5:07–21:33, 18 odjazdów
- Autobus L13 → PKP Zalesie Górnedziś 5:13–23:13, 27 odjazdów
- Autobus L13 → Piaseczno Zgodadziś 4:54–22:54, 28 odjazdów
- Autobus L17 → Piaseczno Zgodadziś 5:16–21:56, 12 odjazdów
- Autobus L17 → Prażmów Urząd Gminydziś 5:59–22:39, 12 odjazdów
- Autobus L18 → Piaseczno Zgodadziś 5:02–23:07, 17 odjazdów
- Autobus L18 → Prażmów Urząd Gminydziś 5:49–23:54, 17 odjazdów
- Autobus L19 → Piaseczno Zgodadziś 5:18–21:38, 13 odjazdów
- Autobus L19 → Prażmów Urząd Gminydziś 5:38–22:28, 13 odjazdów
- Autobus L32 → Grochowadziś 6:02–20:54, 9 odjazdów
- Autobus L32 → Piaseczno Zgodadziś 6:05–21:46, 10 odjazdów
- Autobus L52 → Grochowadziś 6:45–21:54, 9 odjazdów
- Autobus L52 → Piaseczno Zgodadziś 5:41–20:46, 9 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 727 → Metro Wilanowska
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | |
| 6 | 03 | 33 |
| 7 | 03 | 33 |
| 8 | 13 | |
| 9 | 03 | |
| 10 | 03 | 43 |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 04 | 54 |
| 16 | 53 | |
| 17 | 53 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 24 | |
| 23 | 24 | |
| 0 | 09 |
Autobus 727 → Władysławów
| 3 | 56 | |
|---|---|---|
| 4 | 31 | |
| 5 | 11 | 41 |
| 6 | 12 | 44 |
| 7 | 25 | |
| 8 | 05 | 55 |
| 9 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 35 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 38 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 30 | |
| 23 | 25 |
Autobus L-2 → Piaseczno Zgoda
| 4 | 27 | |
|---|---|---|
| 5 | 28 | |
| 6 | 08 | 48 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 09 | 49 |
| 9 | 28 | |
| 11 | 33 | |
| 13 | 33 | |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 06 | 46 |
| 18 | 26 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 32 | |
| 22 | 32 |
Autobus L-2 → Złotokłos
| 5 | 08 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 29 | |
| 7 | 10 | 50 |
| 8 | 30 | |
| 10 | 33 | |
| 12 | 33 | |
| 13 | 53 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 14 | 54 |
| 16 | 34 | |
| 17 | 14 | 54 |
| 18 | 33 | |
| 19 | 33 | |
| 21 | 31 | |
| 23 | 31 |
Autobus L-5 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 55 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 00 | 50 |
| 9 | 50 | |
| 10 | 50 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 51 | |
| 15 | 42 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 14 | 52 |
| 18 | 51 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
Autobus L-5 → Piaseczno Zgoda
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | 13 | 53 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 06 | |
| 11 | 06 | |
| 12 | 06 | |
| 13 | 06 | |
| 14 | 06 | |
| 15 | 06 | 51 |
| 16 | 38 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 08 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 07 | |
| 23 | 07 |
Autobus L12 → Henryków-Urocze
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 49 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 33 | |
| 11 | 33 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 13 | 53 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 23 | 54 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 13 | 53 |
| 20 | 33 | |
| 22 | 31 |
Autobus L12 → Piaseczno Zgoda
| 5 | 07 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 09 | 49 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 08 | |
| 10 | 33 | |
| 12 | 33 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 46 |
| 19 | 32 | |
| 21 | 33 |
Autobus L13 → PKP Zalesie Górne
| 5 | 13 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 16 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 | |
| 23 | 13 |
Autobus L13 → Piaseczno Zgoda
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | 55 |
| 9 | 24 | 54 |
| 10 | 53 | |
| 11 | 53 | |
| 12 | 53 | |
| 13 | 53 | |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 53 | |
| 20 | 53 | |
| 21 | 54 | |
| 22 | 54 |
Autobus L17 → Piaseczno Zgoda
| 5 | 16 |
|---|---|
| 6 | 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 17 |
| 10 | 01 |
| 11 | 46 |
| 13 | 31 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 19 | 56 |
| 21 | 56 |
Autobus L17 → Prażmów Urząd Gminy
| 5 | 59 |
|---|---|
| 7 | 00 |
| 8 | 46 |
| 11 | 04 |
| 12 | 16 |
| 14 | 41 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 17 | 43 |
| 18 | 42 |
| 20 | 41 |
| 22 | 39 |
Autobus L18 → Piaseczno Zgoda
| 5 | 02 | |
|---|---|---|
| 6 | 17 | |
| 7 | 02 | 33 |
| 8 | 23 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 07 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 23 | 07 |
Autobus L18 → Prażmów Urząd Gminy
| 5 | 49 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 26 |
| 8 | 16 |
| 9 | 06 |
| 10 | 01 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 58 |
| 16 | 58 |
| 17 | 58 |
| 18 | 57 |
| 19 | 56 |
| 21 | 54 |
| 23 | 54 |
Autobus L19 → Piaseczno Zgoda
| 5 | 18 |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 7 | 30 |
| 8 | 35 |
| 9 | 40 |
| 11 | 40 |
| 13 | 25 |
| 15 | 09 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 38 |
| 19 | 38 |
| 21 | 38 |
Autobus L19 → Prażmów Urząd Gminy
| 5 | 38 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 56 |
| 9 | 46 |
| 11 | 41 |
| 12 | 50 |
| 14 | 31 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 42 |
| 19 | 01 |
| 20 | 26 |
| 22 | 28 |
Autobus L32 → Grochowa
| 6 | 02 |
|---|---|
| 7 | 24 |
| 8 | 54 |
| 10 | 54 |
| 13 | 02 |
| 14 | 54 |
| 16 | 55 |
| 18 | 55 |
| 20 | 54 |
Autobus L32 → Piaseczno Zgoda
| 6 | 05 |
|---|---|
| 7 | 01 |
| 8 | 11 |
| 9 | 46 |
| 11 | 40 |
| 13 | 46 |
| 15 | 46 |
| 17 | 46 |
| 19 | 46 |
| 21 | 46 |
Autobus L52 → Grochowa
| 6 | 45 |
|---|---|
| 8 | 04 |
| 9 | 54 |
| 11 | 54 |
| 13 | 54 |
| 16 | 05 |
| 18 | 05 |
| 19 | 54 |
| 21 | 54 |
Autobus L52 → Piaseczno Zgoda
| 5 | 41 |
|---|---|
| 7 | 32 |
| 8 | 57 |
| 10 | 46 |
| 12 | 46 |
| 14 | 46 |
| 16 | 37 |
| 18 | 46 |
| 20 | 46 |