Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 129 → Kołodziś 5:09–20:38, 64 odjazdów
- Autobus 129 → PKP Ursusdziś 5:52–21:54, 66 odjazdów
- Autobus 187 → Stegnydziś 4:43–22:51, 134 odjazdów
- Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadekdziś 5:41–23:38, 136 odjazdów
- Autobus 194 → Cm. Wolskidziś 4:36–23:41, 78 odjazdów
- Autobus 194 → PKP Gołąbkidziś 4:51–0:17, 156 odjazdów
- Autobus 207 → Regulskadziś 5:16–0:03, 123 odjazdów
- Autobus 207 → Ursus - Ratuszdziś 4:50–23:21, 119 odjazdów
- Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadekdziś 5:15–23:45, 156 odjazdów
- Autobus 401 → Ursynów Płd.dziś 4:32–23:02, 153 odjazdów
- Autobus nocny N35 → Ursus-Niedźwiadekdziś 0:48–5:18, 7 odjazdów
- Autobus nocny N85 → Pruszków Os. Staszica - Pętladziś 0:21–3:21, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 129 → Koło
| 5 | 09 | 10 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 09 | 37 | 38 |
| 7 | 05 | 06 | 35 | 36 |
| 8 | 07 | 08 | 37 | 38 |
| 9 | 09 | 10 | 39 | 40 |
| 10 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 11 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 12 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 13 | 10 | 11 | 40 | 41 |
| 14 | 09 | 10 | 39 | 40 |
| 15 | 06 | 07 | 36 | 37 |
| 16 | 06 | 07 | 36 | 37 |
| 17 | 06 | 07 | 37 | 38 |
| 18 | 06 | 07 | 36 | 37 |
| 19 | 07 | 08 | 37 | 38 |
| 20 | 07 | 08 | 37 | 38 |
Autobus 129 → PKP Ursus
| 5 | 52 | 54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 25 | 55 | 57 | ||
| 7 | 27 | 29 | ||||
| 8 | 00 | 02 | 30 | 32 | ||
| 9 | 00 | 02 | 26 | 28 | 56 | 58 |
| 10 | 26 | 28 | 56 | 58 | ||
| 11 | 26 | 28 | 56 | 58 | ||
| 12 | 26 | 28 | 56 | 58 | ||
| 13 | 26 | 28 | 56 | 58 | ||
| 14 | 26 | 28 | 56 | 58 | ||
| 15 | 29 | 31 | 59 | |||
| 16 | 01 | 29 | 31 | 59 | ||
| 17 | 01 | 29 | 31 | 59 | ||
| 18 | 01 | 28 | 30 | 58 | ||
| 19 | 00 | 24 | 26 | 54 | 56 | |
| 20 | 24 | 26 | 54 | 56 | ||
| 21 | 23 | 25 | 52 | 54 |
Autobus 187 → Stegny
| 4 | 43 | 46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 16 | 43 | 46 | 59 | |||||
| 6 | 02 | 12 | 15 | 23 | 26 | 34 | 37 | 46 | 49 | 57 |
| 7 | 00 | 10 | 13 | 23 | 26 | 36 | 39 | 51 | 54 | |
| 8 | 06 | 09 | 21 | 24 | 36 | 39 | 52 | 55 | ||
| 9 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 | ||
| 10 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 | ||
| 11 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 | ||
| 12 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 | ||
| 13 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 | ||
| 14 | 06 | 09 | 20 | 23 | 33 | 36 | 47 | 50 | ||
| 15 | 01 | 04 | 16 | 19 | 31 | 34 | 45 | 48 | ||
| 16 | 00 | 03 | 15 | 18 | 30 | 33 | 45 | 48 | ||
| 17 | 00 | 03 | 16 | 19 | 32 | 35 | 48 | 51 | ||
| 18 | 04 | 07 | 20 | 23 | 38 | 41 | 53 | 56 | ||
| 19 | 10 | 13 | 26 | 29 | 41 | 44 | ||||
| 20 | 02 | 05 | 23 | 26 | 49 | 52 | ||||
| 21 | 18 | 21 | 48 | 51 | ||||||
| 22 | 18 | 21 | 48 | 51 |
Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadek
| 5 | 41 | 43 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 16 | 39 | 43 | 55 | 59 | |||
| 7 | 10 | 14 | 25 | 29 | 40 | 44 | 59 | ||
| 8 | 03 | 12 | 16 | 26 | 30 | 38 | 42 | 50 | 54 |
| 9 | 02 | 06 | 15 | 19 | 29 | 33 | 44 | 48 | 56 |
| 10 | 00 | 11 | 15 | 26 | 30 | 41 | 45 | 56 | |
| 11 | 00 | 11 | 15 | 26 | 30 | 41 | 45 | 56 | |
| 12 | 00 | 11 | 15 | 26 | 30 | 41 | 45 | 56 | |
| 13 | 00 | 11 | 15 | 26 | 30 | 41 | 45 | 56 | |
| 14 | 00 | 11 | 15 | 26 | 30 | 41 | 45 | 55 | 59 |
| 15 | 10 | 14 | 28 | 32 | 44 | 48 | |||
| 16 | 01 | 05 | 17 | 21 | 32 | 36 | 47 | 51 | |
| 17 | 02 | 06 | 17 | 21 | 32 | 36 | 47 | 51 | |
| 18 | 02 | 06 | 17 | 21 | 32 | 36 | 47 | 51 | |
| 19 | 02 | 06 | 16 | 20 | 29 | 33 | 44 | 48 | 57 |
| 20 | 01 | 12 | 16 | 32 | 36 | 52 | 56 | ||
| 21 | 11 | 13 | 29 | 31 | 46 | 48 | |||
| 22 | 06 | 08 | 26 | 28 | 46 | 48 | |||
| 23 | 06 | 08 | 36 | 38 |
Autobus 194 → Cm. Wolski
| 4 | 36 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | ||
| 6 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 7 | 04 | 16 | 28 | 40 | 53 |
| 8 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 9 | 05 | 16 | 29 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 14 | 14 | 29 | 45 | ||
| 15 | 00 | 17 | 31 | 43 | 57 |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 18 | 09 | 21 | 32 | 46 | |
| 19 | 02 | 15 | 30 | 44 | |
| 20 | 00 | 15 | 32 | 52 | |
| 21 | 10 | 30 | 50 | ||
| 22 | 10 | 30 | 50 | ||
| 23 | 11 | 41 |
Autobus 194 → PKP Gołąbki
| 4 | 51 | 52 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 12 | 31 | 32 | 48 | 49 | 59 | ||||
| 6 | 00 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | 36 | 47 | 48 | 59 | |
| 7 | 00 | 11 | 12 | 22 | 23 | 34 | 35 | 46 | 47 | 58 | 59 |
| 8 | 10 | 11 | 22 | 23 | 34 | 35 | 46 | 47 | 59 | ||
| 9 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |||
| 10 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |||
| 11 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |||
| 12 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |||
| 13 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |||
| 14 | 00 | 15 | 16 | 30 | 31 | 46 | 47 | ||||
| 15 | 00 | 01 | 12 | 13 | 26 | 27 | 38 | 39 | 50 | 51 | |
| 16 | 02 | 03 | 14 | 15 | 26 | 27 | 38 | 39 | 50 | 51 | |
| 17 | 02 | 03 | 14 | 15 | 26 | 27 | 38 | 39 | 50 | 51 | |
| 18 | 01 | 02 | 15 | 16 | 31 | 32 | 46 | 47 | |||
| 19 | 02 | 03 | 16 | 17 | 32 | 33 | 47 | 48 | |||
| 20 | 04 | 05 | 24 | 25 | 44 | 45 | |||||
| 21 | 05 | 06 | 25 | 26 | 45 | 46 | |||||
| 22 | 05 | 06 | 25 | 26 | 46 | 47 | |||||
| 23 | 16 | 17 | 46 | 47 | |||||||
| 0 | 16 | 17 |
Autobus 207 → Regulska
| 5 | 16 | 33 | 36 | 53 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 28 | 30 | 43 | 45 | 59 | ||
| 7 | 00 | 14 | 16 | 29 | 31 | 45 | 48 | |
| 8 | 00 | 04 | 15 | 19 | 30 | 34 | 44 | 49 |
| 9 | 02 | 03 | 20 | 22 | 40 | 42 | ||
| 10 | 00 | 02 | 20 | 22 | 40 | 42 | ||
| 11 | 00 | 02 | 20 | 22 | 40 | 42 | ||
| 12 | 00 | 02 | 20 | 22 | 40 | 42 | ||
| 13 | 00 | 02 | 20 | 22 | 40 | 42 | ||
| 14 | 00 | 02 | 16 | 20 | 31 | 34 | 47 | 49 |
| 15 | 03 | 05 | 19 | 21 | 34 | 37 | 49 | 52 |
| 16 | 04 | 07 | 19 | 22 | 34 | 37 | 49 | 52 |
| 17 | 04 | 07 | 19 | 22 | 34 | 37 | 49 | 52 |
| 18 | 04 | 07 | 19 | 22 | 34 | 37 | 49 | 52 |
| 19 | 03 | 06 | 20 | 22 | 39 | 42 | 59 | |
| 20 | 02 | 19 | 22 | 39 | 42 | 59 | ||
| 21 | 02 | 19 | 20 | 37 | 46 | |||
| 22 | 03 | 16 | 33 | 46 | ||||
| 23 | 03 | 16 | 33 | 46 | ||||
| 0 | 03 |
Autobus 207 → Ursus - Ratusz
| 4 | 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 10 | 28 | 30 | 46 | 48 | ||
| 6 | 01 | 04 | 16 | 21 | 31 | 36 | 46 | 51 |
| 7 | 01 | 06 | 16 | 21 | 31 | 36 | 46 | 51 |
| 8 | 01 | 06 | 16 | 21 | 31 | 36 | 51 | |
| 9 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | |||
| 10 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||
| 11 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||
| 12 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||
| 13 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||
| 14 | 06 | 10 | 21 | 25 | 36 | 40 | 51 | 55 |
| 15 | 06 | 10 | 21 | 26 | 36 | 41 | 51 | 56 |
| 16 | 06 | 11 | 21 | 26 | 36 | 41 | 51 | 56 |
| 17 | 06 | 11 | 21 | 26 | 36 | 41 | 51 | 56 |
| 18 | 06 | 11 | 21 | 26 | 36 | 41 | 51 | 56 |
| 19 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | |||
| 20 | 10 | 11 | 30 | 33 | 52 | |||
| 21 | 03 | 21 | 33 | 51 | ||||
| 22 | 03 | 21 | 33 | 51 | ||||
| 23 | 03 | 21 |
Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadek
| 5 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 22 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 7 | 01 | 03 | 08 | 16 | 18 | 23 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 59 | |
| 8 | 01 | 03 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 | 39 | 41 | 43 | 49 | 51 | 53 | 59 |
| 9 | 01 | 03 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 | 43 | 53 | |||||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 15 | 09 | 24 | 32 | 34 | 37 | 42 | 44 | 47 | 52 | 54 | 57 | |||||||
| 16 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 32 | 34 | 37 | 42 | 44 | 47 | 52 | 54 | 57 |
| 17 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 32 | 34 | 37 | 42 | 44 | 47 | 52 | 54 | 57 |
| 18 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | 55 | ||
| 19 | 05 | 14 | 25 | 38 | 53 | |||||||||||||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 21 | 06 | 21 | 35 | 50 | ||||||||||||||
| 22 | 03 | 20 | 38 | |||||||||||||||
| 23 | 00 | 20 | 45 |
Autobus 401 → Ursynów Płd.
| 4 | 32 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 37 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 04 | 13 | 14 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 41 | 45 | 49 | 50 | 53 | 58 | 59 | |||
| 7 | 03 | 08 | 09 | 13 | 18 | 23 | 26 | 27 | 32 | 36 | 37 | 42 | 46 | 47 | 52 | 56 | 57 | |
| 8 | 02 | 06 | 07 | 12 | 16 | 17 | 22 | 26 | 27 | 32 | 36 | 37 | 43 | 48 | 49 | 56 | ||
| 9 | 00 | 01 | 06 | 12 | 13 | 19 | 26 | 27 | 34 | 41 | 42 | 49 | ||||||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | ||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 22 | 32 | 36 | 37 | 42 | 46 | 47 | 52 | 56 | 57 | ||||||
| 16 | 02 | 06 | 07 | 12 | 16 | 17 | 22 | 26 | 27 | 32 | 36 | 37 | 42 | 46 | 47 | 52 | 56 | 57 |
| 17 | 02 | 06 | 07 | 12 | 16 | 17 | 22 | 26 | 27 | 32 | 39 | 40 | 47 | 55 | 56 | |||
| 18 | 03 | 10 | 11 | 18 | 26 | 33 | 49 | |||||||||||
| 19 | 04 | 19 | 34 | 50 | ||||||||||||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 52 | ||||||||||||||
| 21 | 07 | 22 | 42 | |||||||||||||||
| 22 | 02 | 32 | ||||||||||||||||
| 23 | 02 |
Autobus nocny N35 → Ursus-Niedźwiadek
| 0 | 48 | |
|---|---|---|
| 1 | 48 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 48 | |
| 4 | 18 | 48 |
| 5 | 18 |
Autobus nocny N85 → Pruszków Os. Staszica - Pętla
| 0 | 21 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |