Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 136 → Natolin Płn.dziś 4:13–0:23, 94 odjazdów
- Autobus 136 → Ostrorogadziś 4:34–0:01, 95 odjazdów
- Autobus 186 → Nowodworydziś 4:46–23:47, 115 odjazdów
- Autobus 186 → Szczęśliwicedziś 5:11–23:51, 113 odjazdów
- Autobus 414 → Bródno - Podgrodziedziś 5:21–21:07, 46 odjazdów
- Autobus 414 → Instalatorówdziś 5:32–21:29, 46 odjazdów
- Autobus 523 → PKP Olszynka Grochowskadziś 4:36–23:31, 139 odjazdów
- Autobus 523 → Stare Bemowodziś 4:42–23:42, 136 odjazdów
- Autobus nocny N43 → Chomiczówkadziś 23:34–5:03, 12 odjazdów
- Autobus nocny N43 → Dw. Centralnydziś 23:18–4:44, 12 odjazdów
- Tramwaj 13 → Cm. Wolskidziś 5:04–20:16, 95 odjazdów
- Tramwaj 13 → Kawęczyńska - Bazylikadziś 5:17–20:29, 95 odjazdów
- Tramwaj 26 → Metro Młocinydziś 4:29–23:39, 110 odjazdów
- Tramwaj 26 → Wiatracznadziś 4:53–23:53, 110 odjazdów
- Tramwaj 27 → Cm. Wolskidziś 4:26–23:07, 103 odjazdów
- Tramwaj 27 → Metro Marymontdziś 4:46–23:26, 103 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 13 → Cm. Wolski
| 5 | 04 | 10 | 16 | 28 | 40 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 58 | ||
| 7 | 04 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 41 | 53 | |
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 14 | 05 | 17 | 29 | 35 | 41 | 52 | ||
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 12 | 20 | 29 | 41 | 53 | ||
| 19 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 20 | 05 | 16 |
Tramwaj 13 → Kawęczyńska - Bazylika
| 5 | 17 | 29 | 41 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 17 | 29 | 41 | 52 | |||
| 7 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 05 | 11 | 17 | 29 | 33 | 41 | 53 | |
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 54 | |||
| 14 | 05 | 18 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 05 | 17 | 23 | 29 | 41 | 53 | ||
| 19 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 20 | 05 | 11 | 17 | 29 |
Tramwaj 26 → Metro Młociny
| 4 | 29 | 34 | 39 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 56 | |||||
| 6 | 08 | 14 | 20 | 32 | 38 | 44 | 55 | |
| 7 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 9 | 03 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | ||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| 14 | 01 | 12 | 24 | 36 | 47 | 55 | ||
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 28 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 18 | 07 | 15 | 23 | 36 | 48 | |||
| 19 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 20 | 01 | 12 | 22 | 39 | 59 | |||
| 21 | 09 | 19 | 39 | 59 | ||||
| 22 | 19 | 39 | 59 | |||||
| 23 | 19 | 39 |
Tramwaj 26 → Wiatraczna
| 4 | 53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 32 | 53 | |||||
| 6 | 09 | 21 | 33 | 37 | 45 | 56 | ||
| 7 | 10 | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 9 | 03 | 11 | 22 | 33 | 38 | 46 | 50 | 58 |
| 10 | 10 | 14 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||
| 11 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||
| 12 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||
| 13 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 55 | |||
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 50 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 18 | 07 | 15 | 23 | 34 | 46 | 51 | 58 | |
| 19 | 03 | 10 | 22 | 27 | 34 | 46 | 58 | |
| 20 | 10 | 21 | 33 | 43 | 53 | |||
| 21 | 03 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 22 | 13 | 33 | 53 | |||||
| 23 | 13 | 33 | 53 |
Tramwaj 27 → Cm. Wolski
| 4 | 26 | 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
| 6 | 07 | 19 | 27 | 32 | 43 | 54 | ||
| 7 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 8 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 9 | 02 | 10 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||
| 10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 14 | 07 | 19 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
| 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 18 | 06 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 19 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 20 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 21 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 22 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 23 | 07 |
Tramwaj 27 → Metro Marymont
| 4 | 46 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 26 | 44 | 56 | ||||
| 6 | 08 | 20 | 32 | 42 | 49 | 57 | ||
| 7 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 8 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 9 | 08 | 14 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 14 | 08 | 20 | 32 | 41 | 49 | 57 | ||
| 15 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 16 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 18 | 01 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||
| 19 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 20 | 08 | 16 | 26 | 46 | ||||
| 21 | 06 | 26 | 46 | |||||
| 22 | 06 | 26 | 46 | |||||
| 23 | 06 | 26 |
Autobus 136 → Natolin Płn.
| 4 | 13 | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 48 | 58 | ||
| 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 11 | 20 | 30 | 40 | 52 |
| 9 | 02 | 12 | 29 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 40 | 51 | ||
| 14 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 51 |
| 15 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 33 | 43 | 57 |
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 20 | 09 | 24 | 39 | 53 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 08 | 23 | 53 | |||
| 23 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 0 | 23 |
Autobus 136 → Ostroroga
| 4 | 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 16 | 29 | 39 | 49 | 57 |
| 6 | 07 | 23 | 33 | 43 | 54 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 34 | 44 | 57 |
| 8 | 05 | 15 | 24 | 33 | 43 | 53 |
| 9 | 03 | 16 | 32 | 46 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 22 | 29 | 43 | 53 | |
| 14 | 04 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 26 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 18 | 06 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 48 | ||
| 20 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 21 | 13 | 27 | 42 | 56 | ||
| 22 | 11 | 26 | 40 | |||
| 23 | 00 | 20 | 41 | |||
| 0 | 01 |
Autobus 186 → Nowodwory
| 4 | 46 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 14 | 26 | 38 | 48 | 58 | ||||
| 6 | 09 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||
| 7 | 00 | 11 | 15 | 19 | 27 | 32 | 37 | 41 | 47 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 47 | 57 | ||||
| 9 | 08 | 19 | 31 | 43 | 49 | 55 | ||||
| 10 | 00 | 07 | 13 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 14 | 01 | 13 | 23 | 31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 59 | |
| 15 | 03 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 56 | ||
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||
| 17 | 04 | 08 | 12 | 17 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 18 | 02 | 12 | 17 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||
| 19 | 08 | 22 | 37 | 52 | ||||||
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 55 | ||||||
| 23 | 17 | 47 |
Autobus 186 → Szczęśliwice
| 5 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 10 | 20 | 28 | 32 | 37 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 7 | 01 | 10 | 15 | 21 | 27 | 35 | 39 | 44 | 50 | 58 |
| 8 | 05 | 13 | 21 | 29 | 39 | 44 | 51 | 58 | ||
| 9 | 03 | 09 | 13 | 24 | 34 | 46 | 58 | |||
| 10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||||
| 11 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||||
| 12 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||||
| 13 | 10 | 22 | 34 | 46 | 53 | 58 | ||||
| 14 | 05 | 10 | 23 | 35 | 46 | 52 | 56 | |||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
| 18 | 05 | 15 | 24 | 34 | 44 | 57 | ||||
| 19 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||
| 21 | 13 | 31 | 51 | |||||||
| 22 | 11 | 31 | 51 | |||||||
| 23 | 11 | 31 | 51 |
Autobus 414 → Bródno - Podgrodzie
| 5 | 21 | 36 | 51 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 11 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 9 | 10 | 24 | 44 | |
| 14 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 11 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 19 | 10 | 24 | 39 | 54 |
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 21 | 07 |
Autobus 414 → Instalatorów
| 5 | 32 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 15 | 31 | 46 |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | 17 | 30 | 50 |
| 14 | 30 | 45 | ||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 50 |
| 21 | 10 | 29 |
Autobus 523 → PKP Olszynka Grochowska
| 4 | 36 | 51 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
| 6 | 06 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 7 | 03 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 |
| 8 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| 9 | 02 | 07 | 13 | 19 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 14 | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |||
| 15 | 06 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 16 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 17 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 18 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 19 | 07 | 14 | 21 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 21 | 07 | 17 | 32 | 47 | |||||||
| 22 | 02 | 16 | 31 | 46 | |||||||
| 23 | 01 | 16 | 31 |
Autobus 523 → Stare Bemowo
| 4 | 42 | 57 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 55 | |||||
| 6 | 01 | 07 | 15 | 21 | 27 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 7 | 05 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 |
| 9 | 05 | 10 | 15 | 26 | 37 | 49 | 59 | ||||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 14 | 09 | 19 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 15 | 05 | 13 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 16 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 17 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 18 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 19 | 06 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 20 | 00 | 09 | 19 | 29 | 37 | 47 | 57 | ||||
| 21 | 07 | 15 | 27 | 42 | 57 | ||||||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||||
| 23 | 12 | 27 | 42 |
Autobus nocny N43 → Chomiczówka
| 23 | 34 | |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 33 |
| 1 | 03 | 33 |
| 2 | 03 | 33 |
| 3 | 03 | 33 |
| 4 | 03 | 33 |
| 5 | 03 |
Autobus nocny N43 → Dw. Centralny
| 23 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 44 |
| 1 | 14 | 44 |
| 2 | 14 | 44 |
| 3 | 14 | 44 |
| 4 | 14 | 44 |