Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 116 → Chomiczówkadziś 5:02–23:32, 106 odjazdów
- Autobus 116 → Wilanówdziś 5:13–23:43, 105 odjazdów
- Autobus 138 → Bokserskadziś 4:46–23:16, 64 odjazdów
- Autobus 138 → Utratadziś 5:08–23:08, 64 odjazdów
- Autobus 143 → Pomnik Lotnikadziś 5:03–23:33, 88 odjazdów
- Autobus 143 → Rembertów - Koloniadziś 4:47–23:21, 88 odjazdów
- Autobus 151 → Metro Politechnikadziś 4:43–23:13, 81 odjazdów
- Autobus 151 → Rechniewskiegodziś 4:42–23:12, 81 odjazdów
- Autobus 166 → Os. Kabatydziś 4:54–22:54, 60 odjazdów
- Autobus 166 → Pl. Halleradziś 5:31–23:01, 59 odjazdów
- Autobus 180 → Chomiczówkadziś 4:51–23:21, 84 odjazdów
- Autobus 180 → Wilanówdziś 5:17–23:17, 85 odjazdów
- Autobus 182 → Dw. Zachodnidziś 5:08–23:35, 111 odjazdów
- Autobus 182 → Witolindziś 4:56–23:26, 111 odjazdów
- Autobus 187 → Stegnydziś 5:18–23:23, 67 odjazdów
- Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadekdziś 5:11–23:06, 68 odjazdów
- Autobus 188 → Lotnisko Chopinadziś 4:51–23:22, 69 odjazdów
- Autobus 188 → PKP Gocławekdziś 5:07–0:09, 70 odjazdów
- Autobus 411 → Gocławdziś 6:53–18:41, 34 odjazdów
- Autobus 411 → Metro Politechnikadziś 6:37–18:19, 39 odjazdów
- Autobus 502 → Metro Politechnikadziś 5:19–23:18, 75 odjazdów
- Autobus 502 → Stara Miłosna (Graniczna)dziś 5:11–23:11, 73 odjazdów
- Autobus 503 → Konwiktorskadziś 5:07–23:07, 104 odjazdów
- Autobus 503 → Natolin Płn.dziś 5:05–23:35, 104 odjazdów
- Autobus 514 → Metro Politechnikadziś 5:06–22:43, 36 odjazdów
- Autobus 514 → Wola Grzybowskadziś 5:05–22:44, 36 odjazdów
- Autobus 520 → Dw. Centralnydziś 5:14–0:13, 133 odjazdów
- Autobus 520 → Marysindziś 5:17–0:39, 131 odjazdów
- Autobus 523 → PKP Olszynka Grochowskadziś 4:51–23:46, 139 odjazdów
- Autobus 523 → Stare Bemowodziś 4:28–23:28, 139 odjazdów
- Autobus 525 → Dw. Centralnydziś 5:24–22:58, 86 odjazdów
- Autobus 525 → Międzylesiedziś 5:25–22:55, 83 odjazdów
- Autobus E-2 → Metro Ratusz Arsenałdziś 6:23–8:33, 14 odjazdów
- Autobus E-2 → Wilanówdziś 6:35–8:27, 10 odjazdów
- Autobus nocny N25 → Dw. Centralnydziś 23:25–4:55, 12 odjazdów
- Autobus nocny N25 → Międzylesiedziś 23:25–4:55, 12 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 116 → Chomiczówka
| 5 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 17 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 21 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 23 | 02 | 17 | 32 |
Autobus 116 → Wilanów
| 5 | 13 | 28 | 43 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 25 | 41 | 56 | |||
| 7 | 08 | 19 | 28 | 40 | 49 | 59 | |
| 8 | 11 | 19 | 29 | 39 | 49 | ||
| 9 | 01 | 09 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | ||
| 12 | 01 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 | |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 39 | 47 | 57 | |
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 58 | |
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 20 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 23 | 13 | 28 | 43 |
Autobus 138 → Bokserska
| 4 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 46 | ||
| 6 | 07 | 28 | 44 | |
| 7 | 00 | 17 | 32 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | 16 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 10 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 16 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 19 | 03 | 20 | 39 | 59 |
| 20 | 19 | 39 | 59 | |
| 21 | 19 | 36 | 56 | |
| 22 | 16 | 46 | ||
| 23 | 16 |
Autobus 138 → Utrata
| 5 | 08 | 38 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 29 | 44 | 59 | |
| 7 | 14 | 29 | 45 | ||
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | ||
| 11 | 10 | 30 | 50 | ||
| 12 | 10 | 30 | 50 | ||
| 13 | 10 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 10 | 20 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 58 | |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 19 | 19 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 18 | 38 | 58 | ||
| 22 | 18 | 38 | |||
| 23 | 08 |
Autobus 143 → Pomnik Lotnika
| 5 | 03 | 18 | 34 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 22 | 39 | 53 | ||
| 7 | 08 | 23 | 34 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 13 | 24 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 15 | 08 | 23 | 38 | 52 | ||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 20 | 02 | 12 | 23 | 38 | 53 | |
| 21 | 07 | 21 | 34 | 49 | ||
| 22 | 04 | 19 | 33 | 48 | ||
| 23 | 03 | 18 | 33 |
Autobus 143 → Rembertów - Kolonia
| 4 | 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 17 | 32 | 47 | 58 | |
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 22 | 37 | 52 | ||
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 22 | 06 | 21 | 41 | |||
| 23 | 01 | 21 |
Autobus 151 → Metro Politechnika
| 4 | 43 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 6 | 13 | 25 | 37 | 49 | 59 | |
| 7 | 10 | 21 | 31 | 42 | 52 | |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 02 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 10 | 03 | 23 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 06 | 24 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19 | 03 | 14 | 29 | 44 | ||
| 20 | 04 | 23 | 43 | |||
| 21 | 03 | 22 | 42 | |||
| 22 | 13 | 43 | ||||
| 23 | 13 |
Autobus 151 → Rechniewskiego
| 4 | 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 42 | 57 | ||
| 6 | 12 | 27 | 39 | 51 | ||
| 7 | 03 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 05 | 15 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 45 | |||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||
| 12 | 05 | 25 | 45 | |||
| 13 | 05 | 25 | 45 | |||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 45 | 55 | |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 48 | |
| 19 | 00 | 11 | 23 | 35 | 50 | |
| 20 | 06 | 21 | 41 | |||
| 21 | 01 | 21 | 41 | |||
| 22 | 01 | 21 | 42 | |||
| 23 | 12 |
Autobus 166 → Os. Kabaty
| 4 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 53 | ||
| 6 | 11 | 27 | 43 | |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 46 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 01 | 16 | 29 | 49 |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 28 | 44 | |
| 15 | 00 | 15 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 50 |
| 19 | 09 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 50 | |
| 21 | 10 | 30 | 55 | |
| 22 | 24 | 54 |
Autobus 166 → Pl. Hallera
| 5 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 28 | 48 | |
| 7 | 07 | 22 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 10 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 11 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 49 | |
| 21 | 09 | 27 | 46 | |
| 22 | 06 | 31 | ||
| 23 | 01 |
Autobus 180 → Chomiczówka
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 6 | 14 | 30 | 44 | 59 | ||
| 7 | 14 | 24 | 34 | 44 | 56 | |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 9 | 08 | 20 | 34 | 49 | ||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 14 | 04 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 39 | 51 | |
| 17 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 18 | 03 | 15 | 27 | 39 | 54 | |
| 19 | 08 | 22 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 07 | 21 | 36 | 51 | ||
| 23 | 21 |
Autobus 180 → Wilanów
| 5 | 17 | 32 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 18 | 31 | 43 | 55 | |
| 7 | 09 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 05 | 17 | 26 | 37 | 46 | 59 |
| 9 | 11 | 23 | 34 | 48 | ||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 14 | 03 | 18 | 31 | 41 | 51 | |
| 15 | 01 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 18 | 10 | 22 | 34 | 46 | 57 | |
| 19 | 10 | 23 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 06 | 19 | 34 | 49 | ||
| 22 | 04 | 17 | 32 | 47 | ||
| 23 | 02 | 17 |
Autobus 182 → Dw. Zachodni
| 5 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 14 | 22 | 27 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 7 | 07 | 16 | 24 | 31 | 40 | 47 | 55 | |
| 8 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 9 | 02 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 19 | 00 | 10 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 23 | 05 | 35 |
Autobus 182 → Witolin
| 4 | 56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 6 | 07 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | |
| 7 | 01 | 08 | 16 | 24 | 31 | 38 | 50 | 58 |
| 8 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 42 | 50 | 58 |
| 9 | 05 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 59 | |
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 15 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 18 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 19 | 00 | 09 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 20 | 06 | 16 | 26 | 40 | 50 | |||
| 21 | 00 | 09 | 19 | 29 | 41 | 56 | ||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||
| 23 | 11 | 26 |
Autobus 187 → Stegny
| 5 | 18 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 37 | 50 | ||
| 7 | 01 | 12 | 24 | 36 | 52 |
| 8 | 05 | 18 | 33 | 48 | |
| 9 | 03 | 17 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 46 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 19 | 02 | 17 | 31 | 48 | |
| 20 | 04 | 19 | 40 | ||
| 21 | 01 | 24 | 53 | ||
| 22 | 23 | 53 | |||
| 23 | 23 |
Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadek
| 5 | 11 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 07 | 25 | 38 | 52 | |
| 8 | 04 | 16 | 28 | 41 | 56 |
| 9 | 11 | 23 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 08 | 22 | 37 | 53 | |
| 15 | 08 | 25 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 24 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 16 | 36 | 56 | ||
| 22 | 16 | 36 | |||
| 23 | 06 |
Autobus 188 → Lotnisko Chopina
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 51 | |||
| 6 | 01 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 7 | 03 | 14 | 26 | 37 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 |
| 9 | 09 | 21 | 41 | |||
| 10 | 01 | 21 | 41 | |||
| 11 | 01 | 21 | 41 | |||
| 12 | 01 | 21 | 41 | |||
| 13 | 01 | 21 | 41 | |||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | 00 | 16 | 31 | 46 | ||
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 19 | 02 | 21 | 41 | |||
| 20 | 01 | 21 | 41 | |||
| 21 | 01 | 21 | 51 | |||
| 22 | 21 | 51 | ||||
| 23 | 22 |
Autobus 188 → PKP Gocławek
| 5 | 07 | 27 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 12 | 24 | 34 | 44 | 52 |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 44 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 9 | 04 | 14 | 25 | 37 | 49 | |
| 10 | 01 | 13 | 25 | 45 | ||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||
| 12 | 05 | 25 | 45 | |||
| 13 | 05 | 25 | 45 | |||
| 14 | 05 | 25 | 45 | |||
| 15 | 01 | 20 | 35 | 50 | ||
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 18 | 04 | 19 | 34 | 55 | ||
| 19 | 14 | 32 | 52 | |||
| 20 | 10 | 30 | 50 | |||
| 21 | 09 | 37 | ||||
| 22 | 07 | 37 | ||||
| 23 | 07 | 39 | ||||
| 0 | 09 |
Autobus 411 → Gocław
| 6 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 08 | 18 | 28 | 42 | 52 | |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 14 | 07 | 37 | ||||
| 15 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
Autobus 411 → Metro Politechnika
| 6 | 37 | 48 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 21 | 31 | 41 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 50 |
| 9 | 00 | 10 | 19 | 29 | ||
| 14 | 59 | |||||
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 09 | 19 |
Autobus 502 → Metro Politechnika
| 5 | 19 | 34 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 16 | 26 | 36 | 53 | |
| 7 | 03 | 12 | 29 | 39 | 59 | |
| 8 | 09 | 29 | 39 | 59 | ||
| 9 | 08 | 26 | 36 | 49 | ||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 41 | 49 | 56 |
| 14 | 04 | 19 | 26 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 20 | 35 | 56 | ||
| 16 | 06 | 26 | 36 | 56 | ||
| 17 | 06 | 26 | 36 | 56 | ||
| 18 | 06 | 26 | 36 | 49 | ||
| 19 | 04 | 19 | 33 | 48 | ||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 22 | 18 | 48 | ||||
| 23 | 18 |
Autobus 502 → Stara Miłosna (Graniczna)
| 5 | 11 | 31 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 02 | 22 | 32 | 52 | ||
| 8 | 02 | 14 | 17 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 14 | 17 | 27 | 47 | 57 | ||
| 15 | 20 | 30 | 50 | |||
| 16 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 17 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 18 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 19 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 22 | 14 | 41 | ||||
| 23 | 11 |
Autobus 503 → Konwiktorska
| 5 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 25 | 40 | 52 | |||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 40 | 48 | 57 |
| 8 | 05 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 9 | 03 | 13 | 23 | 32 | 42 | 52 | |
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 18 | 03 | 13 | 23 | 32 | 42 | 52 | |
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 21 | 02 | 11 | 20 | 30 | 40 | 53 | |
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 23 | 07 |
Autobus 503 → Natolin Płn.
| 5 | 05 | 20 | 35 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 18 | 33 | 43 | 53 | |
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 55 |
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 23 | 05 | 20 | 35 |
Autobus 514 → Metro Politechnika
| 5 | 06 | 36 |
|---|---|---|
| 6 | 06 | 46 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | 46 |
| 19 | 16 | 45 |
| 20 | 15 | 45 |
| 21 | 15 | 43 |
| 22 | 13 | 43 |
Autobus 514 → Wola Grzybowska
| 5 | 05 | 35 |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 36 |
| 7 | 10 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 12 | 42 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 42 |
| 21 | 11 | 41 |
| 22 | 11 | 44 |
Autobus 520 → Dw. Centralny
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 14 | 22 | 32 | 34 | 42 | 44 | 52 | 54 | ||
| 7 | 02 | 04 | 15 | 25 | 27 | 35 | 37 | 45 | 47 | 55 | 57 |
| 8 | 05 | 15 | 17 | 25 | 35 | 37 | 45 | 47 | 55 | ||
| 9 | 05 | 07 | 12 | 21 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 54 | |
| 10 | 09 | 14 | 24 | 39 | 54 | ||||||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 43 | 54 | ||||||
| 14 | 01 | 06 | 09 | 16 | 21 | 24 | 32 | 39 | 52 | 54 | |
