Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 123 → Dw. Wschodni (Kijowska)dziś 4:36–23:06, 61 odjazdów
- Autobus 123 → Dw. Wschodni (Lubelska)dziś 5:25–23:25, 60 odjazdów
- Autobus 125 → Metro Stadion Narodowydziś 5:02–23:03, 59 odjazdów
- Autobus 125 → Międzylesiedziś 5:19–23:19, 59 odjazdów
- Autobus 135 → PKP Olszynka Grochowskadziś 5:18–23:48, 61 odjazdów
- Autobus 135 → Pl. Halleradziś 4:34–23:04, 61 odjazdów
- Autobus 141 → P+R Al. Krakowskadziś 4:34–23:11, 76 odjazdów
- Autobus 141 → Witolindziś 5:21–23:49, 76 odjazdów
- Autobus 142 → Aleksandrówdziś 5:00–23:13, 53 odjazdów
- Autobus 142 → Wiatracznadziś 5:07–23:46, 56 odjazdów
- Autobus 143 → Pomnik Lotnikadziś 4:49–23:19, 88 odjazdów
- Autobus 143 → Rembertów - Koloniadziś 5:01–23:35, 88 odjazdów
- Autobus 145 → Wiatracznadziś 4:39–0:08, 83 odjazdów
- Autobus 145 → Żerań FSOdziś 4:17–0:07, 82 odjazdów
- Autobus 148 → Lotnisko Chopinadziś 4:21–22:51, 61 odjazdów
- Autobus 148 → Wiatracznadziś 5:40–0:10, 61 odjazdów
- Autobus 173 → Dw. Wschodni (Lubelska)dziś 5:14–23:39, 75 odjazdów
- Autobus 173 → Stara Miłosna (Graniczna)dziś 5:01–23:18, 77 odjazdów
- Autobus 183 → Wiatracznadziś 5:06–23:40, 83 odjazdów
- Autobus 183 → Zielonadziś 4:46–23:45, 82 odjazdów
- Autobus 521 → Falenicadziś 4:53–23:33, 151 odjazdów
- Autobus 521 → Wiatracznadziś 5:01–0:04, 154 odjazdów
- Autobus 702 → Otwock Orladziś 5:24–22:54, 16 odjazdów
- Autobus 702 → Wiatracznadziś 5:23–23:17, 17 odjazdów
- Autobus 704 → PKP Halinówdziś 5:02–23:02, 24 odjazdów
- Autobus 704 → Wiatracznadziś 4:53–23:16, 25 odjazdów
- Autobus 720 → Rzaktadziś 5:37–23:04, 12 odjazdów
- Autobus 720 → Wiatracznadziś 5:23–22:04, 12 odjazdów
- Autobus 722 → Os. Radiówekdziś 5:12–18:38, 8 odjazdów
- Autobus 722 → Wiatracznadziś 5:10–21:29, 10 odjazdów
- Autobus 730 → Brzezinydziś 4:52–20:42, 13 odjazdów
- Autobus 730 → Wiatracznadziś 6:31–22:28, 13 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 23:13–4:18, 11 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 0:21–4:59, 10 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Dw. Centralnydziś 23:36–4:05, 6 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Stara Miłosna (Ułańska)dziś 23:40–5:10, 8 odjazdów
- Autobus nocny N24 → Dw. Centralnydziś 23:14–4:45, 12 odjazdów
- Autobus nocny N24 → Rembertów - Koloniadziś 23:33–5:03, 12 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Dw. Centralnydziś 0:31–4:31, 5 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Wola Grzybowskadziś 0:15–3:15, 4 odjazdów
- Tramwaj 3 → Annopoldziś 4:59–23:39, 109 odjazdów
- Tramwaj 3 → Gocławekdziś 4:40–23:26, 109 odjazdów
- Tramwaj 6 → Gocławekdziś 4:35–23:35, 110 odjazdów
- Tramwaj 6 → Metro Młocinydziś 4:47–23:49, 110 odjazdów
- Tramwaj 9 → Gocławekdziś 4:20–0:40, 115 odjazdów
- Tramwaj 9 → P+R Al. Krakowskadziś 4:34–0:55, 115 odjazdów
- Tramwaj 24 → Gocławekdziś 4:30–23:32, 111 odjazdów
- Tramwaj 24 → Nowe Bemowodziś 4:43–23:46, 111 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Gdeckalinie 123, 135, 141, 148, N03189 m
- Wspólna Drogalinie 3, 6, 9, 24, 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 702, 704, 720, 722, 730, N03, N24442 m
- Chłopickiegolinie 102, 135, 188, 202, 523, N21, N71477 m
- Żółkiewskiegolinie 3, 6, 9, 24, 125, 142, 143, 145, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730, N21, N24, N71477 m
- Łukowskalinie 123, 135, 141, 148, 158, 182, N03501 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 3 → Annopol
| 4 | 59 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||
| 6 | 07 | 19 | 31 | 39 | 48 | 56 | ||
| 7 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 8 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 55 |
| 9 | 07 | 15 | 19 | 31 | 39 | 43 | 55 | |
| 10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 14 | 07 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 00 | 08 | 19 | 23 | 31 | 43 | 51 | 55 |
| 19 | 07 | 19 | 31 | 43 | 57 | |||
| 20 | 17 | 24 | 39 | 45 | 59 | |||
| 21 | 19 | 39 | 59 | |||||
| 22 | 19 | 39 | 59 | |||||
| 23 | 19 | 26 | 39 |
Tramwaj 3 → Gocławek
| 4 | 40 | 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 35 | 45 | 59 | |||
| 6 | 11 | 23 | 27 | 39 | 45 | 52 | ||
| 7 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 9 | 04 | 11 | 19 | 28 | 39 | 51 | ||
| 10 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 58 | ||
| 14 | 04 | 15 | 22 | 28 | 40 | 47 | 55 | |
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 18 | 07 | 15 | 23 | 30 | 40 | 51 | ||
| 19 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 20 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 21 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 22 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 23 | 06 | 26 |
Tramwaj 6 → Gocławek
| 4 | 35 | 46 | 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 34 | 41 | 54 | ||||
| 6 | 09 | 19 | 25 | 31 | 43 | 48 | 56 | |
| 7 | 08 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 8 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 9 | 07 | 15 | 23 | 32 | 44 | 56 | ||
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 14 | 01 | 08 | 20 | 26 | 32 | 44 | 50 | 56 |
| 15 | 08 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 18 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 44 | 56 | |
| 19 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 20 | 09 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 21 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 22 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 23 | 15 | 35 |
Tramwaj 6 → Metro Młociny
| 4 | 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 25 | 37 | 49 | ||||
| 6 | 01 | 13 | 25 | 35 | 44 | 52 | ||
| 7 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 01 | 12 | 17 | 25 | 36 | 41 | 49 | |
| 10 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 14 | 01 | 12 | 20 | 29 | 36 | 44 | 52 | |
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 13 | 21 | 25 | 37 | 48 | 53 | |
| 19 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 20 | 07 | 22 | 27 | 41 | 47 | |||
| 21 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 22 | 07 | 28 | 49 | |||||
| 23 | 09 | 22 | 29 | 49 |
Tramwaj 9 → Gocławek
| 4 | 20 | 40 | 50 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 34 | 39 | 59 | ||||
| 6 | 04 | 21 | 30 | 34 | 46 | 50 | 59 | |
| 7 | 11 | 20 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 8 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 9 | 07 | 15 | 22 | 29 | 37 | 45 | 56 | |
| 10 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 14 | 06 | 10 | 22 | 32 | 35 | 47 | 50 | 59 |
| 15 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 18 | 04 | 11 | 18 | 27 | 33 | 45 | 57 | |
| 19 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 20 | 09 | 21 | 33 | 46 | 59 | |||
| 21 | 19 | 39 | 59 | |||||
| 22 | 19 | 39 | ||||||
| 23 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 0 | 00 | 20 | 40 |
Tramwaj 9 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 34 | 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 34 | 47 | |||||
| 6 | 00 | 12 | 24 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 7 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 8 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 43 | 50 | 58 |
| 9 | 01 | 12 | 23 | 27 | 36 | 39 | 48 | |
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 37 | 48 | |||
| 14 | 00 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 15 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 17 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 47 | 51 | |
| 18 | 00 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 48 | |
| 19 | 00 | 12 | 24 | 38 | 48 | |||
| 20 | 00 | 14 | 19 | 34 | 54 | 59 | ||
| 21 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 22 | 14 | 35 | 55 | |||||
| 23 | 15 | 35 | 55 | |||||
| 0 | 03 | 15 | 35 | 55 |
Tramwaj 24 → Gocławek
| 4 | 30 | 42 | 52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 21 | 31 | 51 | ||||
| 6 | 01 | 11 | 29 | 33 | 42 | 48 | 54 | |
| 7 | 07 | 20 | 25 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 8 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 9 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 53 | |
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 14 | 05 | 18 | 26 | 30 | 44 | 50 | 56 | |
| 15 | 08 | 14 | 20 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 16 | 01 | 09 | 17 | 26 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 18 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 55 |
| 19 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 20 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 21 | 11 | 31 | 51 | |||||
| 22 | 11 | 31 | 51 | |||||
| 23 | 12 | 32 |
Tramwaj 24 → Nowe Bemowo
| 4 | 43 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 38 | 52 | ||||
| 6 | 04 | 16 | 28 | 38 | 46 | 55 | ||
| 7 | 02 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 9 | 04 | 12 | 20 | 28 | 32 | 40 | 51 | 58 |
| 10 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 11 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 12 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 13 | 04 | 16 | 28 | 39 | 52 | |||
| 14 | 03 | 15 | 28 | 38 | 47 | 55 | ||
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 18 | 07 | 16 | 22 | 28 | 39 | 46 | 52 | |
| 19 | 03 | 09 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||
| 20 | 04 | 23 | 31 | 43 | 51 | |||
| 21 | 03 | 23 | 43 | |||||
| 22 | 03 | 23 | 44 | |||||
| 23 | 06 | 26 | 36 | 46 |
Autobus 123 → Dw. Wschodni (Kijowska)
| 4 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 | ||
| 6 | 00 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 35 | 55 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55 | |
| 21 | 15 | 36 | ||
| 22 | 06 | 36 | ||
| 23 | 06 |
Autobus 123 → Dw. Wschodni (Lubelska)
| 5 | 25 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 39 | 55 | |
| 7 | 11 | 26 | 42 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 12 | 29 | 48 | |
| 10 | 08 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | |
| 14 | 08 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 11 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 19 | 12 | 29 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 07 | 26 | 55 | |
| 22 | 25 | 55 | ||
| 23 | 25 |
Autobus 125 → Metro Stadion Narodowy
| 5 | 02 | 30 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 13 | 29 | 44 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 34 | 54 |
| 18 | 14 | 33 | 53 | |
| 19 | 12 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 10 | 34 | ||
| 22 | 04 | 33 | ||
| 23 | 03 |
Autobus 125 → Międzylesie
| 5 | 19 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 29 | 45 | |
| 7 | 00 | 16 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 16 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 36 | 56 |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55 | |
| 21 | 13 | 32 | 52 | |
| 22 | 19 | 49 | ||
| 23 | 19 |
Autobus 135 → PKP Olszynka Grochowska
| 5 | 18 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 36 | 51 | |
| 7 | 07 | 23 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 24 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 36 | 51 | |
| 15 | 07 | 23 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 43 | |
| 19 | 03 | 21 | 39 | 59 |
| 20 | 19 | 39 | 59 | |
| 21 | 17 | 35 | 55 | |
| 22 | 18 | 48 | ||
| 23 | 18 | 48 |
Autobus 135 → Pl. Hallera
| 4 | 34 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 32 | 52 | |
| 6 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | |
| 10 | 13 | 33 | 53 | |
| 11 | 13 | 33 | 53 | |
| 12 | 13 | 33 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 13 | 33 | 53 | |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 12 | 34 | ||
| 22 | 04 | 34 | ||
| 23 | 04 |
Autobus 141 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 34 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 32 | 44 | 56 | ||
| 6 | 09 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 53 |
| 8 | 05 | 17 | 29 | 44 | 59 | |
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 20 | 14 | 29 | 45 | |||
| 21 | 01 | 21 | 41 | |||
| 22 | 01 | 21 | 41 | |||
| 23 | 11 |
Autobus 141 → Witolin
| 5 | 21 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 7 | 09 | 22 | 34 | 44 | 57 |
| 8 | 07 | 19 | 30 | 42 | 54 |
| 9 | 06 | 18 | 28 | 40 | 50 |
| 10 | 02 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 33 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 19 | 04 | 19 | 31 | 44 | 59 |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 21 | 13 | 25 | 38 | 52 | |
| 22 | 09 | 29 | 49 | ||
| 23 | 19 | 49 |
Autobus 142 → Aleksandrów
| 5 | 00 | 24 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 16 | 30 | 44 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 8 | 14 | 30 | 46 | ||
| 9 | 16 | 46 | |||
| 10 | 16 | 46 | |||
| 11 | 16 | 46 | |||
| 12 | 16 | 46 | |||
| 13 | 16 | 45 | |||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 15 | 01 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 02 | 18 | 49 | ||
| 19 | 19 | 49 | |||
| 20 | 17 | 43 | |||
| 21 | 13 | 43 | |||
| 22 | 13 | 43 | |||
| 23 | 13 |
Autobus 142 → Wiatraczna
| 5 | 07 | 22 | 37 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 26 | 43 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | |
| 10 | 11 | 41 | ||
| 11 | 11 | 41 | ||
| 12 | 11 | 41 | ||
| 13 | 11 | 41 | ||
| 14 | 11 | 41 | 56 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 16 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 17 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 18 | 13 | 29 | 43 | 58 |
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 11 | 41 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 08 | 37 | ||
| 23 | 06 | 46 |
Autobus 143 → Pomnik Lotnika
| 4 | 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 20 | 35 | 50 | ||
| 6 | 06 | 23 | 37 | 52 | ||
| 7 | 06 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 08 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 15 | 07 | 22 | 36 | 46 | 56 | |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 20 | 35 | 50 | ||
| 22 | 05 | 19 | 34 | 49 | ||
| 23 | 04 | 19 |
Autobus 143 → Rembertów - Kolonia
| 5 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 13 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 7 | 04 | 14 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 37 | 52 | ||
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 49 | 59 | ||
| 15 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 18 | 00 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 19 | 09 | 22 | 37 | 52 | |||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
| 21 | 06 | 20 | 35 | 50 | |||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 55 | |||
| 23 | 15 | 35 |
Autobus 145 → Wiatraczna
| 4 | 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 33 | 53 | |||
| 6 | 09 | 20 | 31 | 42 | 52 | |
| 7 | 02 | 12 | 23 | 36 | 48 | |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 9 | 03 | 18 | 29 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 14 | 14 | 31 | 46 | |||
| 15 | 01 | 17 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 37 | 47 | 57 |
| 19 | 07 | 21 | 35 | 50 | ||
| 20 | 05 | 19 | 34 | 49 | ||
| 21 | 04 | 19 | 39 | 59 | ||
| 22 | 18 | 38 | ||||
| 23 | 08 | 38 | ||||
| 0 | 08 |
Autobus 145 → Żerań FSO
| 4 | 17 | 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 26 | 37 | 47 | 57 | |
| 6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 47 | 56 |
| 7 | 06 | 21 | 35 | 50 | ||
| 8 | 05 | 20 | 36 | 52 | ||
| 9 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 52 | ||
| 14 | 06 | 21 | 35 | 49 | ||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 44 | 53 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 47 | ||
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 21 | 01 | 17 | 47 | |||
| 22 | 17 | 47 | ||||
| 23 | 17 | |||||
| 0 | 07 |
Autobus 148 → Lotnisko Chopina
| 4 | 21 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 50 | ||
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 8 | 11 | 25 | 46 | |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 05 | 21 | 36 | 52 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 50 |
| 19 | 05 | 25 | 45 | |
| 20 | 05 | 20 | 45 | |
