Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 126 → CH Targówekdziś 5:44–22:16, 34 odjazdów
- Autobus 126 → Tarchomindziś 5:43–22:16, 35 odjazdów
- Autobus 186 → Nowodworydziś 5:06–23:37, 111 odjazdów
- Autobus 186 → Szczęśliwicedziś 4:49–23:29, 110 odjazdów
- Autobus 314 → Olesindziś 5:26–21:59, 34 odjazdów
- Autobus 314 → Tarchomindziś 5:39–22:36, 35 odjazdów
- Autobus 326 → Metro Bródnodziś 5:45–20:33, 37 odjazdów
- Autobus 326 → Metro Marymontdziś 5:03–19:52, 39 odjazdów
- Autobus 509 → Gocławdziś 4:39–0:24, 148 odjazdów
- Autobus 509 → Winnicadziś 5:13–23:43, 137 odjazdów
- Autobus 516 → Nowodworydziś 5:04–23:04, 69 odjazdów
- Autobus 516 → Żerań FSOdziś 4:48–23:18, 70 odjazdów
- Autobus 518 → Bielańskadziś 5:02–23:07, 65 odjazdów
- Autobus 518 → Nowodworydziś 5:56–23:26, 62 odjazdów
- Autobus 705 → Metro Marymontdziś 4:44–1:08, 30 odjazdów
- Autobus 705 → Nowe Załubice Opolskadziś 3:51–23:51, 29 odjazdów
- Autobus 723 → PKP Legionowo Przystanekdziś 4:11–23:52, 44 odjazdów
- Autobus 723 → Żerań FSOdziś 4:41–23:42, 44 odjazdów
- Autobus 731 → Legionowo Starostwo Powiatowedziś 4:05–22:51, 43 odjazdów
- Autobus 731 → Żerań FSOdziś 5:25–0:08, 43 odjazdów
- Autobus 735 → Metro Marymontdziś 6:20–22:19, 17 odjazdów
- Autobus 735 → Zegrze Płd.dziś 5:36–22:21, 18 odjazdów
- Autobus 736 → Legionowo Mickiewiczadziś 4:56–22:36, 15 odjazdów
- Autobus 736 → Żerań FSOdziś 5:23–22:02, 15 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 23:45–4:13, 10 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 0:00–4:27, 10 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Dw. Centralnydziś 23:40–4:40, 6 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Nowodworydziś 23:41–4:41, 6 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Chotomówdziś 0:11–5:11, 6 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Dw. Centralnydziś 0:06–4:06, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 126 → CH Targówek
| 5 | 44 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 31 |
| 7 | 03 | 34 |
| 8 | 04 | 33 |
| 9 | 05 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 36 |
| 20 | 16 | 46 |
| 21 | 16 | 51 |
| 22 | 16 |
Autobus 126 → Tarchomin
| 5 | 43 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 27 | 55 |
| 7 | 28 | 59 |
| 8 | 29 | 58 |
| 9 | 27 | 56 |
| 10 | 26 | 56 |
| 11 | 26 | 56 |
| 12 | 26 | 56 |
| 13 | 26 | 57 |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 26 | 56 |
| 18 | 26 | 56 |
| 19 | 26 | 48 |
| 20 | 18 | 48 |
| 21 | 18 | 46 |
| 22 | 16 |
Autobus 186 → Nowodwory
| 5 | 06 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 18 | 29 | 40 | 48 | 56 | ||||
| 7 | 04 | 12 | 20 | 31 | 35 | 39 | 47 | 52 | 57 | |
| 8 | 01 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 9 | 07 | 17 | 28 | 39 | 51 | |||||
| 10 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||||
| 11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||||
| 12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||||
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||||
| 14 | 01 | 12 | 22 | 34 | 44 | 52 | ||||
| 15 | 00 | 05 | 10 | 18 | 22 | 26 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 19 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 54 | |
| 18 | 04 | 14 | 25 | 35 | 40 | 45 | 57 | |||
| 19 | 08 | 20 | 30 | 44 | 59 | |||||
| 20 | 12 | 26 | 41 | 56 | ||||||
| 21 | 11 | 25 | 40 | 55 | ||||||
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||
| 23 | 15 | 37 |
Autobus 186 → Szczęśliwice
| 4 | 49 | 59 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 19 | 29 | 39 | 48 | 56 | |||||
| 6 | 04 | 08 | 13 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 46 | 51 | 57 |
| 7 | 03 | 11 | 15 | 20 | 26 | 34 | 41 | 49 | 57 | ||
| 8 | 05 | 15 | 20 | 27 | 34 | 39 | 45 | 50 | |||
| 9 | 02 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 14 | 00 | 12 | 23 | 33 | 42 | 52 | |||||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 35 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 19 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 51 | |||||
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||||
| 21 | 09 | 29 | 49 | ||||||||
| 22 | 09 | 29 | 49 | ||||||||
| 23 | 09 | 29 |
Autobus 314 → Olesin
| 5 | 26 | 56 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 52 | |
| 7 | 26 | 57 | |
| 8 | 27 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 29 | 59 | |
| 14 | 27 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 | |
| 16 | 26 | 57 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 59 | |
| 19 | 29 | 59 | |
| 20 | 30 | ||
| 21 | 01 | 29 | 59 |
Autobus 314 → Tarchomin
| 5 | 39 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 11 | 43 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 12 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 10 | 39 |
| 20 | 09 | 38 |
| 21 | 08 | 38 |
| 22 | 08 | 36 |
Autobus 326 → Metro Bródno
| 5 | 45 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 25 | 43 |
| 7 | 03 | 23 | 43 |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 03 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 | |
| 14 | 03 | 29 | 49 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 35 | |
| 19 | 05 | 35 | |
| 20 | 05 | 33 |
Autobus 326 → Metro Marymont
| 5 | 03 | 28 | 48 |
|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 29 | 50 |
| 7 | 10 | 31 | 51 |
| 8 | 11 | 31 | 51 |
| 9 | 10 | 32 | |
| 10 | 02 | 31 | |
| 11 | 01 | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 | |
| 14 | 01 | 32 | |
| 15 | 02 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 51 |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 11 | 31 | 51 |
| 19 | 11 | 32 | 52 |
Autobus 509 → Gocław
| 4 | 39 | 54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 16 | 26 | 36 | 45 | 53 | ||||||||
| 6 | 01 | 06 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 39 | 45 | 48 | 53 | 56 | ||
| 7 | 01 | 05 | 08 | 14 | 17 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 56 |
| 8 | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 53 | 58 | ||
| 9 | 03 | 08 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 36 | 42 | 52 | ||||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
| 15 | 02 | 13 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | |||||||
| 16 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||||
| 17 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||||
| 18 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 33 | 37 | 45 | 52 | |||||
| 19 | 00 | 06 | 14 | 21 | 29 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 20 | 07 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||
| 21 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| 22 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||
| 23 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||
| 0 | 09 | 24 |
Autobus 509 → Winnica
| 5 | 13 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 17 | 23 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 55 |
| 7 | 00 | 05 | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 40 | 45 | 52 | 55 |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 20 | 26 | 36 | 46 | 55 | ||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 33 | 43 | 53 | |||||
| 10 | 03 | 13 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||
| 14 | 01 | 08 | 16 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||
| 15 | 03 | 08 | 12 | 19 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
| 16 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
| 17 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
| 18 | 01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||
| 19 | 01 | 06 | 14 | 21 | 27 | 33 | 41 | 49 | 56 | ||
| 20 | 06 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
| 21 | 04 | 14 | 23 | 30 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 23 | 13 | 28 | 43 |
Autobus 516 → Nowodwory
| 5 | 04 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 49 |
| 19 | 03 | 17 | 32 | 47 |
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 22 | 04 | 34 | ||
| 23 | 04 |
Autobus 516 → Żerań FSO
| 4 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 44 | ||
| 6 | 05 | 21 | 36 | 53 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 22 | 18 | 48 | ||
| 23 | 18 |
Autobus 518 → Bielańska
| 5 | 02 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 13 | 24 | 31 | 43 | 52 | |
| 7 | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 49 | 59 |
| 9 | 09 | 18 | 38 | 58 | |||
| 10 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 13 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 14 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 15 | 21 | 41 | |||||
| 16 | 01 | 23 | 43 | ||||
| 17 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 18 | 03 | 23 | 43 | ||||
| 19 | 03 | 19 | 39 | 59 | |||
| 20 | 19 | 39 | |||||
| 21 | 08 | 37 | |||||
| 22 | 07 | 37 | |||||
| 23 | 07 |
Autobus 518 → Nowodwory
| 5 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 37 | 58 | |||
| 7 | 18 | 38 | 58 | |||
| 8 | 17 | 37 | 57 | |||
| 9 | 17 | 37 | 57 | |||
| 10 | 17 | 37 | 57 | |||
| 11 | 17 | 37 | 57 | |||
| 12 | 17 | 37 | 57 | |||
| 13 | 17 | 37 | 57 | |||
| 14 | 18 | 38 | 58 | |||
| 15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 19 | 00 | 18 | 36 | 56 | ||
| 20 | 14 | 34 | 57 | |||
| 21 | 26 | 56 | ||||
| 22 | 26 | 56 | ||||
| 23 | 26 |
Autobus 705 → Metro Marymont
| 4 | 44 | |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 41 |
| 6 | 00 | 44 |
| 7 | 04 | 45 |
| 8 | 04 | 55 |
| 9 | 53 | |
| 10 | 53 | |
| 11 | 53 | |
| 12 | 53 | |
| 13 | 53 | |
| 14 | 53 | |
| 15 | 53 | |
| 16 | 45 | |
| 17 | 05 | 45 |
| 18 | 05 | 45 |
| 19 | 05 | 45 |
| 20 | 05 | 52 |
| 21 | 49 | |
| 22 | 49 | |
| 23 | 18 | |
| 0 | 38 | |
| 1 | 08 |
Autobus 705 → Nowe Załubice Opolska
| 3 | 51 | |
|---|---|---|
| 4 | 21 | 51 |
| 5 | 21 | 46 |
| 6 | 16 | 56 |
| 7 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 02 | 43 |
| 16 | 03 | 43 |
| 17 | 03 | 43 |
| 18 | 03 | 53 |
| 19 | 53 | |
| 20 | 51 | |
| 21 | 51 | |
| 22 | 51 | |
| 23 | 21 | 51 |
Autobus 723 → PKP Legionowo Przystanek
| 4 | 11 | 31 | 51 |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 31 | 51 |
| 6 | 12 | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 32 | |
| 18 | 01 | 33 | |
| 19 | 01 | 32 | |
| 20 | 02 | 32 | |
| 21 | 12 | 52 | |
| 22 | 32 | ||
| 23 | 12 | 52 |
Autobus 723 → Żerań FSO
| 4 | 41 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 29 | 49 |
| 6 | 10 | 31 | 53 |
| 7 | 13 | 33 | 53 |
| 8 | 21 | 50 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 44 | |
| 17 | 04 | 24 | 44 |
| 18 | 04 | 24 | 44 |
| 19 | 04 | 23 | 48 |
| 20 | 18 | 48 | |
| 21 | 18 | 47 | |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 02 | 42 |
Autobus 731 → Legionowo Starostwo Powiatowe
| 4 | 05 | 20 | 40 |
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 20 | 40 |
| 6 | 00 | 21 | 46 |
| 7 | 16 | 46 | |
| 8 | 16 | 46 | |
| 9 | 16 | 46 | |
| 10 | 16 | 46 | |
| 11 | 16 | 46 | |
| 12 | 16 | 46 | |
| 13 | 16 | 46 | |
| 14 | 16 | 41 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 22 | 47 |
| 18 | 17 | 47 | |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 16 | 51 | |
| 21 | 31 | ||
| 22 | 11 | 51 |
Autobus 731 → Żerań FSO
| 5 | 25 | 45 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 28 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 11 | 40 | |
| 9 | 10 | 40 | |
| 10 | 10 | 40 | |
| 11 | 10 | 40 | |
| 12 | 10 | 40 | |
| 13 | 10 | 40 | |
| 14 | 10 | 40 | |
| 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 19 | 39 |
| 20 | 09 | 39 | |
| 21 | 09 | 38 | |
| 22 | 08 | 48 | |
| 23 | 28 | ||
| 0 | 08 |
Autobus 735 → Metro Marymont
| 6 | 20 |
|---|---|
| 7 | 24 |
| 8 | 24 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 20 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 24 |
| 21 | 19 |
| 22 | 19 |
Autobus 735 → Zegrze Płd.
| 5 | 36 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 21 |
| 8 | 21 |
| 9 | 21 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 22 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 22 | 21 |
Autobus 736 → Legionowo Mickiewicza
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 56 |
| 6 | 46 |
| 8 | 11 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 14 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 48 |
| 18 | 48 |
| 20 | 11 |
| 22 | 36 |
Autobus 736 → Żerań FSO
| 5 | 23 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 30 |
| 8 | 45 |
| 10 | 06 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 41 |
| 15 | 01 |
| 16 | 00 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 31 |
| 20 | 36 |
| 22 | 02 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 23 | 45 | |
|---|---|---|
| 0 | 17 | 43 |
| 1 | 13 | 43 |
| 2 | 13 | 43 |
| 3 | 13 | 43 |
| 4 | 13 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 0 | 00 | 30 | 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 57 | |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 03 | 33 | 57 |
| 4 | 27 |
Autobus nocny N13 → Dw. Centralny
| 23 | 40 |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 40 |
| 2 | 40 |
| 3 | 40 |
| 4 | 40 |
Autobus nocny N13 → Nowodwory
| 23 | 41 |
|---|---|
| 0 | 41 |
| 1 | 41 |
| 2 | 41 |
| 3 | 41 |
| 4 | 41 |
Autobus nocny N63 → Chotomów
| 0 | 11 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 11 |
| 3 | 11 |
| 4 | 11 |
| 5 | 11 |
Autobus nocny N63 → Dw. Centralny
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 06 |
| 2 | 06 |
| 3 | 06 |
| 4 | 06 |