Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 5:20–23:20, 24 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 4:56–23:56, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.dziś 4:50–22:50, 25 odjazdów
- Autobus 737 → Ursynów Płn.dziś 5:21–23:26, 26 odjazdów
- Autobus L33 → Dąbrówkadziś 4:46–0:09, 31 odjazdów
- Autobus L33 → PKP Jeziorkidziś 4:43–23:19, 31 odjazdów
- Autobus L43 → Józefosław Wilanowskadziś 4:55–22:55, 29 odjazdów
- Autobus L43 → PKP Jeziorkidziś 4:29–22:29, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 20 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 53 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 14 | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 14 | 54 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 14 | 54 |
| 19 | 34 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | 20 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 41 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 04 | 59 |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 05 | 45 |
| 17 | 25 | |
| 18 | 05 | 45 |
| 19 | 24 | |
| 20 | 03 | 58 |
| 21 | 56 | |
| 22 | 56 | |
| 23 | 56 |
Autobus 737 → Antoninów Cm. Południowy - Brama Płd.
| 4 | 50 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | ||
| 6 | 33 | ||
| 7 | 14 | 54 | |
| 8 | 34 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 54 | ||
| 11 | 54 | ||
| 12 | 54 | ||
| 13 | 54 | ||
| 14 | 34 | ||
| 15 | 04 | 24 | 54 |
| 16 | 34 | ||
| 17 | 14 | 54 | |
| 18 | 34 | ||
| 19 | 14 | 54 | |
| 20 | 54 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 50 |
Autobus 737 → Ursynów Płn.
| 5 | 21 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 43 |
| 7 | 14 | 34 |
| 8 | 04 | 44 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 04 | 44 |
| 16 | 14 | 34 |
| 17 | 04 | 44 |
| 18 | 24 | |
| 19 | 03 | 43 |
| 20 | 28 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 26 | |
| 23 | 26 |
Autobus L33 → Dąbrówka
| 4 | 46 | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 46 |
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 16 | |
| 20 | 09 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 09 | |
| 23 | 09 | |
| 0 | 09 |
Autobus L33 → PKP Jeziorki
| 4 | 43 | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43 |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 19 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 19 |
Autobus L43 → Józefosław Wilanowska
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 25 | 55 |
| 6 | 25 | 55 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 56 | |
| 10 | 56 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 56 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 26 | 56 |
| 18 | 26 | 56 |
| 19 | 25 | 55 |
| 20 | 55 | |
| 21 | 55 | |
| 22 | 55 |
Autobus L43 → PKP Jeziorki
| 4 | 29 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 01 | 29 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 01 | 31 |
| 18 | 01 | 31 |
| 19 | 01 | 29 |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 |