Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 703 → Kosówdziś 4:32–22:12, 13 odjazdów
- Autobus 703 → P+R Al. Krakowskadziś 5:58–23:28, 13 odjazdów
- Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzkidziś 4:22–23:22, 48 odjazdów
- Autobus 706 → P+R Al. Krakowskadziś 4:40–23:40, 48 odjazdów
- Autobus 707 → P+R Al. Krakowskadziś 4:54–22:54, 15 odjazdów
- Autobus 707 → Piaseczno Targowiskodziś 4:37–23:37, 16 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Al. Krakowskadziś 4:52–0:13, 15 odjazdów
- Autobus 711 → P+R Nadarzyndziś 3:52–23:12, 15 odjazdów
- Autobus 715 → P+R Al. Krakowskadziś 4:35–23:50, 25 odjazdów
- Autobus 715 → Ursynów Płn.dziś 4:28–23:28, 25 odjazdów
- Autobus 721 → Kosówdziś 3:47–21:07, 16 odjazdów
- Autobus 721 → P+R Al. Krakowskadziś 4:45–22:25, 16 odjazdów
- Autobus 728 → Henryków-Uroczedziś 3:57–22:37, 15 odjazdów
- Autobus 728 → P+R Al. Krakowskadziś 5:15–23:55, 15 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Centrumdziś 1:08–3:57, 4 odjazdów
- Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzkidziś 0:28–3:10, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 703 → Kosów
| 4 | 32 |
|---|---|
| 5 | 42 |
| 6 | 36 |
| 7 | 43 |
| 9 | 43 |
| 11 | 43 |
| 13 | 43 |
| 15 | 44 |
| 16 | 44 |
| 17 | 44 |
| 18 | 44 |
| 20 | 12 |
| 22 | 12 |
Autobus 703 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 58 |
|---|---|
| 7 | 03 |
| 8 | 02 |
| 9 | 09 |
| 11 | 08 |
| 13 | 08 |
| 15 | 08 |
| 17 | 05 |
| 18 | 05 |
| 19 | 04 |
| 20 | 05 |
| 21 | 32 |
| 23 | 28 |
Autobus 706 → Janki Pl. Szwedzki
| 4 | 22 | 47 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 47 |
| 7 | 07 | 27 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 53 |
| 9 | 23 | 53 | |
| 10 | 23 | 53 | |
| 11 | 23 | 53 | |
| 12 | 23 | 53 | |
| 13 | 23 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 29 | 49 |
| 18 | 09 | 29 | 54 |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 52 | |
| 21 | 22 | 52 | |
| 22 | 22 | 52 | |
| 23 | 22 |
Autobus 706 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 40 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 25 | 45 |
| 6 | 06 | 29 | 49 |
| 7 | 09 | 29 | 49 |
| 8 | 09 | 29 | 49 |
| 9 | 15 | 45 | |
| 10 | 15 | 45 | |
| 11 | 15 | 45 | |
| 12 | 15 | 45 | |
| 13 | 15 | 45 | |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 15 | 43 | |
| 20 | 13 | 43 | |
| 21 | 12 | 40 | |
| 22 | 10 | 40 | |
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 707 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 54 |
| 6 | 59 |
| 7 | 59 |
| 8 | 59 |
| 10 | 00 |
| 12 | 00 |
| 14 | 00 |
| 15 | 00 |
| 16 | 01 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 01 |
| 20 | 59 |
| 22 | 54 |
Autobus 707 → Piaseczno Targowisko
| 4 | 37 |
|---|---|
| 5 | 37 |
| 6 | 37 |
| 7 | 38 |
| 8 | 38 |
| 10 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |
| 19 | 37 |
| 21 | 37 |
| 23 | 37 |
Autobus 711 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 6 | 25 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 34 | |
| 10 | 08 | |
| 12 | 08 | |
| 14 | 08 | |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 35 | |
| 18 | 35 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 36 | |
| 22 | 33 | |
| 0 | 13 |
Autobus 711 → P+R Nadarzyn
| 3 | 52 |
|---|---|
| 5 | 22 |
| 6 | 22 |
| 7 | 12 |
| 8 | 43 |
| 10 | 43 |
| 12 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 | 12 |
| 21 | 12 |
| 23 | 12 |
Autobus 715 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 50 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 06 | 46 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 06 | 56 |
| 11 | 56 | |
| 12 | 56 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 46 |
| 19 | 26 | |
| 20 | 06 | 55 |
| 21 | 50 | |
| 22 | 50 | |
| 23 | 50 |
Autobus 715 → Ursynów Płn.
| 4 | 28 | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 53 |
| 6 | 33 | |
| 7 | 13 | 53 |
| 8 | 33 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 13 | 53 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 14 | 54 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 28 | |
| 23 | 28 |
Autobus 721 → Kosów
| 3 | 47 |
|---|---|
| 4 | 17 |
| 5 | 17 |
| 6 | 17 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 38 |
| 11 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 18 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 20 | 07 |
| 21 | 07 |
Autobus 721 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 45 |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 6 | 39 |
| 7 | 39 |
| 8 | 39 |
| 9 | 20 |
| 10 | 30 |
| 12 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 58 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
Autobus 728 → Henryków-Urocze
| 3 | 57 |
|---|---|
| 4 | 57 |
| 5 | 57 |
| 6 | 57 |
| 7 | 58 |
| 10 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 59 |
| 16 | 59 |
| 17 | 59 |
| 19 | 07 |
| 20 | 37 |
| 22 | 37 |
Autobus 728 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 15 |
|---|---|
| 6 | 19 |
| 7 | 19 |
| 8 | 19 |
| 9 | 30 |
| 11 | 30 |
| 13 | 30 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 25 |
| 20 | 28 |
| 21 | 55 |
| 23 | 55 |
Autobus nocny N88 → Centrum
| 1 | 08 | |
|---|---|---|
| 2 | 08 | 57 |
| 3 | 57 |
Autobus nocny N88 → Janki Pl. Szwedzki
| 0 | 28 |
|---|---|
| 1 | 27 |
| 2 | 21 |
| 3 | 10 |