Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 127 → Metro Centrum Nauki Kopernikdziś 4:41–23:40, 70 odjazdów
- Autobus 127 → Nowe Włochydziś 5:22–23:50, 71 odjazdów
- Autobus 136 → Natolin Płn.dziś 3:58–0:27, 98 odjazdów
- Autobus 136 → Ostrorogadziś 4:29–0:27, 190 odjazdów
- Autobus 154 → P+R Al. Krakowskadziś 5:10–23:10, 60 odjazdów
- Autobus 158 → CH Redutadziś 5:07–22:35, 67 odjazdów
- Autobus 158 → Witolindziś 5:22–22:52, 67 odjazdów
- Autobus 159 → Małe Siekierkidziś 4:47–23:17, 71 odjazdów
- Autobus 167 → Siekierki - Sanktuariumdziś 5:07–23:22, 82 odjazdów
- Autobus 167 → Stare Bemowodziś 5:16–23:45, 80 odjazdów
- Autobus 172 → Sadybadziś 4:19–23:47, 78 odjazdów
- Autobus 178 → Rondo Daszyńskiegodziś 4:46–23:50, 82 odjazdów
- Autobus 178 → Skoroszedziś 5:11–0:17, 83 odjazdów
- Autobus 182 → Witolindziś 4:44–23:14, 111 odjazdów
- Autobus 184 → Metro Młocinydziś 4:52–23:02, 79 odjazdów
- Autobus 184 → Szczęśliwicedziś 5:26–23:54, 79 odjazdów
- Autobus 186 → Nowodworydziś 4:41–23:43, 230 odjazdów
- Autobus 186 → Szczęśliwicedziś 5:16–23:56, 115 odjazdów
- Autobus 187 → Stegnydziś 5:06–23:11, 67 odjazdów
- Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadekdziś 5:24–23:19, 68 odjazdów
- Autobus 191 → Pl. Narutowiczadziś 4:31–23:31, 86 odjazdów
- Autobus 191 → Regulskadziś 5:28–0:02, 86 odjazdów
- Autobus 208 → Szczęśliwicedziś 4:54–22:54, 69 odjazdów
- Autobus 208 → Szczęśliwicedziś 4:56–23:46, 98 odjazdów
- Autobus 414 → Bródno - Podgrodziedziś 5:17–21:03, 46 odjazdów
- Autobus 414 → Instalatorówdziś 5:35–21:32, 46 odjazdów
- Autobus 717 → Grzymały-Sokołowskiegodziś 5:03–23:03, 44 odjazdów
- Autobus 717 → Piastów Ogińskiegodziś 4:58–22:58, 44 odjazdów
- Autobus 817 → Grzymały-Sokołowskiegodziś 5:20–18:21, 15 odjazdów
- Autobus 817 → Pruszków Os. Staszica - Pętladziś 5:43–18:46, 15 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 23:46–4:46, 11 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 23:34–5:04, 12 odjazdów
- Autobus nocny N35 → Centrumdziś 0:23–4:23, 6 odjazdów
- Autobus nocny N35 → Ursus-Niedźwiadekdziś 0:28–4:58, 7 odjazdów
- Autobus nocny N43 → Chomiczówkadziś 23:30–4:59, 12 odjazdów
- Autobus nocny N43 → Dw. Centralnydziś 23:21–4:47, 12 odjazdów
- Autobus nocny N85 → Centrumdziś 1:54–4:54, 4 odjazdów
- Autobus nocny N85 → Pruszków Os. Staszica - Pętladziś 23:58–2:58, 4 odjazdów
- Autobus 154 → Dw. Zachodniprzystanek końcowy
- Autobus 182 → Dw. Zachodniprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 127 → Metro Centrum Nauki Kopernik
| 4 | 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 | |||
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 45 | ||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 21 | 15 | 35 | 55 | ||
| 22 | 15 | 40 | |||
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 127 → Nowe Włochy
| 5 | 22 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 40 | 55 | |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 55 |
| 8 | 07 | 20 | 35 | 50 |
| 9 | 05 | 19 | 33 | 48 |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 04 | 21 | 36 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 19 | 04 | 16 | 31 | 46 |
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 21 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 22 | 00 | 15 | 33 | 53 |
| 23 | 17 | 50 |
Autobus 136 → Natolin Płn.
| 3 | 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 48 | |||||
| 5 | 03 | 18 | 38 | 46 | 53 | ||
| 6 | 03 | 09 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 37 | 47 | 57 | |
| 8 | 07 | 18 | 27 | 36 | 46 | 58 | |
| 9 | 08 | 18 | 35 | 50 | |||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||
| 13 | 04 | 19 | 34 | 45 | 56 | ||
| 14 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 56 | |
| 15 | 06 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 18 | 07 | 17 | 27 | 38 | 48 | ||
| 19 | 02 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 58 | |||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 22 | 13 | 28 | 58 | ||||
| 23 | 12 | 28 | 43 | 57 | |||
| 0 | 27 |
Autobus 136 → Ostroroga
| 4 | 29 | 30 | 59 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 11 | 12 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 53 | |||
| 6 | 01 | 03 | 17 | 19 | 27 | 29 | 37 | 39 | 48 | 50 | 58 | ||
| 7 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 26 | 28 | 36 | 38 | 49 | 51 | 57 | 59 |
| 8 | 07 | 09 | 16 | 18 | 25 | 27 | 35 | 37 | 45 | 47 | 55 | 57 | |
| 9 | 09 | 11 | 25 | 27 | 39 | 41 | 52 | 54 | |||||
| 10 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 | |||||
| 11 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 | |||||
| 12 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 | |||||
| 13 | 07 | 09 | 17 | 22 | 24 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 | ||
| 14 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 | |
| 15 | 06 | 08 | 17 | 19 | 25 | 27 | 35 | 37 | 45 | 47 | 56 | 58 | |
| 16 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 | |
| 17 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 47 | 49 | 57 | 59 | |
| 18 | 07 | 09 | 19 | 21 | 31 | 33 | 43 | 45 | 56 | 58 | |||
| 19 | 12 | 14 | 27 | 29 | 35 | 41 | 43 | 53 | 55 | ||||
| 20 | 08 | 10 | 23 | 25 | 38 | 40 | 53 | 55 | |||||
| 21 | 08 | 09 | 22 | 23 | 37 | 38 | 51 | 52 | |||||
| 22 | 06 | 07 | 21 | 22 | 35 | 36 | 55 | 56 | |||||
| 23 | 15 | 16 | 36 | 37 | 56 | 57 | |||||||
| 0 | 27 |
Autobus 154 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 10 | 28 | 59 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 29 | 59 | |
| 7 | 13 | 27 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 57 |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 58 | |
| 14 | 14 | 28 | 41 | 56 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 41 | |
| 19 | 00 | 17 | 37 | 58 |
| 20 | 18 | 36 | 58 | |
| 21 | 18 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 | ||
| 23 | 10 |
Autobus 158 → CH Reduta
| 5 | 07 | 37 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 33 | 48 | ||
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 8 | 02 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 9 | 12 | 24 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 09 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 19 | 09 | 21 | 36 | 51 | |
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 21 | 20 | 35 | |||
| 22 | 05 | 35 |
Autobus 158 → Witolin
| 5 | 22 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 33 | 48 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 21 | 02 | 22 | 42 | |
| 22 | 02 | 22 | 52 |
Autobus 159 → Małe Siekierki
| 4 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 37 | 51 | |
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 06 | 18 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 46 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 46 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 51 |
| 21 | 07 | 22 | 37 | 57 |
| 22 | 17 | 47 | ||
| 23 | 17 |
Autobus 167 → Siekierki - Sanktuarium
| 5 | 07 | 23 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 17 | 30 | 41 | 53 |
| 7 | 05 | 16 | 28 | 39 | 51 |
| 8 | 03 | 15 | 25 | 37 | 49 |
| 9 | 02 | 12 | 23 | 35 | 47 |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | 58 |
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 57 |
| 15 | 09 | 21 | 35 | 45 | 57 |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 18 | 09 | 21 | 32 | 44 | 57 |
| 19 | 10 | 22 | 36 | 51 | |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 21 | 01 | 17 | 31 | 46 | |
| 22 | 01 | 14 | 29 | 52 | |
| 23 | 22 |
Autobus 167 → Stare Bemowo
| 5 | 16 | 31 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 17 | 30 | 42 | 54 |
| 7 | 06 | 18 | 31 | 45 | 59 |
| 8 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 9 | 10 | 21 | 32 | 44 | 56 |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 52 | |
| 15 | 04 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 16 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 17 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 18 | 06 | 18 | 30 | 42 | 59 |
| 19 | 11 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 08 | 22 | 38 | 56 | |
| 21 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 22 | 09 | 24 | 45 | ||
| 23 | 15 | 45 |
Autobus 172 → Sadyba
| 4 | 19 | 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 39 | 50 | |||
| 6 | 00 | 11 | 23 | 35 | 46 | 56 |
| 7 | 07 | 17 | 26 | 36 | 48 | |
| 8 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 9 | 00 | 12 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 18 | 11 | 26 | 39 | 57 | ||
| 19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 21 | 12 | 32 | 52 | |||
| 22 | 17 | 47 | 57 | |||
| 23 | 17 | 47 |
Autobus 178 → Rondo Daszyńskiego
| 4 | 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 53 | |||
| 6 | 09 | 25 | 40 | 51 | 58 | |
| 7 | 06 | 13 | 21 | 29 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 00 | 09 | 22 | 37 | 52 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 15 | 09 | 26 | 41 | 56 | ||
| 16 | 12 | 22 | 32 | 43 | 53 | |
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 22 | 05 | 20 | 50 | |||
| 23 | 20 | 50 |
Autobus 178 → Skorosze
| 5 | 11 | 35 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 7 | 02 | 12 | 22 | 34 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 16 | 31 | 46 | ||
| 9 | 01 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | 00 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 21 | 13 | 28 | 48 | |||
| 22 | 17 | 47 | ||||
| 23 | 17 | 47 | ||||
| 0 | 17 |
Autobus 182 → Witolin
| 4 | 44 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 24 | 44 | 54 | ||||
| 6 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 48 | 55 |
| 7 | 03 | 11 | 18 | 25 | 34 | 42 | 49 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 19 | 26 | 34 | 42 | 49 | 56 |
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 54 | ||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 19 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 20 | 03 | 13 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 21 | 07 | 17 | 29 | 44 | 59 | |||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 23 | 14 |
Autobus 184 → Metro Młociny
| 4 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 6 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 7 | 09 | 21 | 34 | 47 | 58 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 59 |
| 9 | 11 | 24 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 09 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 15 | 11 | 23 | 34 | 47 | 59 |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 17 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 24 | 38 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 53 | |
| 21 | 12 | 32 | 52 | ||
| 22 | 12 | 32 | |||
| 23 | 02 |
Autobus 184 → Szczęśliwice
| 5 | 26 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 40 | 55 | ||
| 7 | 10 | 21 | 31 | 43 | 53 |
| 8 | 03 | 13 | 25 | 37 | 50 |
| 9 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 10 | 02 | 13 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 10 | 22 | 35 | 47 | 59 |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 17 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 23 | 34 | 46 | 59 |
| 19 | 11 | 25 | 40 | 55 | |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 21 | 09 | 23 | 38 | 53 | |
| 22 | 07 | 22 | 37 | 55 | |
| 23 | 25 | 54 |
Autobus 186 → Nowodwory
| 4 | 41 | 42 | 57 | 58 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 10 | 21 | 22 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 | ||||||||
| 6 | 03 | 05 | 14 | 16 | 22 | 24 | 30 | 32 | 38 | 40 | 46 | 48 | 54 | 56 | ||||
| 7 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | 50 | 52 |
| 8 | 00 | 02 | 10 | 12 | 20 | 22 | 30 | 32 | 39 | 41 | 49 | 51 | ||||||
| 9 | 01 | 03 | 12 | 14 | 24 | 26 | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 53 | 55 | ||||
| 10 | 00 | 02 | 06 | 08 | 12 | 14 | 24 | 26 | 36 | 38 | 48 | 50 | ||||||
| 11 | 00 | 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 36 | 38 | 48 | 50 | ||||||||
| 12 | 00 | 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 36 | 38 | 48 | 50 | ||||||||
| 13 | 00 | 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 34 | 36 | 44 | 46 | 54 | 56 | ||||||
| 14 | 04 | 06 | 14 | 16 | 22 | 24 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 15 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 21 | 27 | 29 | 35 | 37 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 59 | |
| 16 | 01 | 07 | 09 | 15 | 17 | 23 | 25 | 31 | 33 | 39 | 41 | 47 | 49 | 55 | 57 | 59 | ||
| 17 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 14 | 22 | 24 | 32 | 34 | 42 | 44 | 53 | 55 | |||
| 18 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 25 | 27 | 37 | 39 | 49 | 51 | ||||||
| 19 | 01 | 03 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | ||||||||||
| 20 | 00 | 02 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | ||||||||||
| 21 | 00 | 01 | 15 | 16 | 30 | 31 | 45 | 46 | ||||||||||
| 22 | 00 | 01 | 15 | 16 | 30 | 31 | 50 | 51 | ||||||||||
| 23 | 12 | 13 | 42 | 43 |
Autobus 186 → Szczęśliwice
| 5 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 15 | 25 | 33 | 37 | 42 | 50 | 54 | 58 | |
| 7 | 03 | 07 | 16 | 21 | 27 | 33 | 42 | 46 | 51 | 57 |
| 8 | 05 | 12 | 20 | 28 | 36 | 45 | 50 | 57 | ||
| 9 | 04 | 09 | 15 | 19 | 30 | 40 | 52 | |||
| 10 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||||
| 11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||||
| 12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||||
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 58 | ||||
| 14 | 03 | 10 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 51 | 57 | |
| 15 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | ||||
| 19 | 02 | 09 | 18 | 24 | 33 | 39 | 48 | 54 | ||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 21 | 03 | 18 | 36 | 56 | ||||||
| 22 | 16 | 36 | 56 | |||||||
| 23 | 16 | 36 | 56 |
Autobus 187 → Stegny
| 5 | 06 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 24 | 37 | 48 | 59 |
| 7 | 11 | 23 | 36 | 49 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 17 | 31 | 45 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 44 | ||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 46 | |
| 19 | 04 | 18 | 35 | 51 | |
| 20 | 06 | 27 | 48 | ||
| 21 | 12 | 41 | |||
| 22 | 11 | 41 | |||
| 23 | 11 |
Autobus 187 → Ursus-Niedźwiadek
| 5 | 24 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 37 | 52 | ||
| 7 | 07 | 22 | 41 | 54 | |
| 8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 57 |
| 9 | 11 | 26 | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 37 | 52 | |
| 15 | 09 | 25 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 19 | 11 | 26 | 39 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||
| 21 | 12 | 29 | 49 | ||
| 22 | 09 | 29 | 49 | ||
| 23 | 19 |
Autobus 191 → Pl. Narutowicza
| 4 | 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 20 | 35 | 50 | ||
| 6 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 |
| 7 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 9 | 03 | 16 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 16 | 32 | 47 | ||
| 15 | 02 | 18 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 03 | 12 | 22 | 34 | 46 | |
| 19 | 01 | 16 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | 01 | 15 | 30 | 45 | ||
| 22 | 00 | 15 | 31 | |||
| 23 | 01 | 31 |
Autobus 191 → Regulska
| 5 | 28 | 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 17 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 7 | 10 | 20 | 31 | 42 | 52 | |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 56 |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 14 | 11 | 26 | 41 | 50 | ||
| 15 | 00 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 48 | ||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 21 | 03 | 15 | 29 | 42 | 55 | |
| 22 | 10 | 25 | 40 | |||
| 23 | 02 | 32 | ||||
| 0 | 02 |
Autobus 208 → Szczęśliwice
| 4 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 29 | 44 | 57 | ||||
| 6 | 08 | 18 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |
| 7 | 04 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 8 | 05 | 13 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 10 | 01 | 11 | 31 | |||||
| 11 | 01 | 31 | ||||||
| 12 | 01 | 31 | ||||||
| 13 | 01 | 31 | ||||||
| 14 | 01 | 30 | 45 | |||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
