Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 141 → P+R Al. Krakowskadziś 5:14–23:51, 76 odjazdów
- Autobus 141 → Witolindziś 4:45–23:13, 76 odjazdów
- Autobus 154 → Dw. Zachodnidziś 4:39–23:09, 63 odjazdów
- Autobus 154 → P+R Al. Krakowskadziś 4:58–23:28, 63 odjazdów
- Autobus 175 → Lotnisko Chopinadziś 4:32–23:46, 88 odjazdów
- Autobus 175 → Pl. Piłsudskiegodziś 5:03–0:03, 93 odjazdów
- Autobus 188 → Lotnisko Chopinadziś 5:07–23:38, 69 odjazdów
- Autobus 188 → PKP Gocławekdziś 4:51–23:53, 70 odjazdów
- Autobus 189 → Os. Górczewskadziś 4:31–0:21, 162 odjazdów
- Autobus 189 → Sadybadziś 4:14–0:14, 165 odjazdów
- Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadekdziś 4:57–23:27, 124 odjazdów
- Autobus 401 → Ursynów Płd.dziś 4:51–23:21, 124 odjazdów
- Autobus 402 → Marysindziś 4:44–23:14, 86 odjazdów
- Autobus 402 → WKD Rakówdziś 5:17–23:47, 86 odjazdów
- Autobus 504 → Dw. Centralnydziś 5:20–22:50, 77 odjazdów
- Autobus 504 → Os. Kabatydziś 5:36–23:06, 78 odjazdów
- Autobus nocny N32 → Centrumdziś 0:18–4:48, 11 odjazdów
- Autobus nocny N32 → Lotnisko Chopinadziś 23:36–4:01, 10 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 141 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 14 | 39 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 25 | 38 | 52 | ||
| 7 | 04 | 15 | 25 | 35 | 48 | |
| 8 | 00 | 11 | 21 | 31 | 43 | 55 |
| 9 | 07 | 19 | 33 | 46 | ||
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 33 | 48 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 18 | 03 | 18 | 32 | 47 | ||
| 19 | 02 | 16 | 29 | 44 | 59 | |
| 20 | 14 | 28 | 43 | 58 | ||
| 21 | 13 | 28 | 42 | |||
| 22 | 02 | 21 | 41 | |||
| 23 | 01 | 21 | 51 |
Autobus 141 → Witolin
| 4 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 45 | 55 | ||
| 6 | 05 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 7 | 02 | 13 | 23 | 34 | 45 | 57 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 9 | 08 | 20 | 33 | 48 | ||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 18 | 04 | 18 | 33 | 48 | ||
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 21 | 02 | 16 | 33 | 53 | ||
| 22 | 13 | 43 | ||||
| 23 | 13 |
Autobus 154 → Dw. Zachodni
| 4 | 39 | 59 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 59 | |
| 6 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 35 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 51 | |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 20 | 10 | 30 | 50 | |
| 21 | 09 | 39 | ||
| 22 | 09 | 39 | ||
| 23 | 09 |
Autobus 154 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 46 | ||
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 19 | 33 | 48 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 02 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 57 | |
| 14 | 18 | 34 | 48 | |
| 15 | 01 | 18 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 19 | 03 | 20 | 37 | 57 |
| 20 | 17 | 37 | 55 | |
| 21 | 16 | 36 | 58 | |
| 22 | 28 | 58 | ||
| 23 | 28 |
Autobus 175 → Lotnisko Chopina
| 4 | 32 | 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 17 | 37 | 57 | ||
| 6 | 19 | 39 | 54 | |||
| 7 | 09 | 20 | 30 | 41 | 52 | |
| 8 | 03 | 13 | 21 | 31 | 43 | 53 |
| 9 | 03 | 12 | 22 | 32 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 57 | |
| 15 | 07 | 18 | 29 | 40 | 50 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 19 | 00 | 10 | 18 | 29 | 43 | 56 |
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 55 | ||
| 22 | 11 | 26 | 47 | |||
| 23 | 17 | 46 |
Autobus 175 → Pl. Piłsudskiego
| 5 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 19 | 34 | 49 | 57 | |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| 19 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 23 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 0 | 03 |
Autobus 188 → Lotnisko Chopina
| 5 | 07 | 32 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 19 | 30 | 41 | 51 | |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 32 | 46 | 57 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 40 | ||
| 10 | 00 | 20 | 40 | |||
| 11 | 00 | 20 | 40 | |||
| 12 | 00 | 20 | 40 | |||
| 13 | 00 | 20 | 40 | |||
| 14 | 00 | 19 | 34 | 49 | ||
| 15 | 04 | 20 | 36 | 51 | ||
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 19 | 06 | 20 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | 59 | |||
| 21 | 18 | 38 | ||||
| 22 | 07 | 37 | ||||
| 23 | 07 | 38 |
Autobus 188 → PKP Gocławek
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 30 | 45 | 55 | ||
| 6 | 06 | 16 | 26 | 34 | 44 | 54 |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 9 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 47 | |||
| 13 | 07 | 27 | 47 | |||
| 14 | 07 | 27 | 43 | 58 | ||
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 18 | 13 | 34 | 55 | |||
| 19 | 14 | 34 | 52 | |||
| 20 | 12 | 32 | 52 | |||
| 21 | 21 | 51 | ||||
| 22 | 21 | 51 | ||||
| 23 | 23 | 53 |
Autobus 189 → Os. Górczewska
| 4 | 31 | 41 | 46 | 51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 45 | 52 | 56 | |||
| 6 | 00 | 10 | 14 | 18 | 26 | 28 | 33 | 40 | 46 | 52 | 55 | 58 |
| 7 | 04 | 10 | 17 | 24 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 55 | ||
| 8 | 01 | 08 | 14 | 20 | 23 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |
| 9 | 03 | 09 | 14 | 20 | 27 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
| 13 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 42 | 44 | 54 | ||
| 14 | 02 | 06 | 10 | 18 | 22 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
| 15 | 04 | 12 | 17 | 20 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||
| 16 | 02 | 06 | 14 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | ||
| 17 | 02 | 06 | 10 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | |||
| 18 | 00 | 04 | 08 | 16 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | ||
| 19 | 00 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||
| 20 | 04 | 12 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 22 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||
| 23 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||
| 0 | 21 |
Autobus 189 → Sadyba
| 4 | 14 | 34 | 49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 09 | 14 | 19 | 29 | 38 | 45 | 53 | 56 | 59 | ||||
| 6 | 05 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 42 | 44 | 49 | 55 | |||
| 7 | 00 | 06 | 11 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| 8 | 00 | 07 | 12 | 17 | 22 | 25 | 27 | 32 | 39 | 46 | 53 | |||
| 9 | 00 | 04 | 07 | 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | 48 | 55 | 59 | |||
| 10 | 03 | 11 | 18 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 38 | 46 | 56 | |||||||
| 14 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | ||||||
| 15 | 02 | 10 | 14 | 19 | 26 | 34 | 38 | 42 | 50 | 54 | 58 | |||
| 16 | 06 | 14 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 54 | 57 | |||||
| 17 | 04 | 11 | 18 | 26 | 34 | 38 | 42 | 50 | 58 | |||||
| 18 | 02 | 05 | 13 | 21 | 26 | 29 | 37 | 41 | 45 | 53 | ||||
| 19 | 01 | 09 | 17 | 23 | 31 | 36 | 41 | 51 | ||||||
| 20 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 51 | ||||||
| 21 | 01 | 10 | 19 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
| 23 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||
| 0 | 14 |
Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadek
| 4 | 57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 42 | ||||||||||
| 6 | 02 | 18 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||||||
| 7 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 39 | 43 | 49 | 53 | 59 |
| 8 | 03 | 09 | 13 | 19 | 23 | 29 | 33 | 39 | 43 | 49 | 53 | 59 |
| 9 | 03 | 09 | 13 | 19 | 23 | 29 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 15 | 01 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 19 | 05 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 46 | ||||||||
| 21 | 03 | 17 | 32 | 45 | ||||||||
| 22 | 02 | 20 | 42 | |||||||||
| 23 | 02 | 27 |
Autobus 401 → Ursynów Płd.
| 4 | 51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 41 | 56 | |||||||||
| 6 | 12 | 27 | 37 | 42 | 52 | 57 | ||||||
| 7 | 04 | 08 | 14 | 18 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 8 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 9 | 03 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 36 | 42 | 50 | 57 | ||
| 10 | 05 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||
| 14 | 12 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 15 | 06 | 11 | 17 | 21 | 27 | 31 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||
| 21 | 11 | 26 | 41 | |||||||||
| 22 | 01 | 21 | 51 | |||||||||
| 23 | 21 |
Autobus 402 → Marysin
| 4 | 44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 34 | 54 | |||
| 6 | 05 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 7 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 50 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 45 | 55 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 |
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 51 | |
| 20 | 06 | 21 | 37 | 54 | ||
| 21 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 22 | 14 | 44 | ||||
| 23 | 14 |
Autobus 402 → WKD Raków
| 5 | 17 | 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 19 | 35 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 17 | 27 | 38 | 48 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 9 | 08 | 17 | 27 | 36 | 46 | 56 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 15 | 07 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 19 | 07 | 21 | 36 | 51 | ||
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 21 | 05 | 19 | 33 | 47 | ||
| 22 | 02 | 17 | 47 | |||
| 23 | 17 | 47 |
Autobus 504 → Dw. Centralny
| 5 | 20 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 17 | 32 | 42 | 52 | |
| 7 | 02 | 14 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 45 | 55 |
| 9 | 08 | 21 | 34 | 49 | ||
| 10 | 04 | 19 | 35 | 50 | ||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 15 | 06 | 21 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 07 | 22 | 34 | 49 | ||
| 19 | 04 | 18 | 33 | 48 | ||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 53 | ||
| 21 | 11 | 30 | 50 | |||
| 22 | 20 | 50 |
Autobus 504 → Os. Kabaty
| 5 | 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 22 | 42 | |||
| 7 | 02 | 15 | 25 | 35 | 46 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 11 | 25 | 40 | 55 | ||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 14 | 10 | 26 | 41 | 51 | ||
| 15 | 01 | 13 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 19 | 12 | 25 | 40 | 55 | ||
| 20 | 10 | 25 | 40 | 57 | ||
| 21 | 15 | 35 | 55 | |||
| 22 | 15 | 36 | ||||
| 23 | 06 |
Autobus nocny N32 → Centrum
| 0 | 18 | 33 | 48 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 48 | |
| 2 | 18 | 48 | |
| 3 | 18 | 48 | |
| 4 | 18 | 48 |
Autobus nocny N32 → Lotnisko Chopina
| 23 | 36 | |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 31 |
| 1 | 01 | 31 |
| 2 | 01 | 31 |
| 3 | 01 | 31 |
| 4 | 01 |