Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 186 → Nowodworydziś 5:19–23:50, 111 odjazdów
- Autobus 186 → Szczęśliwicedziś 4:38–23:18, 110 odjazdów
- Autobus 509 → Gocławdziś 4:29–0:14, 148 odjazdów
- Autobus 509 → Winnicadziś 5:25–23:55, 137 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 0:08–4:38, 10 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 0:15–4:46, 10 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.dziś 0:35–4:05, 8 odjazdów
- Autobus nocny N03 → Winnicadziś 0:11–3:44, 8 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Dw. Centralnydziś 0:28–4:28, 5 odjazdów
- Autobus nocny N13 → Nowodworydziś 23:54–4:54, 6 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Chotomówdziś 0:23–4:23, 5 odjazdów
- Autobus nocny N63 → Dw. Centralnydziś 23:56–3:56, 5 odjazdów
- Tramwaj 2 → Metro Młocinydziś 4:27–0:47, 211 odjazdów
- Tramwaj 2 → Winnicadziś 4:16–0:36, 211 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 4:24–0:24, 117 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 4:09–0:07, 117 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Metro Młociny
| 4 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 17 | 27 | 37 | 44 | 50 | 56 | ||||||||
| 6 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |||
| 7 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 56 | |
| 9 | 02 | 04 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||
| 10 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 11 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 12 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 13 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 14 | 02 | 08 | 14 | 21 | 26 | 32 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |||
| 15 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 16 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 17 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 56 | 59 |
| 18 | 02 | 07 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||
| 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | |||||
| 20 | 02 | 07 | 12 | 17 | 27 | 32 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||
| 22 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||
| 23 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||
| 0 | 07 | 27 | 47 |
Tramwaj 2 → Winnica
| 4 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 11 | 19 | 26 | 36 | 45 | 51 | 56 | |||||||
| 6 | 01 | 06 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 41 | 44 | 48 | 50 | 56 | |||
| 7 | 00 | 02 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 8 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 9 | 00 | 08 | 12 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 10 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 11 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 12 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 13 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 14 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||
| 15 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 16 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 17 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 18 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||
| 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
| 20 | 02 | 08 | 13 | 19 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
| 23 | 06 | 16 | 27 | 36 | 56 | ||||||||||
| 0 | 16 | 36 |
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 4 | 24 | 43 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 24 | 41 | 53 | ||||
| 6 | 05 | 17 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 7 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 57 |
| 8 | 04 | 12 | 21 | 30 | 36 | 44 | 53 | 57 |
| 9 | 05 | 17 | 21 | 29 | 41 | 47 | 53 | 57 |
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 05 | 17 | 31 | 41 | 55 | |||
| 14 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 18 | 05 | 09 | 17 | 29 | 35 | 41 | 53 | 57 |
| 19 | 05 | 17 | 21 | 29 | 41 | 53 | ||
| 20 | 05 | 23 | 29 | 43 | ||||
| 21 | 03 | 08 | 23 | 43 | ||||
| 22 | 03 | 23 | 44 | |||||
| 23 | 04 | 24 | 34 | 50 | ||||
| 0 | 04 | 24 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 4 | 09 | 29 | 39 | 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 6 | 09 | 22 | 27 | 40 | 48 | 52 | ||
| 7 | 04 | 12 | 16 | 29 | 39 | 47 | 51 | 55 |
| 8 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 9 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 10 | 04 | 19 | 28 | 41 | 53 | |||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 14 | 01 | 05 | 17 | 24 | 29 | 41 | 49 | 54 |
| 15 | 00 | 06 | 14 | 23 | 31 | 38 | 47 | 55 |
| 16 | 02 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 18 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 58 |
| 19 | 07 | 17 | 29 | 39 | 53 | |||
| 20 | 05 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 21 | 09 | 29 | 49 | |||||
| 22 | 12 | 29 | 49 | |||||
| 23 | 09 | 29 | 47 | |||||
| 0 | 07 |
Autobus 186 → Nowodwory
| 5 | 19 | 35 | 47 | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 21 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 7 | 01 | 10 | 18 | 26 | 34 | 45 | 49 | 53 | |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 15 | 21 | 32 | 42 | 52 | |
| 9 | 02 | 12 | 21 | 31 | 42 | 53 | |||
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 12 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 13 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||
| 14 | 05 | 16 | 27 | 37 | 49 | 59 | |||
| 15 | 09 | 17 | 22 | 27 | 35 | 39 | 43 | 52 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 48 | 52 | 57 |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 52 | 57 | ||
| 19 | 02 | 11 | 21 | 33 | 43 | 57 | |||
| 20 | 12 | 25 | 39 | 54 | |||||
| 21 | 09 | 24 | 38 | 53 | |||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 23 | 08 | 28 | 50 |
Autobus 186 → Szczęśliwice
| 4 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 28 | 37 | 45 | 53 | 57 | ||||
| 6 | 01 | 09 | 13 | 17 | 21 | 24 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 |
| 7 | 00 | 05 | 11 | 19 | 26 | 34 | 42 | 50 | |||
| 8 | 01 | 06 | 13 | 20 | 25 | 31 | 36 | 48 | 59 | ||
| 9 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 10 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 12 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 13 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||
| 14 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 58 | |||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 18 | 08 | 21 | 29 | 37 | 44 | 53 | |||||
| 19 | 00 | 08 | 15 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 20 | 09 | 24 | 39 | 58 | |||||||
| 21 | 18 | 38 | 58 | ||||||||
| 22 | 18 | 38 | 58 | ||||||||
| 23 | 18 |
Autobus 509 → Gocław
| 4 | 29 | 44 | 56 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 16 | 26 | 35 | 43 | 51 | 56 | ||||||
| 6 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 35 | 40 | 43 | 48 | 52 | 55 |
| 7 | 00 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 9 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 15 | 00 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||||
| 16 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||||
| 17 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||||
| 18 | 02 | 09 | 17 | 20 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||||
| 19 | 02 | 09 | 17 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 59 | |||||||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||||||
| 23 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||||||
| 0 | 14 |
Autobus 509 → Winnica
| 5 | 25 | 38 | 48 | 58 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 18 | 29 | 35 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
| 7 | 01 | 07 | 14 | 19 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | 59 |
| 8 | 06 | 09 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 50 | ||
| 9 | 00 | 09 | 19 | 29 | 39 | 47 | 57 | ||||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 14 | 06 | 15 | 22 | 30 | 39 | 46 | 54 | ||||
| 15 | 01 | 11 | 19 | 24 | 28 | 35 | 45 | 53 | |||
| 16 | 01 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 17 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 18 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||
| 19 | 02 | 07 | 14 | 19 | 27 | 34 | 40 | 46 | 54 | ||
| 20 | 02 | 09 | 18 | 27 | 36 | 46 | 56 | ||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 35 | 42 | 51 | |||||
| 22 | 01 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 23 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 0 | 08 | 37 |
|---|---|---|
| 1 | 07 | 36 |
| 2 | 06 | 36 |
| 3 | 06 | 36 |
| 4 | 06 | 38 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 0 | 15 | 47 |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 47 |
| 2 | 17 | 47 |
| 3 | 17 | 47 |
| 4 | 16 | 46 |
Autobus nocny N03 → Ursynów Płn.
| 0 | 35 | |
|---|---|---|
| 1 | 05 | 35 |
| 2 | 05 | 35 |
| 3 | 05 | 35 |
| 4 | 05 |
Autobus nocny N03 → Winnica
| 0 | 11 | 41 |
|---|---|---|
| 1 | 09 | 39 |
| 2 | 08 | 38 |
| 3 | 14 | 44 |
Autobus nocny N13 → Dw. Centralny
| 0 | 28 |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 28 |
| 3 | 28 |
| 4 | 28 |
Autobus nocny N13 → Nowodwory
| 23 | 54 |
|---|---|
| 0 | 54 |
| 1 | 54 |
| 2 | 54 |
| 3 | 54 |
| 4 | 54 |
Autobus nocny N63 → Chotomów
| 0 | 23 |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 23 |
| 3 | 23 |
| 4 | 23 |
Autobus nocny N63 → Dw. Centralny
| 23 | 56 |
|---|---|
| 0 | 56 |
| 1 | 56 |
| 2 | 56 |
| 3 | 56 |