Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 129 → Kołodziś 4:58–20:58, 34 odjazdów
- Autobus 129 → PKP Ursusdziś 5:34–22:09, 34 odjazdów
- Autobus 189 → Os. Górczewskadziś 4:49–0:09, 162 odjazdów
- Autobus 189 → Sadybadziś 4:53–23:53, 162 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 23:31–5:01, 12 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 23:50–5:20, 12 odjazdów
- Tramwaj 10 → Al. Lotnikówdziś 4:36–0:06, 112 odjazdów
- Tramwaj 10 → Os. Górczewskadziś 4:10–23:40, 112 odjazdów
- Tramwaj 26 → Metro Młocinydziś 4:37–23:47, 110 odjazdów
- Tramwaj 26 → Wiatracznadziś 4:44–23:44, 110 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 10 → Al. Lotników
| 4 | 36 | 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 54 | |||||
| 6 | 06 | 18 | 30 | 43 | 52 | |||
| 7 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 00 | 08 | 19 | 25 | 31 | 43 | 49 | 55 |
| 10 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 14 | 07 | 19 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 12 | 19 | 31 | 37 | 43 | 55 | |
| 19 | 01 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||
| 20 | 07 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
| 21 | 16 | 26 | 36 | 56 | ||||
| 22 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 23 | 16 | 36 | 56 | |||||
| 0 | 06 |
Tramwaj 10 → Os. Górczewska
| 4 | 10 | 20 | 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 20 | 30 | 40 | ||||
| 6 | 00 | 10 | 20 | 28 | 37 | 50 | 56 | |
| 7 | 02 | 15 | 20 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 8 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 9 | 02 | 10 | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 | |
| 10 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 11 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 12 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 13 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 14 | 02 | 14 | 20 | 27 | 39 | 45 | 51 | |
| 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 18 | 06 | 14 | 21 | 29 | 38 | 45 | 53 | |
| 19 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||
| 20 | 02 | 13 | 25 | 37 | 48 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 23 | 00 | 20 | 40 |
Tramwaj 26 → Metro Młociny
| 4 | 37 | 42 | 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 6 | 04 | 16 | 22 | 28 | 42 | 48 | 54 | |
| 7 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 8 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 9 | 05 | 12 | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | |
| 10 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 51 | 57 | ||
| 14 | 03 | 11 | 22 | 34 | 46 | 57 | ||
| 15 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 16 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 38 | 45 | 53 | |
| 18 | 01 | 08 | 16 | 24 | 32 | 45 | 57 | |
| 19 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 20 | 09 | 20 | 30 | 47 | ||||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 47 | ||||
| 22 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 23 | 07 | 27 | 47 |
Tramwaj 26 → Wiatraczna
| 4 | 44 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 23 | 44 | |||||
| 6 | 00 | 12 | 24 | 28 | 36 | 47 | ||
| 7 | 01 | 09 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 8 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 9 | 02 | 13 | 24 | 29 | 37 | 41 | 49 | |
| 10 | 01 | 05 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||
| 11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 14 | 01 | 13 | 25 | 37 | 46 | 54 | ||
| 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 41 | 50 | 58 |
| 16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 18 | 06 | 14 | 25 | 37 | 42 | 49 | 54 | |
| 19 | 01 | 13 | 18 | 25 | 37 | 49 | ||
| 20 | 01 | 12 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
| 21 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 22 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 23 | 04 | 24 | 44 |
Autobus 129 → Koło
| 4 | 58 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 58 |
| 7 | 27 | 59 | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 01 | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01 | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 | |
| 14 | 01 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 01 | 28 | 58 |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 |
Autobus 129 → PKP Ursus
| 5 | 34 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 35 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 05 | 35 |
| 21 | 05 | 34 |
| 22 | 09 |
Autobus 189 → Os. Górczewska
| 4 | 49 | 59 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 09 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | ||||
| 6 | 03 | 10 | 14 | 20 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 53 | 56 |
| 7 | 00 | 08 | 14 | 17 | 20 | 26 | 33 | 40 | 49 | 56 | 59 | |
| 8 | 02 | 08 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 46 | 49 | 52 | 58 | |
| 9 | 04 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 44 | 51 | 57 | ||
| 10 | 05 | 12 | 20 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||
| 14 | 03 | 06 | 08 | 18 | 26 | 30 | 34 | 42 | 46 | 50 | 58 | |
| 15 | 06 | 15 | 23 | 33 | 41 | 46 | 49 | 57 | ||||
| 16 | 05 | 12 | 20 | 27 | 31 | 35 | 43 | 51 | 55 | 59 | ||
| 17 | 07 | 15 | 19 | 23 | 31 | 35 | 39 | 47 | 54 | |||
| 18 | 01 | 08 | 14 | 21 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |||
| 19 | 00 | 04 | 07 | 14 | 20 | 22 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | |
| 20 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | |||||
| 21 | 00 | 08 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 22 | 05 | 15 | 24 | 39 | 54 | |||||||
| 23 | 09 | 24 | 39 | |||||||||
| 0 | 09 |
Autobus 189 → Sadyba
| 4 | 53 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 17 | 24 | 32 | 35 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||||
| 6 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 56 | ||
| 7 | 01 | 06 | 08 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 32 | 39 | 44 | 49 | 54 | 57 | 59 |
| 8 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 36 | 39 | 46 | 54 | ||||||
| 9 | 01 | 08 | 15 | 23 | 30 | 34 | 38 | 46 | 53 | 57 | |||||
| 10 | 01 | 09 | 16 | 24 | 28 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 11 | 01 | 11 | 16 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 49 | 57 | ||||||||
| 14 | 05 | 13 | 21 | 25 | 29 | 37 | 45 | 49 | 53 | ||||||
| 15 | 00 | 08 | 12 | 16 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||
| 16 | 03 | 10 | 17 | 24 | 28 | 31 | 38 | 45 | 52 | ||||||
| 17 | 00 | 08 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | |||||
| 18 | 01 | 04 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 56 | |||||
| 19 | 00 | 08 | 13 | 18 | 28 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |||||
| 20 | 03 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||||||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||||||||
| 23 | 08 | 23 | 38 | 53 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 23 | 31 | |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 31 |
| 1 | 01 | 31 |
| 2 | 01 | 31 |
| 3 | 01 | 31 |
| 4 | 01 | 31 |
| 5 | 01 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 23 | 50 | |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 50 |
| 1 | 20 | 49 |
| 2 | 19 | 49 |
| 3 | 19 | 49 |
| 4 | 20 | 50 |
| 5 | 20 |