Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 102 → Metro Stadion Narodowydziś 4:39–23:39, 65 odjazdów
- Autobus 102 → PKP Olszynka Grochowskadziś 5:18–0:18, 64 odjazdów
- Autobus 188 → Lotnisko Chopinadziś 4:38–23:09, 69 odjazdów
- Autobus 188 → PKP Gocławekdziś 5:23–23:55, 69 odjazdów
- Autobus 202 → Metro Stadion Narodowydziś 4:55–23:55, 65 odjazdów
- Autobus 202 → PKP Gocławekdziś 5:03–0:03, 64 odjazdów
- Autobus 523 → PKP Olszynka Grochowskadziś 5:06–0:01, 135 odjazdów
- Autobus 523 → Stare Bemowodziś 4:15–23:15, 139 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Dw. Centralnydziś 23:39–4:08, 6 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Stara Miłosna (Ułańska)dziś 23:36–5:06, 8 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Dw. Centralnydziś 0:34–4:34, 5 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Wola Grzybowskadziś 0:11–3:11, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 102 → Metro Stadion Narodowy
| 4 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 37 | 52 |
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 05 | 25 | 45 | |
| 22 | 09 | 39 | ||
| 23 | 09 | 39 |
Autobus 102 → PKP Olszynka Grochowska
| 5 | 18 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 19 | 34 | 52 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 08 | 22 | 39 | 59 |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 19 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | 34 | 49 |
| 19 | 04 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 03 | 21 | 41 | |
| 22 | 01 | 21 | 48 | |
| 23 | 18 | 48 | ||
| 0 | 18 |
Autobus 188 → Lotnisko Chopina
| 4 | 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 23 | 38 | 48 | 58 | |
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 54 |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 47 | |||
| 13 | 07 | 27 | 46 | |||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 31 | 47 | ||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 07 | 27 | 47 | |||
| 21 | 08 | 38 | ||||
| 22 | 08 | 38 | ||||
| 23 | 09 |
Autobus 188 → PKP Gocławek
| 5 | 23 | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 17 | 28 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 8 | 01 | 13 | 23 | 33 | 45 | 57 |
| 9 | 08 | 20 | 30 | 41 | 53 | |
| 10 | 05 | 17 | 29 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | |||
| 12 | 01 | 21 | 41 | |||
| 13 | 01 | 21 | 41 | |||
| 14 | 01 | 21 | 41 | |||
| 15 | 01 | 18 | 37 | 52 | ||
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 18 | 07 | 21 | 36 | 51 | ||
| 19 | 11 | 30 | 48 | |||
| 20 | 08 | 26 | 46 | |||
| 21 | 06 | 25 | 53 | |||
| 22 | 23 | 53 | ||||
| 23 | 23 | 55 |
Autobus 202 → Metro Stadion Narodowy
| 4 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 31 | 46 | |
| 6 | 01 | 17 | 32 | 47 |
| 7 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | 17 | 37 | 57 |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 54 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 57 |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 57 | |
| 21 | 16 | 36 | 56 | |
| 22 | 25 | 55 | ||
| 23 | 25 | 55 |
Autobus 202 → PKP Gocławek
| 5 | 03 | 33 | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 26 | 41 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 13 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 27 | 42 | 57 |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 12 | 31 | 51 | |
| 22 | 11 | 33 | ||
| 23 | 03 | 33 | ||
| 0 | 03 |
Autobus 523 → PKP Olszynka Grochowska
| 5 | 06 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 11 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
| 7 | 04 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 47 | 52 | 59 |
| 8 | 05 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 9 | 03 | 07 | 19 | 24 | 36 | 47 | 59 | ||||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 15 | 03 | 11 | 20 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
| 16 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||
| 17 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | |||
| 18 | 00 | 07 | 15 | 21 | 29 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||
| 19 | 05 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 | 45 | 52 | 59 | ||
| 20 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
| 21 | 09 | 18 | 28 | 37 | 47 | ||||||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 46 | |||||||
| 23 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||||
| 0 | 01 |
Autobus 523 → Stare Bemowo
| 4 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 10 | 20 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||
| 6 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 7 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 8 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||
| 9 | 01 | 07 | 13 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 | ||||||
| 14 | 06 | 13 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | 57 | ||||
| 15 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||
| 16 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||
| 17 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||||
| 18 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 59 | ||||
| 19 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 20 | 00 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | ||||||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 23 | 00 | 15 |
Autobus nocny N21 → Dw. Centralny
| 23 | 39 |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 08 |
| 2 | 08 |
| 3 | 08 |
| 4 | 08 |
Autobus nocny N21 → Stara Miłosna (Ułańska)
| 23 | 36 | |
|---|---|---|
| 0 | 36 | |
| 1 | 36 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 06 | 36 |
| 5 | 06 |
Autobus nocny N71 → Dw. Centralny
| 0 | 34 |
|---|---|
| 1 | 34 |
| 2 | 34 |
| 3 | 34 |
| 4 | 34 |
Autobus nocny N71 → Wola Grzybowska
| 0 | 11 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 11 |
| 3 | 11 |