Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 128 → Pl. Piłsudskiegodziś 4:37–23:09, 176 odjazdów
- Autobus 157 → Gwiaździstadziś 4:48–22:50, 166 odjazdów
- Autobus 184 → Metro Młocinydziś 4:41–22:52, 158 odjazdów
- Autobus 186 → Nowodworydziś 4:31–23:33, 230 odjazdów
- Autobus 208 → Szczęśliwicedziś 4:47–23:08, 202 odjazdów
- Autobus 208 → Szczęśliwicedziś 4:43–23:54, 279 odjazdów
- Autobus 128 → Szczęśliwiceprzystanek końcowy
- Autobus 157 → Szczęśliwiceprzystanek końcowy
- Autobus 184 → Szczęśliwiceprzystanek końcowy
- Autobus 186 → Szczęśliwiceprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 128 → Pl. Piłsudskiego
| 4 | 37 | 38 | 52 | 53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 08 | 22 | 23 | 37 | 38 | 52 | 53 | ||||
| 6 | 07 | 08 | 22 | 23 | 36 | 37 | 48 | 49 | 58 | 59 | ||
| 7 | 09 | 10 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 | 39 | 48 | 49 | 57 | 58 |
| 8 | 07 | 08 | 17 | 18 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 | |
| 9 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 31 | 32 | 46 | 47 | |||
| 10 | 03 | 04 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||||
| 11 | 03 | 04 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||||
| 12 | 03 | 04 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||||
| 13 | 03 | 04 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||||
| 14 | 03 | 04 | 15 | 16 | 25 | 26 | 36 | 37 | 46 | 47 | 54 | 55 |
| 15 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 16 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 |
| 17 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 55 | 56 |
| 18 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||
| 19 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 | 50 | ||||
| 20 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 48 | 49 | ||||
| 21 | 04 | 05 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||||
| 22 | 04 | 05 | 18 | 19 | 48 | 49 | ||||||
| 23 | 08 | 09 |
Autobus 157 → Gwiaździsta
| 4 | 48 | 49 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 09 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||||
| 6 | 13 | 14 | 28 | 29 | 40 | 41 | 50 | 51 | 59 | |||
| 7 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 |
| 8 | 00 | 09 | 10 | 19 | 20 | 31 | 32 | 43 | 44 | 55 | 56 | |
| 9 | 08 | 09 | 20 | 21 | 33 | 34 | 44 | 45 | 56 | 57 | ||
| 10 | 08 | 09 | 20 | 21 | 32 | 33 | 44 | 45 | 56 | 57 | ||
| 11 | 08 | 09 | 20 | 21 | 32 | 33 | 44 | 45 | 56 | 57 | ||
| 12 | 08 | 09 | 20 | 21 | 32 | 33 | 44 | 45 | 56 | 57 | ||
| 13 | 08 | 09 | 20 | 21 | 32 | 33 | 44 | 45 | 56 | 57 | ||
| 14 | 08 | 09 | 20 | 21 | 32 | 33 | 44 | 45 | 57 | 58 | ||
| 15 | 09 | 10 | 21 | 22 | 33 | 34 | 45 | 46 | 57 | 58 | ||
| 16 | 09 | 10 | 21 | 22 | 33 | 34 | 45 | 46 | 57 | 58 | ||
| 17 | 09 | 10 | 21 | 22 | 33 | 34 | 44 | 45 | 57 | 58 | ||
| 18 | 09 | 10 | 21 | 22 | 34 | 35 | 49 | 50 | ||||
| 19 | 03 | 04 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||||
| 20 | 03 | 04 | 18 | 19 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||
| 21 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 22 | 18 | 19 | 49 | 50 |
Autobus 184 → Metro Młociny
| 4 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | 36 | 47 | 48 | 58 | 59 |
| 6 | 10 | 11 | 22 | 23 | 34 | 35 | 46 | 47 | 56 | 57 |
| 7 | 07 | 08 | 20 | 21 | 33 | 34 | 44 | 45 | 55 | 56 |
| 8 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 32 | 45 | 46 | 59 | |
| 9 | 00 | 12 | 13 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | |
| 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||
| 11 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||
| 12 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||
| 13 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 57 | 58 | ||
| 14 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | 36 | 47 | 48 | 58 | 59 |
| 15 | 09 | 10 | 20 | 21 | 33 | 34 | 45 | 46 | 57 | 58 |
| 16 | 09 | 10 | 21 | 22 | 33 | 34 | 45 | 46 | 57 | 58 |
| 17 | 09 | 10 | 21 | 22 | 33 | 34 | 45 | 46 | 57 | 58 |
| 18 | 10 | 11 | 24 | 25 | 39 | 40 | 55 | 56 | ||
| 19 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 55 | 56 | ||
| 20 | 10 | 11 | 25 | 26 | 41 | 42 | ||||
| 21 | 01 | 02 | 21 | 22 | 41 | 42 | ||||
| 22 | 01 | 02 | 21 | 22 | 51 | 52 |
Autobus 186 → Nowodwory
| 4 | 31 | 32 | 47 | 48 | 59 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 11 | 12 | 23 | 24 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 | |||||||
| 6 | 03 | 04 | 11 | 12 | 19 | 20 | 27 | 28 | 35 | 36 | 43 | 44 | 52 | 53 | 56 | 57 | ||
| 7 | 00 | 01 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 27 | 28 | 38 | 39 | 48 | 49 | 58 | 59 |
| 8 | 08 | 09 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 | 39 | 50 | 51 | ||||||||
| 9 | 01 | 02 | 13 | 14 | 25 | 26 | 31 | 32 | 37 | 38 | 42 | 43 | 49 | 50 | 55 | 56 | ||
| 10 | 01 | 02 | 13 | 14 | 25 | 26 | 37 | 38 | 49 | 50 | ||||||||
| 11 | 01 | 02 | 13 | 14 | 25 | 26 | 37 | 38 | 49 | 50 | ||||||||
| 12 | 01 | 02 | 13 | 14 | 25 | 26 | 37 | 38 | 49 | 50 | ||||||||
| 13 | 01 | 02 | 13 | 14 | 23 | 24 | 33 | 34 | 43 | 44 | 53 | 54 | ||||||
| 14 | 03 | 04 | 11 | 12 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 52 | 53 |
| 15 | 00 | 01 | 08 | 09 | 16 | 17 | 24 | 25 | 32 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 48 | 49 | 56 | 57 |
| 16 | 04 | 05 | 12 | 13 | 20 | 21 | 28 | 29 | 36 | 37 | 44 | 45 | 48 | 49 | 52 | 53 | 57 | 58 |
| 17 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 42 | 43 | 52 | 53 | 57 | 58 | ||||
| 18 | 02 | 03 | 14 | 15 | 26 | 27 | 38 | 39 | 50 | 51 | ||||||||
| 19 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 | 50 | ||||||||||
| 20 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 | 50 | ||||||||||
| 21 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | ||||||||||
| 22 | 05 | 06 | 20 | 21 | 40 | 41 | ||||||||||||
| 23 | 02 | 03 | 32 | 33 |
Autobus 208 → Szczęśliwice
| 4 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 08 | 22 | 23 | 28 | 37 | 38 | 43 | 50 | 51 | 58 | |||||||||||||
| 6 | 00 | 01 | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 33 | 34 | 41 | 42 | 48 | 49 | 50 | 56 | 57 | |||||
| 7 | 03 | 04 | 06 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 29 | 33 | 34 | 37 | 41 | 42 | 44 | 48 | 49 | 52 | 56 | 57 | 59 |
| 8 | 04 | 05 | 07 | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 | 30 | 32 | 33 | 38 | 42 | 43 | 48 | 52 | 53 | 58 | ||||||
| 9 | 03 | 04 | 07 | 13 | 14 | 17 | 23 | 24 | 27 | 33 | 34 | 37 | 43 | 44 | 47 | 53 | 54 | 57 | ||||||
| 10 | 03 | 04 | 07 | 17 | 23 | 24 | 27 | 47 | 53 | 54 | ||||||||||||||
| 11 | 17 | 23 | 24 | 47 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 23 | 24 | 47 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 23 | 24 | 47 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 22 | 23 | 37 | 38 | 46 | 52 | 53 | ||||||||||||||||
| 15 | 01 | 06 | 07 | 17 | 21 | 22 | 32 | 36 | 37 | 47 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 16 | 02 | 06 | 07 | 17 | 21 | 22 | 32 | 36 | 37 | 47 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 17 | 02 | 06 | 07 | 17 | 21 | 22 | 32 | 36 | 37 | 47 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 18 | 02 | 06 | 07 | 17 | 21 | 22 | 32 | 36 | 37 | 47 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 19 | 02 | 16 | 17 | 18 | 41 | 47 | 48 | |||||||||||||||||
| 20 | 11 | 18 | 19 | 42 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | 18 | 38 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 17 | 18 | 38 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||
| 23 | 08 |
Autobus 208 → Szczęśliwice
| 4 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 03 | 04 | 22 | 23 | 24 | 42 | 43 | 44 | 58 | 59 | |||||||||
| 6 | 02 | 13 | 14 | 19 | 28 | 29 | 35 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | ||||||||
| 7 | 05 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | ||||||||
| 8 | 05 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | ||||||||
| 9 | 05 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | ||||||||
| 10 | 05 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | ||||||||
| 11 | 05 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | ||||||||
| 12 | 05 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | ||||||||
| 13 | 05 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 35 | 38 | 39 | 48 | 49 | 50 | 58 | 59 | ||||||
| 14 | 00 | 08 | 09 | 10 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | 48 | 49 | 50 | 58 | 59 | ||
| 15 | 00 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 21 | 22 | 28 | 29 | 36 | 37 | 43 | 44 | 51 | 52 | 58 | 59 | ||
| 16 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 51 | 52 | 58 | 59 | |
| 17 | 00 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 51 | 52 | 58 | 59 |
| 18 | 00 | 06 | 07 | 13 | 14 | 21 | 22 | 28 | 29 | 36 | 38 | 39 | 44 | 48 | 49 | 51 | 58 | 59 | ||
| 19 | 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | 48 | 49 | 50 | 58 | 59 | ||
| 20 | 00 | 08 | 09 | 10 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | 48 | 49 | 50 | 58 | 59 | ||
| 21 | 00 | 08 | 09 | 10 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 49 | 57 | 58 | 59 | ||
| 22 | 07 | 13 | 14 | 17 | 28 | 29 | 32 | 43 | 44 | 47 | 58 | 59 | ||||||||
| 23 | 02 | 13 | 14 | 32 | 33 | 34 | 52 | 53 | 54 |