Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
- Metro Targówek Mieszkaniowylinie 120, 156, 160, 212, 356, N02, N12, N6236 m
- Myszkowskalinie 120, 156, 160, 212, 356, N02, N12, N62392 m
- Handlowalinie 120, 156, 160, 212, 356, N02, N12, N62497 m
- DKS Targóweklinie 120, 156, 160, 212, 356, N02, N12, N62540 m
- Warszawa Targóweklinie S3568 m
- Lusińskalinie 120, 156, 160, 356, N02573 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Metro M2 → Bemowo
| 5 | 08 | 16 | 24 | 32 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 06 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | |||||||
| 7 | 00 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 8 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 9 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | ||
| 10 | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | |||||||
| 11 | 01 | 05 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | ||||||
| 12 | 04 | 08 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | |||||||
| 13 | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | |||||||
| 14 | 01 | 05 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||
| 15 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 17 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 18 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 19 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |||
| 20 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 45 | 52 | 59 | ||||||||
| 21 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | ||||||||||||
| 22 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | |||||||||||
| 23 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 45 | 53 | ||||||||||||
| 0 | 01 | 09 | 16 | 31 | 46 | |||||||||||||||
| 1 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||||||
| 2 | 01 | 16 |
Metro M2 → Bródno
| 5 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 57 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 10 | 17 | 23 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||
| 7 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 8 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 9 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 52 | |||
| 10 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||||||||||
| 11 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||||||||||
| 12 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||||||||||
| 13 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||||||||||||
| 14 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||||||||
| 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 16 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 17 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 18 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 19 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 53 | 57 | |||
| 20 | 02 | 06 | 11 | 15 | 20 | 24 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 57 | ||||||||
| 21 | 04 | 10 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | |||||||||||
| 22 | 02 | 09 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 48 | 54 | |||||||||||
| 23 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 57 | |||||||||||
| 0 | 05 | 14 | 22 | 31 | 38 | 53 | ||||||||||||||
| 1 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||||||
| 2 | 08 | 23 | 38 |