Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 177 → Os. Górczewskadziś 4:29–23:30, 182 odjazdów
- Autobus 177 → Ursus-Niedźwiadekdziś 5:28–0:28, 88 odjazdów
- Autobus 194 → Cm. Wolskidziś 4:38–23:44, 156 odjazdów
- Autobus 194 → PKP Gołąbkidziś 4:50–0:15, 78 odjazdów
- Autobus 207 → Regulskadziś 5:08–23:39, 124 odjazdów
- Autobus 207 → Ursus - Ratuszdziś 5:13–23:28, 183 odjazdów
- Autobus 220 → Nowe Bemowodziś 4:56–23:20, 64 odjazdów
- Autobus 220 → P+R Al. Krakowskadziś 4:51–0:07, 67 odjazdów
- Autobus 228 → Ursus - Ratuszdziś 5:41–23:12, 72 odjazdów
- Autobus nocny N85 → Centrumdziś 1:38–4:38, 4 odjazdów
- Autobus nocny N85 → Pruszków Os. Staszica - Pętladziś 0:13–3:13, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 177 → Os. Górczewska
| 4 | 29 | 30 | 59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | |||||
| 6 | 00 | 02 | 09 | 11 | 19 | 21 | 29 | 31 | 39 | 41 | 49 | 51 | 59 | |
| 7 | 01 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 36 | 40 | 46 | 50 | 57 |
| 8 | 01 | 07 | 11 | 17 | 21 | 27 | 31 | 38 | 41 | 49 | 52 | |||
| 9 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||||
| 10 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||||
| 11 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||||
| 12 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||||
| 13 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||||
| 14 | 05 | 07 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 57 | 59 | ||
| 15 | 06 | 09 | 16 | 19 | 26 | 29 | 36 | 39 | 46 | 49 | 55 | 58 | ||
| 16 | 05 | 08 | 15 | 18 | 25 | 28 | 35 | 38 | 45 | 48 | 55 | 58 | ||
| 17 | 05 | 08 | 15 | 18 | 25 | 28 | 35 | 38 | 45 | 48 | 57 | |||
| 18 | 00 | 07 | 10 | 17 | 20 | 27 | 30 | 37 | 40 | 49 | 52 | |||
| 19 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||||
| 20 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||||
| 21 | 06 | 07 | 22 | 23 | 37 | 38 | 52 | 53 | ||||||
| 22 | 07 | 08 | 22 | 23 | 37 | 38 | 59 | |||||||
| 23 | 00 | 29 | 30 |
Autobus 177 → Ursus-Niedźwiadek
| 5 | 28 | 43 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |
| 7 | 05 | 14 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 54 |
| 9 | 04 | 17 | 32 | 47 | ||
| 10 | 02 | 16 | 31 | 46 | ||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 02 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 17 | 26 | 36 | 47 | 56 |
| 19 | 05 | 16 | 31 | 46 | ||
| 20 | 03 | 16 | 31 | 46 | ||
| 21 | 01 | 15 | 30 | 45 | ||
| 22 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 23 | 28 | 58 | ||||
| 0 | 28 |
Autobus 194 → Cm. Wolski
| 4 | 38 | 39 | 58 | 59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | ||||
| 6 | 18 | 19 | 30 | 31 | 42 | 43 | 54 | 55 | ||
| 7 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 31 | 42 | 43 | 55 | 56 |
| 8 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 32 | 43 | 44 | 55 | 56 |
| 9 | 07 | 08 | 18 | 19 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
| 10 | 01 | 02 | 16 | 17 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
| 11 | 01 | 02 | 16 | 17 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
| 12 | 01 | 02 | 16 | 17 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
| 13 | 01 | 02 | 16 | 17 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
| 14 | 01 | 02 | 16 | 17 | 31 | 32 | 47 | 48 | ||
| 15 | 02 | 03 | 19 | 20 | 33 | 34 | 45 | 46 | 59 | |
| 16 | 00 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | 36 | 47 | 48 | 59 |
| 17 | 00 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | 36 | 47 | 48 | 59 |
| 18 | 00 | 11 | 12 | 23 | 24 | 34 | 35 | 48 | 49 | |
| 19 | 04 | 05 | 17 | 18 | 32 | 33 | 46 | 47 | ||
| 20 | 02 | 03 | 17 | 18 | 34 | 35 | 54 | 55 | ||
| 21 | 12 | 13 | 32 | 33 | 52 | 53 | ||||
| 22 | 12 | 13 | 32 | 33 | 52 | 53 | ||||
| 23 | 13 | 14 | 43 | 44 |
Autobus 194 → PKP Gołąbki
| 4 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 47 | 58 | ||
| 6 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 7 | 09 | 20 | 32 | 44 | 56 | |
| 8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 57 | |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 14 | 13 | 28 | 44 | 58 | ||
| 15 | 10 | 24 | 36 | 48 | ||
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 59 |
| 18 | 13 | 29 | 44 | |||
| 19 | 00 | 14 | 30 | 45 | ||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |||
| 21 | 04 | 24 | 44 | |||
| 22 | 04 | 24 | 45 | |||
| 23 | 15 | 45 | ||||
| 0 | 15 |
Autobus 207 → Regulska
| 5 | 08 | 09 | 28 | 29 | 48 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 05 | 18 | 20 | 33 | 35 | 49 | 51 |
| 7 | 04 | 06 | 19 | 21 | 33 | 36 | 48 | 51 |
| 8 | 03 | 06 | 18 | 21 | 32 | 35 | 51 | 54 |
| 9 | 12 | 14 | 32 | 34 | 52 | 54 | ||
| 10 | 12 | 14 | 32 | 34 | 52 | 54 | ||
| 11 | 12 | 14 | 32 | 34 | 52 | 54 | ||
| 12 | 12 | 14 | 32 | 34 | 52 | 54 | ||
| 13 | 12 | 14 | 32 | 34 | 52 | 54 | ||
| 14 | 06 | 08 | 21 | 23 | 37 | 39 | 52 | 54 |
| 15 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 |
| 16 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 |
| 17 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 |
| 18 | 07 | 10 | 22 | 25 | 37 | 40 | 52 | 55 |
| 19 | 12 | 14 | 32 | 34 | 52 | 54 | ||
| 20 | 12 | 14 | 32 | 34 | 52 | 54 | ||
| 21 | 12 | 13 | 38 | 39 | ||||
| 22 | 08 | 09 | 38 | 39 | ||||
| 23 | 08 | 09 | 38 | 39 |
Autobus 207 → Ursus - Ratusz
| 5 | 13 | 14 | 15 | 33 | 34 | 35 | 53 | 54 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 12 | 13 | 28 | 29 | 30 | 43 | 44 | 45 | 58 | 59 | |
| 7 | 00 | 13 | 14 | 15 | 28 | 29 | 30 | 44 | 46 | 47 | 59 | |
| 8 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 31 | 33 | 44 | 46 | 48 | 59 |
| 9 | 01 | 03 | 18 | 19 | 21 | 37 | 38 | 40 | 57 | 58 | ||
| 10 | 00 | 17 | 18 | 20 | 37 | 38 | 40 | 57 | 58 | |||
| 11 | 00 | 17 | 18 | 20 | 37 | 38 | 40 | 57 | 58 | |||
| 12 | 00 | 17 | 18 | 20 | 37 | 38 | 40 | 57 | 58 | |||
| 13 | 00 | 17 | 18 | 20 | 37 | 38 | 40 | 57 | 58 | |||
| 14 | 00 | 17 | 18 | 20 | 32 | 33 | 35 | 47 | 48 | 50 | ||
| 15 | 03 | 05 | 07 | 18 | 20 | 22 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 |
| 16 | 04 | 06 | 08 | 19 | 21 | 23 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 |
| 17 | 04 | 06 | 08 | 19 | 21 | 23 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 |
| 18 | 04 | 06 | 08 | 19 | 21 | 23 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51 | 53 |
| 19 | 03 | 04 | 06 | 18 | 19 | 21 | 37 | 38 | 40 | 57 | 58 | |
| 20 | 00 | 17 | 18 | 19 | 37 | 38 | 39 | 59 | ||||
| 21 | 00 | 01 | 26 | 27 | 28 | 56 | 57 | 58 | ||||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 56 | 57 | 58 | ||||||
| 23 | 26 | 27 | 28 |
Autobus 220 → Nowe Bemowo
| 4 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | |
| 6 | 10 | 26 | 41 | 53 |
| 7 | 08 | 21 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 49 |
| 9 | 04 | 18 | 33 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 49 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 49 |
| 18 | 06 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 12 | 31 | 50 | |
| 20 | 10 | 30 | 50 | |
| 21 | 10 | 30 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | ||
| 23 | 20 |
Autobus 220 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 21 | 35 | 50 |
| 6 | 05 | 19 | 34 | 50 |
| 7 | 05 | 22 | 36 | 51 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 05 | 21 | 36 | 53 |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 52 | |
| 14 | 12 | 32 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 20 | 35 | 50 |
| 19 | 05 | 20 | 34 | 53 |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 13 | 33 | 53 | |
| 22 | 13 | 36 | ||
| 23 | 06 | 36 | ||
| 0 | 07 |
Autobus 228 → Ursus - Ratusz
| 5 | 41 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 20 | 43 | 44 |
| 7 | 19 | 20 | 45 | 46 |
| 8 | 22 | 24 | 46 | 48 |
| 9 | 21 | 23 | 43 | 45 |
| 10 | 19 | 21 | 42 | 44 |
| 11 | 18 | 20 | 42 | 44 |
| 12 | 18 | 20 | 42 | 44 |
| 13 | 18 | 20 | 42 | 44 |
| 14 | 18 | 20 | 43 | 45 |
| 15 | 21 | 23 | 46 | 48 |
| 16 | 22 | 24 | 46 | 48 |
| 17 | 22 | 24 | 46 | 48 |
| 18 | 22 | 24 | 46 | 48 |
| 19 | 19 | 21 | 41 | 43 |
| 20 | 17 | 18 | 41 | 42 |
| 21 | 16 | 17 | 41 | 42 |
| 22 | 17 | 18 | 41 | 42 |
| 23 | 11 | 12 |
Autobus nocny N85 → Centrum
| 1 | 38 |
|---|---|
| 2 | 38 |
| 3 | 38 |
| 4 | 38 |
Autobus nocny N85 → Pruszków Os. Staszica - Pętla
| 0 | 13 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 13 |
| 3 | 13 |