Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Pociąg S3 → Legionowodziś 5:01–23:01, 19 odjazdów
- Pociąg S3 → Warszawa Lotnisko Chopinadziś 4:57–22:57, 19 odjazdów
- Pociąg S4 → Piasecznodziś 5:50–23:50, 19 odjazdów
- Pociąg S4 → Zegrze Południowedziś 5:36–23:36, 19 odjazdów
- Pociąg S40 → Piasecznodziś 5:20–23:20, 19 odjazdów
- Pociąg S40 → Radzymindziś 5:06–0:06, 20 odjazdów
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Pociąg S3 → Legionowo
| 5 | 01 |
|---|---|
| 6 | 01 |
| 7 | 01 |
| 8 | 01 |
| 9 | 01 |
| 10 | 01 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 01 |
| 18 | 01 |
| 19 | 01 |
| 20 | 01 |
| 21 | 01 |
| 22 | 01 |
| 23 | 01 |
Pociąg S3 → Warszawa Lotnisko Chopina
| 4 | 57 |
|---|---|
| 5 | 57 |
| 6 | 57 |
| 7 | 57 |
| 8 | 57 |
| 9 | 57 |
| 10 | 57 |
| 11 | 57 |
| 12 | 57 |
| 13 | 57 |
| 14 | 57 |
| 15 | 57 |
| 16 | 57 |
| 17 | 57 |
| 18 | 57 |
| 19 | 57 |
| 20 | 57 |
| 21 | 57 |
| 22 | 57 |
Pociąg S4 → Piaseczno
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 48 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 21 | 50 |
| 22 | 50 |
| 23 | 50 |
Pociąg S4 → Zegrze Południowe
| 5 | 36 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 20 | 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
Pociąg S40 → Piaseczno
| 5 | 20 |
|---|---|
| 6 | 18 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | 20 |
Pociąg S40 → Radzymin
| 5 | 06 |
|---|---|
| 6 | 06 |
| 7 | 06 |
| 8 | 06 |
| 9 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 0 | 06 |